• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  April 2014  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 44.6
l/m² ; Regen gemessen [37.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 16Tagen. An 8Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 22. mit 12.6 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 11.67 °C [9.3 °C].  Der wärmste Tag war der 20. mit 15.30 °C und am 17. wurde mit -0.20 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  11.27 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 16.20 °C und die tiefste mit 7.20°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 10.66°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 16.5 °C und die niedrigste mit  7.5 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 10.05 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 14.2 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  7.7 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 916 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1725.3 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.93 Meter und der höchste mit 1.03 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.01Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 2 Tagen [5.3 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 15 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [1.2 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.04.2014 0.0 9.2 18.8 35.7 71.4 99.7 1,012 1,014 1,015 0.2 0.0 0.6 2.2 159 554 322 1,104 6.1 8.8 10.0 7.5 8.4 9.3 7.7 8.0 8.3 0.3 0.3 0.3 1.03
02.04.2014 4.9 11.5 20.7 39.3 67.3 86.8 1,007 1,011 1,015 0.2 0.1 1.0 1.8 181 678 363 1,335 7.7 9.9 10.0 8.2 9.1 10.1 8.1 8.4 8.7 0.3 0.3 0.3 1.03
03.04.2014 2.2 13.8 24.3 34.3 67.4 97.9 1,003 1,005 1,008 0.0 0.0 0.6 1.4 165 626 334 1,234 7.5 10.5 10.0 8.5 9.6 10.7 8.5 8.9 9.1 0.3 0.3 0.3 1.03
04.04.2014 6.2 11.6 17.6 47.6 67.5 89.9 1,008 1,011 1,013 0.0 0.6 1.8 3.0 160 639 318 1,246 9.3 10.8 10.0 9.6 10.1 10.5 9.0 9.3 9.5 0.3 0.3 0.3 1.03
05.04.2014 4.6 8.6 13.1 58.3 74.0 89.9 1,013 1,015 1,018 0.0 0.0 1.2 2.4 84 495 173 962 8.6 9.5 10.0 9.2 9.5 10.2 8.9 9.2 9.3 0.3 0.3 0.3 1.03
06.04.2014 3.3 10.6 18.9 47.3 77.4 95.8 1,016 1,017 1,019 0.0 0.0 0.5 1.8 147 667 305 1,324 8.0 9.9 10.0 8.6 9.4 10.4 8.8 9.0 9.3 0.3 0.3 0.3 1.03
07.04.2014 6.6 13.8 22.8 51.8 82.1 96.6 1,012 1,016 1,019 2.4 0.0 0.4 1.4 140 612 297 1,243 8.9 11.1 10.0 9.2 10.1 11.2 9.1 9.4 9.7 0.3 0.3 0.3 1.03
08.04.2014 7.4 14.0 21.0 52.4 65.7 88.3 1,008 1,011 1,017 0.0 0.1 1.9 4.3 132 712 276 1,410 10.3 11.5 10.0 10.4 10.8 11.2 9.7 9.9 10.1 0.3 0.3 0.3 1.03
09.04.2014 4.7 7.7 11.5 59.3 78.1 92.5 1,016 1,018 1,019 3.6 1.1 2.1 3.7 102 695 215 1,353 8.7 9.5 10.0 9.5 9.8 10.6 9.4 9.6 9.9 0.3 0.3 0.3 1.03
10.04.2014 5.7 7.2 9.0 69.9 82.3 91.6 1,016 1,019 1,022 0.4 0.0 1.0 3.4 59 275 127 578 8.3 8.9 10.0 8.9 9.1 9.5 9.0 9.2 9.4 0.3 0.3 0.3 1.03
11.04.2014 0.6 9.6 16.5 42.1 70.7 99.6 1,017 1,020 1,022 0.2 0.0 0.5 1.5 206 848 423 1,668 7.5 9.8 10.0 8.5 9.3 10.2 8.8 9.1 9.3 0.3 0.3 0.3 1.03
12.04.2014 5.9 11.0 18.2 44.0 74.8 96.5 1,014 1,017 1,019 0.0 0.0 0.4 1.4 184 842 372 1,644 9.3 10.9 10.0 9.6 10.2 11.0 9.3 9.6 9.8 0.3 0.3 0.3 1.03
13.04.2014 6.0 11.2 15.6 48.8 69.2 97.7 1,013 1,014 1,015 0.8 0.0 1.3 3.3 151 681 309 1,318 9.4 10.5 10.0 9.8 10.2 10.6 9.6 9.8 9.9 0.3 0.3 0.3 1.03
14.04.2014 3.4 7.6 11.6 55.0 73.6 92.1 1,006 1,009 1,013 4.2 0.7 2.0 4.1 116 674 240 1,309 8.4 9.5 10.0 9.3 9.7 10.3 9.3 9.6 9.8 0.3 0.3 0.3 1.03
15.04.2014 3.1 6.3 12.1 44.1 79.1 97.8 1,013 1,018 1,026 2.6 0.1 1.7 3.3 158 731 323 1,454 7.6 8.8 10.0 8.6 9.0 9.4 9.0 9.2 9.3 0.3 0.3 0.3 1.03
16.04.2014 -0.2 6.1 12.5 34.8 70.1 99.8 1,026 1,029 1,031 0.0 0.0 1.1 3.3 188 842 391 1,668 6.9 8.4 10.0 8.3 8.7 9.2 8.7 8.9 9.1 0.3 0.3 0.3 1.03
17.04.2014 -2.8 7.5 15.5 31.7 59.8 98.6 1,012 1,023 1,031 0.0 0.0 0.7 1.8 231 780 471 1,569 5.4 8.0 10.0 7.5 8.2 9.0 8.4 8.6 8.8 0.3 0.3 0.3 1.03
18.04.2014 2.7 7.0 11.6 55.2 77.6 98.4 1,009 1,011 1,017 5.4 0.0 0.5 1.4 93 512 195 1,020 7.2 8.2 10.0 8.0 8.4 8.7 8.4 8.5 8.7 0.3 0.3 0.3 1.03
19.04.2014 0.0 11.9 22.3 44.5 72.7 100.0 1,013 1,016 1,019 0.2 0.0 1.4 3.2 206 722 415 1,462 6.2 9.1 10.0 7.7 8.7 9.9 8.3 8.7 9.1 0.3 0.3 0.3 1.03
20.04.2014 12.4 16.0 20.1 43.4 59.2 75.3 1,009 1,011 1,013 0.0 0.4 1.5 2.8 200 680 414 1,399 10.0 11.3 10.0 9.7 10.3 10.9 9.1 9.5 9.8 0.3 0.3 0.3 1.03
21.04.2014 8.5 13.8 19.5 45.9 72.2 92.5 1,006 1,008 1,010 0.4 0.2 1.1 2.3 172 796 362 1,627 10.3 11.6 10.0 10.3 10.8 11.3 9.7 10.0 10.2 0.3 0.3 0.3 1.03
22.04.2014 6.0 13.3 24.1 43.9 84.2 100.0 1,009 1,011 1,016 12.6 0.0 0.4 1.4 159 779 337 1,575 9.7 11.6 10.0 10.3 10.9 11.4 10.0 10.2 10.6 0.3 0.3 0.3 1.03
23.04.2014 7.9 14.4 21.2 52.4 83.7 100.0 1,016 1,018 1,020 0.0 0.0 0.5 1.4 170 773 361 1,575 10.5 12.8 10.0 10.7 11.6 12.8 10.3 10.6 11.0 0.3 0.3 0.3 1.03
24.04.2014 9.7 13.6 21.3 66.3 93.8 100.0 1,018 1,020 1,021 3.8 0.0 0.6 2.0 126 814 261 1,598 11.8 13.5 10.0 11.6 12.3 13.2 10.9 11.2 11.5 0.3 0.3 0.3 1.03
25.04.2014 10.1 16.5 23.3 42.2 71.5 99.5 1,012 1,015 1,018 0.4 0.0 1.4 3.0 253 767 519 1,569 12.2 14.9 10.0 12.2 13.3 14.7 11.5 11.8 12.2 0.3 0.3 0.3 0.96
26.04.2014 8.4 15.1 20.9 59.7 84.0 99.9 1,009 1,011 1,013 7.2 0.0 0.8 3.9 150 595 318 1,211 12.3 14.7 10.0 12.8 13.7 14.4 12.1 12.3 12.5 0.3 0.3 0.3 0.99
27.04.2014 9.4 14.3 20.6 55.6 82.3 100.0 1,005 1,007 1,009 0.0 0.2 1.2 2.4 209 841 430 1,691 12.6 15.1 10.0 12.8 13.9 15.2 12.3 12.6 12.8 0.3 0.3 0.3 0.93
28.04.2014 8.4 14.4 20.5 54.4 78.6 98.5 1,008 1,009 1,012 0.0 0.0 1.1 2.2 246 821 503 1,662 13.1 15.9 10.0 13.4 14.6 15.9 12.8 13.1 13.3 0.3 0.3 0.3 0.93
29.04.2014 5.4 15.6 24.1 34.5 67.6 100.0 1,008 1,010 1,012 0.0 0.0 0.4 1.2 259 821 519 1,613 12.2 16.1 10.0 13.5 14.8 16.3 13.1 13.5 13.7 0.3 0.3 0.3 0.93
30.04.2014 9.5 17.0 24.0 30.1 57.7 85.8 1,006 1,008 1,010 0.0 0.0 0.6 1.9 222 916 441 1,725 14.6 16.8 10.0 14.6 15.5 16.5 13.7 13.9 14.2 0.3 0.3 0.3 0.95



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter