• Impressum

  • Datenschutz

Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 564.60 W/m2
Minimum 152.32 W/m2
21 Dezember
Maximum 905.39 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12.13 194.229
15 Februar 12.18 357.625
15 März 12.13 561.41
15 April 13.04 750.733
15 Mai 13.00 863.128
15 Juni 13.04 904.904
15 Juli 13.09 883.024
15 August 13.08 794.347
15 September 12.58 633.754
15 Oktober 12.49 432.782
15 November 11.48 243.35
15 Dezember 11.59 155.005

Tage


1 Januar 12.07 159.722
2 Januar 12.07 161.257
3 Januar 12.08 162.936
4 Januar 12.08 164.76
5 Januar 12.09 166.727
6 Januar 12.09 168.838
7 Januar 12.10 171.092
8 Januar 12.10 173.49
9 Januar 12.10 176.029
10 Januar 12.11 178.712
11 Januar 12.11 181.535
12 Januar 12.12 184.499
13 Januar 12.12 187.604
14 Januar 12.12 190.846
15 Januar 12.13 194.229
16 Januar 12.13 197.747
17 Januar 12.14 201.401
18 Januar 12.14 205.191
19 Januar 12.14 209.113
20 Januar 12.15 213.166
21 Januar 12.15 217.351
22 Januar 12.15 221.664
23 Januar 12.15 226.102
24 Januar 12.16 230.666
25 Januar 12.16 235.353
26 Januar 12.16 240.214
27 Januar 12.16 245.142
28 Januar 12.17 250.186
29 Januar 12.17 255.344
30 Januar 12.17 260.613
31 Januar 12.17 265.99
1 Februar 12.17 271.473
2 Februar 12.17 277.057
3 Februar 12.18 282.742
4 Februar 12.18 288.525
5 Februar 12.18 294.402
6 Februar 12.18 300.369
7 Februar 12.18 306.424
8 Februar 12.18 312.563
9 Februar 12.18 318.783
10 Februar 12.18 325.082
11 Februar 12.18 331.455
12 Februar 12.18 337.899
13 Februar 12.18 344.411
14 Februar 12.18 350.988
15 Februar 12.18 357.625
16 Februar 12.18 364.321
17 Februar 12.18 371.07
18 Februar 12.18 377.87
19 Februar 12.18 384.717
20 Februar 12.18 391.607
21 Februar 12.18 398.538
22 Februar 12.17 405.506
23 Februar 12.17 412.508
24 Februar 12.17 419.539
25 Februar 12.17 426.597
26 Februar 12.17 433.678
27 Februar 12.17 440.777
28 Februar 12.17 447.893
29 Februar 12.16 455.023
1 März 12.16 462.164
2 März 12.16 469.31
3 März 12.16 476.459
4 März 12.16 483.607
5 März 12.15 490.755
6 März 12.15 497.896
7 März 12.15 505.028
8 März 12.15 512.146
9 März 12.14 519.251
10 März 12.14 526.339
11 März 12.14 533.405
12 März 12.14 540.447
13 März 12.13 547.465
14 März 12.13 554.454
15 März 12.13 561.41
16 März 12.12 568.333
17 März 12.12 575.221
18 März 12.12 582.069
19 März 12.12 588.874
20 März 12.11 595.639
21 März 12.11 602.358
22 März 12.11 609.027
23 März 12.10 615.648
24 März 12.10 622.218
25 März 12.10 628.732
26 März 12.09 635.19
27 März 13.09 641.593
28 März 13.09 647.935
29 März 13.09 654.215
30 März 13.08 660.435
31 März 13.08 666.59
1 April 13.08 672.677
2 April 13.07 678.699
3 April 13.03 684.93
4 April 13.07 690.939
5 April 13.06 696.752
6 April 13.06 702.495
7 April 13.06 708.163
8 April 13.06 713.755
9 April 13.05 719.273
10 April 13.05 724.714
11 April 13.05 730.076
12 April 13.04 735.359
13 April 13.04 740.565
14 April 13.04 745.69
15 April 13.04 750.733
16 April 13.03 755.694
17 April 13.03 760.576
18 April 13.03 765.374
19 April 13.03 770.088
20 April 13.03 774.719
21 April 13.02 779.267
22 April 13.02 783.731
23 April 13.02 788.111
24 April 13.02 792.406
25 April 13.02 796.615
26 April 13.01 800.74
27 April 13.01 804.781
28 April 13.01 808.737
29 April 13.01 812.608
30 April 13.01 816.394
1 Mai 13.01 820.094
2 Mai 13.01 823.71
3 Mai 13.01 827.241
4 Mai 13.00 830.689
5 Mai 13.00 834.053
6 Mai 13.00 837.333
7 Mai 13.00 840.529
8 Mai 13.00 843.641
9 Mai 13.00 846.671
10 Mai 13.00 849.618
11 Mai 13.00 852.483
12 Mai 13.00 855.266
13 Mai 13.00 857.967
14 Mai 13.00 860.588
15 Mai 13.00 863.128
16 Mai 13.00 865.588
17 Mai 13.00 867.968
18 Mai 13.00 870.27
19 Mai 13.00 872.493
20 Mai 13.00 874.638
21 Mai 13.00 876.705
22 Mai 13.00 878.695
23 Mai 13.00 880.609
24 Mai 13.00 882.447
25 Mai 13.01 884.21
26 Mai 13.01 885.899
27 Mai 13.01 887.513
28 Mai 13.01 889.054
29 Mai 13.01 890.521
30 Mai 13.01 891.916
31 Mai 13.01 893.238
1 Juni 13.01 894.488
2 Juni 13.02 895.668
3 Juni 13.02 896.778
4 Juni 13.02 897.817
5 Juni 13.02 898.786
6 Juni 13.02 899.686
7 Juni 13.02 900.517
8 Juni 13.03 901.279
9 Juni 13.03 901.975
10 Juni 13.03 902.602
11 Juni 13.03 903.162
12 Juni 13.03 903.848
13 Juni 13.04 904.266
14 Juni 13.04 904.618
15 Juni 13.04 904.904
16 Juni 13.04 905.123
17 Juni 13.04 905.276
18 Juni 13.05 905.365
19 Juni 13.05 905.388
20 Juni 13.05 905.346
21 Juni 13.05 905.239
22 Juni 13.05 905.065
23 Juni 13.06 904.829
24 Juni 13.06 904.527
25 Juni 13.06 904.16
26 Juni 13.06 903.728
27 Juni 13.07 903.23
28 Juni 13.07 902.67
29 Juni 13.07 902.044
30 Juni 13.07 901.352
1 Juli 13.07 900.594
2 Juli 13.07 899.771
3 Juli 13.08 898.884
4 Juli 13.08 897.93
5 Juli 13.08 896.911
6 Juli 13.08 895.824
7 Juli 13.08 894.671
8 Juli 13.08 893.451
9 Juli 13.09 892.166
10 Juli 13.09 890.813
11 Juli 13.09 889.392
12 Juli 13.09 887.903
13 Juli 13.09 886.346
14 Juli 13.09 884.72
15 Juli 13.09 883.024
16 Juli 13.09 881.26
17 Juli 13.10 879.426
18 Juli 13.10 877.522
19 Juli 13.10 875.548
20 Juli 13.10 873.503
21 Juli 13.10 871.387
22 Juli 13.10 869.199
23 Juli 13.10 866.939
24 Juli 13.10 864.607
25 Juli 13.10 862.201
26 Juli 13.10 859.723
27 Juli 13.10 857.172
28 Juli 13.10 854.546
29 Juli 13.10 851.846
30 Juli 13.10 849.072
31 Juli 13.10 846.223
1 August 13.10 843.298
2 August 13.10 840.298
3 August 13.09 837.223
4 August 13.09 834.072
5 August 13.09 830.846
6 August 13.09 827.542
7 August 13.09 824.162
8 August 13.09 820.705
9 August 13.09 817.171
10 August 13.09 813.559
11 August 13.08 809.871
12 August 13.08 806.106
13 August 13.08 802.264
14 August 13.08 798.345
15 August 13.08 794.347
16 August 13.07 790.272
17 August 13.07 786.122
18 August 13.07 781.895
19 August 13.07 777.59
20 August 13.07 773.207
21 August 13.06 768.435
22 August 13.06 763.898
23 August 13.06 759.285
24 August 13.06 754.596
25 August 13.05 749.835
26 August 13.05 744.999
27 August 13.05 740.087
28 August 13.04 735.103
29 August 13.04 730.047
30 August 13.04 724.918
31 August 13.03 719.717
1 September 13.03 714.448
2 September 13.03 709.107
3 September 13.03 703.695
4 September 13.02 698.219
5 September 13.02 692.673
6 September 13.01 687.06
7 September 13.01 681.384
8 September 13.01 675.643
9 September 13.00 669.837
10 September 13.00 663.972
11 September 13.00 658.044
12 September 12.59 652.057
13 September 12.59 646.013
14 September 12.59 639.911
15 September 12.58 633.754
16 September 12.58 627.544
17 September 12.58 621.28
18 September 12.57 614.967
19 September 12.57 608.605
20 September 12.57 602.194
21 September 12.56 595.741
22 September 12.56 589.242
23 September 12.55 582.7
24 September 12.55 576.122
25 September 12.55 569.503
26 September 12.54 562.849
27 September 12.54 556.163
28 September 12.54 549.444
29 September 12.53 542.696
30 September 12.53 535.922
1 Oktober 12.53 529.123
2 Oktober 12.52 522.301
3 Oktober 12.52 515.461
4 Oktober 12.52 508.602
5 Oktober 12.52 501.728
6 Oktober 12.51 494.844
7 Oktober 12.51 487.95
8 Oktober 12.51 481.047
9 Oktober 12.50 474.142
10 Oktober 12.50 467.236
11 Oktober 12.50 460.33
12 Oktober 12.50 453.428
13 Oktober 12.49 446.535
14 Oktober 12.49 439.653
15 Oktober 12.49 432.782
16 Oktober 12.49 425.928
17 Oktober 12.48 419.092
18 Oktober 12.48 412.281
19 Oktober 12.48 405.495
20 Oktober 12.48 398.737
21 Oktober 12.48 392.01
22 Oktober 12.48 385.317
23 Oktober 12.47 378.663
24 Oktober 12.47 372.052
25 Oktober 12.47 365.485
26 Oktober 12.47 358.965
27 Oktober 12.47 352.496
28 Oktober 12.47 345.892
29 Oktober 12.47 339.539
30 Oktober 11.47 333.247
31 Oktober 11.47 327.019
1 November 11.47 320.858
2 November 11.47 314.767
3 November 11.47 308.749
4 November 11.47 302.808
5 November 11.47 296.946
6 November 11.47 291.167
7 November 11.47 285.474
8 November 11.47 279.869
9 November 11.47 274.356
10 November 11.47 268.936
11 November 11.47 263.614
12 November 11.47 258.391
13 November 11.48 253.27
14 November 11.48 248.256
15 November 11.48 243.35
16 November 11.48 238.553
17 November 11.48 233.868
18 November 11.48 229.297
19 November 11.49 224.844
20 November 11.49 220.51
21 November 11.49 216.297
22 November 11.49 212.206
23 November 11.50 208.24
24 November 11.50 204.401
25 November 11.50 200.689
26 November 11.51 197.107
27 November 11.51 193.657
28 November 11.51 190.337
29 November 11.52 187.151
30 November 11.52 184.101
1 Dezember 11.52 181.185
2 Dezember 11.53 178.407
3 Dezember 11.53 175.765
4 Dezember 11.54 173.261
5 Dezember 11.54 170.898
6 Dezember 11.54 168.672
7 Dezember 11.55 166.589
8 Dezember 11.55 164.644
9 Dezember 11.56 162.841
10 Dezember 11.56 161.18
11 Dezember 11.57 159.66
12 Dezember 11.57 158.283
13 Dezember 11.58 157.047
14 Dezember 11.58 155.955
15 Dezember 11.59 155.005
16 Dezember 11.59 154.199
17 Dezember 12.00 153.534
18 Dezember 12.00 153.015
19 Dezember 12.01 152.637
20 Dezember 12.01 152.405
21 Dezember 12.02 152.315
22 Dezember 12.02 152.37
23 Dezember 12.03 152.568
24 Dezember 12.03 152.911
25 Dezember 12.04 153.397
26 Dezember 12.04 154.029
27 Dezember 12.05 154.804
28 Dezember 12.05 155.724
29 Dezember 12.06 156.787
30 Dezember 12.06 157.996
31 Dezember 12.07 159.348


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter