• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Juni 2014  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 32.4
l/m² ; Regen gemessen [50.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 9Tagen. An 3Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 25. mit 14.4 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 17.74 °C [17.1 °C].  Der wärmste Tag war der 09. mit 23.70 °C und am 02. wurde mit 9.50 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  18.06 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 21.50 °C und die tiefste mit 15.10°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 17.36°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 21.6 °C und die niedrigste mit  14.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 16.56 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 18.6 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  14.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1074 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  2103.9 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.73 Meter und der höchste mit 1.03 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.95Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 26 Warme Tage(Tmin>20°C), 10 Sommertage (Tmax>=25°C) [9.3 Tage], 5 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [2.3 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.06.2014 7.8 15.3 21.9 34.3 67.1 97.9 1,017 1,018 1,019 0.0 0.0 0.7 2.0 326 974 654 1,890 13.2 15.3 10.0 14.2 14.9 15.7 14.2 14.4 14.6 0.3 0.3 0.3 0.73
02.06.2014 5.9 14.5 20.8 43.7 68.6 98.3 1,016 1,018 1,020 0.0 0.0 0.9 2.9 262 921 537 1,887 12.9 15.0 10.0 14.2 14.8 15.4 14.2 14.4 14.6 0.3 0.3 0.3 0.78
03.06.2014 10.3 15.7 20.2 52.2 69.8 91.0 1,013 1,014 1,016 0.0 0.0 0.3 1.6 157 667 327 1,358 14.3 15.5 10.0 14.7 15.1 15.5 14.4 14.6 14.8 0.3 0.3 0.3 0.83
04.06.2014 12.5 18.0 23.9 43.0 68.4 95.6 1,007 1,010 1,013 0.0 0.0 0.6 1.4 235 802 485 1,636 14.6 16.1 10.0 14.8 15.4 16.1 14.5 14.7 15.0 0.3 0.3 0.3 0.83
05.06.2014 9.9 16.7 22.6 31.0 67.9 96.9 1,008 1,011 1,018 0.0 0.0 1.0 2.8 209 782 424 1,561 14.7 15.9 10.0 15.1 15.5 15.9 14.7 14.9 15.1 0.3 0.3 0.3 0.83
06.06.2014 6.7 18.1 28.2 25.2 58.3 97.8 1,015 1,018 1,020 0.0 0.0 0.4 1.4 317 957 652 1,939 13.2 15.7 10.0 14.5 15.3 16.2 14.6 14.9 15.2 0.3 0.3 0.3 0.84
07.06.2014 10.3 22.8 32.8 29.7 54.8 90.7 1,014 1,016 1,017 0.0 0.0 0.5 1.6 315 861 665 1,795 14.2 16.8 10.0 15.0 15.9 17.0 14.7 15.2 15.5 0.3 0.3 0.3 0.90
08.06.2014 14.8 26.5 36.3 28.2 57.1 93.0 1,015 1,017 1,018 0.0 0.0 0.5 1.4 309 845 651 1,766 16.2 18.6 10.0 16.2 17.0 18.1 15.3 15.8 16.3 0.3 0.3 0.3 0.93
09.06.2014 16.2 26.4 33.9 42.3 60.7 89.6 1,015 1,017 1,018 0.0 0.0 1.0 2.3 298 831 628 1,746 17.4 19.6 10.0 17.2 17.9 18.8 16.1 16.5 16.8 0.3 0.3 0.3 0.93
10.06.2014 19.8 26.0 34.3 42.6 65.2 81.5 1,015 1,017 1,019 0.0 0.3 1.0 2.3 241 845 502 1,740 18.7 21.0 10.0 18.1 18.9 20.0 16.7 17.1 17.5 0.3 0.3 0.3 0.93
11.06.2014 17.9 23.7 33.5 42.9 76.6 96.6 1,017 1,019 1,023 9.6 0.0 0.9 3.1 238 759 496 1,546 19.3 21.9 10.0 19.0 19.9 20.8 17.4 17.8 18.1 0.3 0.3 0.3 0.93
12.06.2014 13.7 20.5 26.0 35.3 67.2 99.2 1,021 1,022 1,024 0.0 0.0 0.9 2.2 321 919 658 1,858 19.5 22.1 10.0 19.3 20.3 21.6 18.1 18.3 18.6 0.3 0.3 0.3 0.93
13.06.2014 11.7 15.8 20.1 56.5 75.0 89.6 1,014 1,017 1,022 0.6 0.0 1.1 2.2 168 636 352 1,318 18.1 19.7 10.0 18.9 19.4 20.9 17.9 18.3 18.6 0.3 0.3 0.3 0.93
14.06.2014 12.8 16.2 21.1 48.4 72.1 88.3 1,014 1,015 1,019 0.0 0.0 1.2 3.0 232 1,000 482 2,014 17.1 19.3 10.0 17.8 18.6 19.4 17.6 17.7 17.9 0.3 0.3 0.3 0.93
15.06.2014 7.3 15.1 22.4 39.1 69.5 98.5 1,018 1,020 1,021 0.0 0.0 0.4 1.2 188 811 378 1,653 16.2 18.5 10.0 17.4 18.2 19.0 17.3 17.5 17.7 0.3 0.3 0.3 0.94
16.06.2014 6.7 16.4 24.0 33.9 64.5 98.6 1,015 1,018 1,020 0.0 0.0 0.6 1.6 273 998 564 1,962 15.4 18.9 10.0 17.0 18.1 19.4 17.0 17.3 17.5 0.3 0.3 0.3 0.99
17.06.2014 11.2 17.5 24.9 40.7 68.9 92.7 1,016 1,018 1,019 0.0 0.0 0.6 1.7 217 1,074 441 2,104 17.1 19.5 10.0 17.9 18.6 19.5 17.4 17.6 17.8 0.3 0.3 0.3 1.03
18.06.2014 9.4 18.8 26.5 27.8 59.0 97.7 1,015 1,018 1,019 0.0 0.0 0.6 1.7 320 932 655 1,890 16.7 20.1 10.0 17.9 18.9 20.3 17.5 17.8 18.0 0.3 0.3 0.3 1.03
19.06.2014 11.9 15.3 18.0 56.7 72.6 87.2 1,011 1,014 1,017 0.0 0.0 1.4 2.5 128 570 264 1,150 17.7 18.6 10.0 18.1 18.6 19.9 17.5 17.8 18.0 0.3 0.3 0.3 1.03
20.06.2014 12.4 15.6 19.8 48.8 65.5 84.9 1,011 1,011 1,014 0.0 0.3 1.5 2.6 155 701 315 1,425 16.5 17.7 10.0 17.1 17.6 18.1 17.0 17.2 17.5 0.3 0.3 0.3 1.03
21.06.2014 10.9 14.2 17.2 60.1 72.0 87.2 1,013 1,014 1,015 0.4 0.4 1.6 2.8 135 632 278 1,263 16.1 17.0 10.0 16.8 17.1 17.8 16.7 16.9 17.1 0.3 0.3 0.3 1.03
22.06.2014 11.1 15.6 20.3 50.6 69.8 90.4 1,015 1,016 1,019 0.2 0.1 1.5 2.8 206 874 426 1,801 15.5 17.2 10.0 16.4 16.9 17.6 16.5 16.6 16.7 0.3 0.3 0.3 1.03
23.06.2014 7.9 15.1 21.3 39.1 59.0 83.2 1,016 1,019 1,020 0.0 0.0 1.1 2.5 289 931 590 1,847 15.0 17.6 10.0 16.3 17.1 18.2 16.4 16.6 16.8 0.3 0.3 0.3 1.03
24.06.2014 7.5 14.0 20.8 53.1 76.8 94.6 1,014 1,016 1,018 0.4 0.0 0.7 2.3 189 905 394 1,835 15.4 17.3 10.0 16.6 17.1 17.9 16.6 16.7 16.8 0.3 0.3 0.3 1.03
25.06.2014 9.6 12.1 13.9 93.0 96.3 99.3 1,011 1,012 1,014 14.4 0.0 0.6 2.1 55 207 121 442 15.5 16.2 10.0 16.1 16.6 17.5 16.1 16.4 16.6 0.3 0.3 0.3 1.03
26.06.2014 9.3 14.9 22.3 42.5 78.5 99.6 1,014 1,015 1,017 0.0 0.0 0.5 1.3 220 868 442 1,685 14.6 16.9 10.0 15.5 16.3 17.6 15.9 16.1 16.4 0.3 0.3 0.3 1.03
27.06.2014 6.6 17.8 25.9 35.1 65.3 99.9 1,014 1,016 1,018 0.0 0.0 0.4 1.1 251 852 522 1,699 14.7 17.8 10.0 16.2 17.1 18.2 16.1 16.5 16.7 0.3 0.3 0.3 1.03
28.06.2014 13.5 19.5 26.8 44.3 69.0 88.6 1,008 1,011 1,014 0.4 0.0 0.6 1.8 200 731 416 1,483 16.8 18.8 10.0 17.0 17.8 18.7 16.7 16.9 17.2 0.3 0.3 0.3 1.03
29.06.2014 14.4 18.3 23.8 58.8 81.9 94.6 1,004 1,006 1,009 6.0 0.0 0.9 2.3 114 628 246 1,275 18.1 18.8 10.0 18.0 18.2 18.6 17.2 17.2 17.4 0.3 0.3 0.3 1.03
30.06.2014 12.5 15.9 22.0 52.7 82.9 98.9 1,009 1,011 1,015 0.4 0.0 0.7 2.0 167 802 347 1,621 16.9 18.1 10.0 17.2 17.7 18.1 17.0 17.1 17.2 0.3 0.3 0.3 1.03



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter