• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Juli 2014  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 58.8
l/m² ; Regen gemessen [68.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 13Tagen. An 6Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 3Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 08. mit 17.8 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 21.88 °C [19.4 °C].  Der wärmste Tag war der 21. mit 25.20 °C und am 03. wurde mit 12.00 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  21.04 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 23.20 °C und die tiefste mit 17.50°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 20.13°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 22.2 °C und die niedrigste mit  16.8 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 19.13 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 20.5 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  16.8 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 944 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1887.2 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  1.03 Meter und der höchste mit 1.23 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.09Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 31 Warme Tage(Tmin>20°C), 26 Sommertage (Tmax>=25°C) [15.8 Tage], 14 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [5.2 Tage] und 1 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.07.2014 11.1 15.7 21.9 44.5 72.0 97.0 1,015 1,017 1,018 0.0 0.0 0.9 2.1 220 818 452 1,665 16.2 17.8 10.0 16.9 17.5 18.1 16.8 17.0 17.1 0.3 0.3 0.3 1.03
02.07.2014 8.8 16.7 23.6 36.7 66.1 97.1 1,018 1,019 1,022 0.0 0.0 0.7 2.2 272 895 563 1,795 15.7 17.9 10.0 16.8 17.4 18.3 16.8 17.0 17.1 0.3 0.3 0.3 1.03
03.07.2014 8.8 18.9 28.6 29.7 62.0 95.0 1,019 1,022 1,024 0.0 0.0 0.6 1.6 296 944 614 1,881 15.5 18.3 10.0 16.9 17.7 18.8 16.8 17.1 17.4 0.3 0.3 0.3 1.04
04.07.2014 9.8 23.1 32.8 25.8 53.8 95.3 1,009 1,014 1,020 0.0 0.0 0.7 1.9 314 870 652 1,780 16.3 19.6 10.0 17.4 18.4 19.8 17.0 17.5 17.8 0.3 0.3 0.3 1.05
05.07.2014 16.7 23.1 31.6 42.9 61.1 78.0 1,004 1,006 1,010 0.0 0.0 0.7 1.5 175 867 359 1,731 18.6 20.2 10.0 18.6 19.1 19.6 17.7 17.9 18.2 0.3 0.3 0.3 1.10
06.07.2014 18.9 25.6 33.6 35.0 59.8 82.9 1,009 1,011 1,012 0.0 0.0 0.7 1.5 279 929 592 1,887 19.2 21.4 10.0 19.0 19.7 21.0 18.0 18.4 18.7 0.2 0.3 0.3 1.13
07.07.2014 16.9 24.3 30.8 44.9 67.5 93.3 1,011 1,013 1,014 0.0 0.0 1.3 3.3 287 866 618 1,801 19.8 22.1 10.0 19.8 20.5 21.4 18.6 18.9 19.1 0.2 0.2 0.3 1.13
08.07.2014 17.3 21.9 30.7 55.7 86.0 98.1 1,002 1,006 1,013 17.8 0.1 1.1 2.5 151 802 322 1,711 20.9 21.7 10.0 20.4 20.7 21.2 19.1 19.2 19.5 0.2 0.2 0.3 1.10
09.07.2014 16.5 20.5 26.8 56.8 88.0 99.5 1,000 1,002 1,006 10.8 0.0 0.8 1.7 153 917 327 1,873 20.2 21.2 10.0 20.0 20.3 20.6 19.0 19.1 19.4 0.3 0.3 0.3 1.03
10.07.2014 16.3 20.4 26.7 57.3 80.4 98.8 1,004 1,006 1,010 0.4 0.0 1.1 3.2 220 919 457 1,838 19.6 21.1 10.0 19.7 20.2 20.8 19.0 19.1 19.3 0.3 0.3 0.3 1.03
11.07.2014 15.4 21.0 27.1 48.1 72.9 94.8 1,007 1,009 1,010 0.6 0.0 1.0 4.6 230 919 485 1,881 19.3 21.1 10.0 19.7 20.3 20.9 19.0 19.2 19.4 0.3 0.3 0.3 1.03
12.07.2014 11.5 17.4 24.1 49.7 76.6 98.0 1,008 1,009 1,010 2.4 0.0 0.6 1.8 226 919 473 1,887 18.3 20.0 10.0 19.2 19.7 20.5 18.7 19.0 19.2 0.3 0.3 0.3 1.03
13.07.2014 10.3 18.1 25.1 44.4 75.0 99.5 1,006 1,008 1,010 0.8 0.0 0.6 1.5 206 816 436 1,673 17.2 19.3 10.0 18.5 19.1 19.6 18.5 18.6 18.8 0.3 0.3 0.3 1.03
14.07.2014 14.7 21.0 27.5 51.3 74.3 96.0 1,008 1,010 1,015 0.0 0.0 0.9 2.2 219 909 465 1,861 18.4 20.1 10.0 18.7 19.4 20.2 18.4 18.6 18.9 0.3 0.3 0.3 1.03
15.07.2014 15.0 21.8 28.9 41.1 70.6 95.0 1,015 1,018 1,020 0.0 0.0 0.6 1.5 264 890 549 1,824 18.5 20.8 10.0 19.1 19.8 20.8 18.6 18.9 19.2 0.3 0.3 0.3 1.03
16.07.2014 13.3 21.9 29.4 43.6 71.4 98.0 1,019 1,020 1,021 0.0 0.0 0.6 1.6 263 854 551 1,792 18.7 21.1 10.0 19.3 20.1 21.0 18.9 19.1 19.3 0.3 0.3 0.3 1.08
17.07.2014 15.3 24.2 32.2 36.8 64.6 98.2 1,018 1,020 1,021 0.0 0.0 0.6 2.0 274 898 571 1,798 19.5 21.7 10.0 19.9 20.6 21.4 19.1 19.4 19.7 0.3 0.3 0.3 1.13
18.07.2014 14.0 24.4 33.8 31.0 61.3 94.5 1,016 1,018 1,020 0.0 0.0 0.3 1.4 289 852 599 1,737 19.3 21.9 10.0 20.0 20.8 21.7 19.3 19.6 19.9 0.3 0.3 0.3 1.13
19.07.2014 14.6 25.4 35.0 31.2 63.3 95.8 1,012 1,015 1,018 0.0 0.0 0.5 1.9 242 856 506 1,714 19.7 22.1 10.0 20.3 21.0 21.8 19.5 19.8 20.0 0.2 0.3 0.3 1.13
20.07.2014 16.2 27.5 37.2 29.1 58.8 96.5 1,006 1,009 1,013 0.0 0.0 0.5 1.3 247 844 512 1,696 20.1 22.7 10.0 20.5 21.3 22.2 19.7 20.0 20.3 0.2 0.2 0.2 1.13
21.07.2014 20.3 25.3 32.1 44.0 62.7 79.6 1,007 1,008 1,011 0.0 0.0 1.1 2.2 194 721 406 1,468 21.3 22.7 10.0 21.1 21.5 22.0 20.1 20.2 20.4 0.2 0.2 0.2 1.13
22.07.2014 16.1 24.8 31.2 34.6 54.5 87.0 1,011 1,013 1,017 0.0 0.0 1.4 3.7 291 921 607 1,879 20.3 22.6 10.0 20.8 21.4 22.2 20.0 20.2 20.3 0.2 0.2 0.2 1.13
23.07.2014 16.4 23.2 30.7 29.2 56.9 91.5 1,014 1,016 1,018 0.8 0.1 1.4 3.4 262 911 542 1,844 20.3 22.4 10.0 20.8 21.4 22.0 20.0 20.2 20.4 0.2 0.2 0.2 1.14
24.07.2014 13.3 16.6 20.5 78.3 91.0 97.1 1,014 1,016 1,017 12.0 0.0 1.5 3.3 74 405 163 853 19.2 20.2 10.0 19.6 20.4 21.6 19.4 19.8 20.1 0.2 0.2 0.2 1.13
25.07.2014 16.4 19.3 24.6 69.7 90.1 99.2 1,012 1,013 1,015 0.8 0.0 0.8 2.3 98 517 212 1,084 18.9 19.9 10.0 19.2 19.6 19.9 19.1 19.2 19.4 0.2 0.2 0.2 1.13
26.07.2014 16.1 22.5 31.6 42.1 78.8 100.0 1,011 1,013 1,014 0.2 0.0 0.6 1.8 227 789 474 1,642 18.8 21.1 10.0 19.2 20.0 21.2 19.0 19.3 19.5 0.2 0.2 0.2 1.13
27.07.2014 16.9 23.8 32.7 39.5 74.7 96.5 1,011 1,013 1,014 1.2 0.0 0.5 1.9 205 771 432 1,621 19.9 22.0 10.0 20.1 20.8 21.7 19.5 19.7 20.0 0.2 0.2 0.2 1.13
28.07.2014 19.4 23.3 30.0 53.2 80.5 95.7 1,009 1,011 1,014 4.2 0.0 0.7 1.9 183 754 378 1,497 21.0 22.5 10.0 20.6 21.3 22.0 19.8 20.0 20.3 0.2 0.2 0.2 1.13
29.07.2014 17.7 23.2 29.9 54.6 81.3 96.2 1,005 1,007 1,009 6.8 0.0 0.5 1.7 170 720 364 1,468 21.1 22.7 10.0 21.1 21.6 22.0 20.1 20.3 20.5 0.2 0.2 0.2 1.13
30.07.2014 17.0 22.1 28.0 62.9 84.6 99.8 1,005 1,006 1,009 0.0 0.0 0.9 2.1 168 638 359 1,350 20.7 22.2 10.0 20.9 21.4 21.8 20.2 20.3 20.4 0.2 0.2 0.2 1.13
31.07.2014 15.2 21.5 27.5 42.7 71.2 94.7 1,009 1,013 1,015 0.0 0.0 0.8 1.6 219 799 457 1,627 20.8 22.1 10.0 20.9 21.3 21.9 20.1 20.3 20.5 0.2 0.2 0.2 1.13



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter