• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  September 2014  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 33.2
l/m² ; Regen gemessen [45.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 11Tagen. An 6Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 02. mit 9.2 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 16.32 °C [14.3 °C].  Der wärmste Tag war der 30. mit 18.30 °C und am 24. wurde mit 4.30 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  16.08 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 17.80 °C und die tiefste mit 13.40°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 15.98°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 17.7 °C und die niedrigste mit  13.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 15.9 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 16.8 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  14.4 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 733 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1398.8 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.83 Meter und der höchste mit 1.03 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.97Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 20 Warme Tage(Tmin>20°C), 9 Sommertage (Tmax>=25°C) [4.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.2 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.09.2014 12.0 14.1 16.6 83.9 95.4 100.0 1,013 1,017 1,019 4.2 0.0 0.5 1.4 63 262 139 575 15.1 15.6 10.0 15.5 15.7 16.0 15.6 15.7 15.8 0.3 0.3 0.3 0.93
02.09.2014 12.5 14.3 15.7 78.7 93.1 100.0 1,019 1,021 1,025 9.2 0.0 0.9 2.1 48 262 106 575 15.3 15.5 10.0 15.5 15.6 15.7 15.5 15.6 15.7 0.3 0.3 0.3 0.86
03.09.2014 12.5 16.7 22.8 55.4 78.1 97.2 1,023 1,024 1,025 0.0 0.2 1.1 2.0 195 687 401 1,376 15.0 15.9 10.0 15.3 15.7 16.2 15.5 15.7 15.9 0.3 0.3 0.3 0.83
04.09.2014 11.6 18.0 25.6 55.5 76.6 93.2 1,020 1,022 1,025 0.0 0.1 1.0 2.0 198 661 412 1,355 15.0 16.2 10.0 15.5 16.0 16.4 15.6 15.8 16.1 0.3 0.3 0.3 0.89
05.09.2014 13.6 20.3 28.7 46.4 73.1 95.7 1,014 1,017 1,021 0.0 0.1 0.8 1.4 206 670 424 1,358 15.5 16.8 10.0 15.8 16.3 16.9 15.8 16.1 16.4 0.3 0.3 0.3 0.93
06.09.2014 11.9 20.1 28.9 50.0 74.8 97.8 1,011 1,013 1,015 0.0 0.0 0.6 1.2 186 639 383 1,295 15.7 17.1 10.0 16.2 16.7 17.1 16.0 16.3 16.6 0.3 0.3 0.3 0.93
07.09.2014 13.8 21.0 28.8 54.0 78.9 98.9 1,011 1,013 1,014 0.0 0.0 0.3 1.0 149 613 313 1,217 16.3 17.6 10.0 16.5 17.0 17.4 16.3 16.5 16.8 0.3 0.3 0.3 0.93
08.09.2014 14.9 18.9 24.4 63.5 87.3 99.8 1,014 1,016 1,017 0.0 0.0 0.3 1.4 107 457 224 928 16.5 17.5 10.0 16.7 17.1 17.4 16.5 16.6 16.8 0.3 0.3 0.3 0.93
09.09.2014 11.8 16.4 21.5 51.1 77.7 98.7 1,017 1,017 1,018 0.0 0.0 0.8 2.0 161 733 336 1,399 15.9 16.8 10.0 16.5 16.7 17.2 16.3 16.5 16.7 0.3 0.3 0.3 0.93
10.09.2014 12.7 14.8 19.1 63.8 85.2 97.6 1,016 1,017 1,018 0.7 0.1 0.7 1.9 83 517 174 1,040 15.8 16.2 10.0 16.1 16.2 16.6 16.0 16.2 16.4 0.3 0.3 0.3 0.93
11.09.2014 11.2 14.3 19.5 68.3 91.6 99.6 1,016 1,017 1,019 7.5 0.0 0.8 2.5 93 614 196 1,234 15.3 15.9 10.0 15.7 15.9 16.1 15.8 16.0 16.2 0.3 0.3 0.3 0.93
12.09.2014 13.9 16.6 20.4 84.6 93.4 98.1 1,016 1,017 1,018 0.4 0.2 1.8 3.3 37 140 83 298 15.6 16.0 10.0 15.7 15.9 16.2 15.8 15.9 16.0 0.3 0.3 0.3 0.93
13.09.2014 16.6 17.8 19.5 87.2 94.5 99.0 1,018 1,019 1,020 0.0 0.0 0.6 1.4 38 140 80 298 16.4 16.7 10.0 16.1 16.3 16.5 15.9 16.1 16.2 0.3 0.3 0.3 0.93
14.09.2014 15.8 18.1 23.8 74.6 92.9 99.8 1,017 1,019 1,020 0.6 0.0 0.6 1.6 73 399 152 731 16.5 16.9 10.0 16.3 16.6 16.8 16.1 16.2 16.5 0.3 0.3 0.3 0.93
15.09.2014 12.6 19.6 28.2 44.3 76.6 100.0 1,017 1,019 1,020 0.0 0.0 0.6 1.4 181 637 364 1,251 16.0 17.1 10.0 16.4 16.7 17.1 16.2 16.4 16.7 0.3 0.3 0.3 0.93
16.09.2014 13.5 19.4 26.2 52.0 73.3 94.1 1,018 1,019 1,020 0.0 0.2 0.8 1.5 172 634 342 1,185 16.1 17.1 10.0 16.4 16.8 17.1 16.2 16.5 16.7 0.3 0.3 0.3 0.95
17.09.2014 10.9 18.7 27.1 47.1 72.9 96.0 1,015 1,018 1,019 0.0 0.3 0.8 1.3 175 609 352 1,202 15.7 17.3 10.0 16.3 16.8 17.5 16.2 16.5 16.8 0.3 0.3 0.3 0.96
18.09.2014 11.4 18.2 25.7 43.3 70.3 96.0 1,014 1,016 1,017 0.0 0.0 0.8 2.1 177 627 364 1,243 15.4 17.0 10.0 16.3 16.8 17.3 16.4 16.5 16.7 0.3 0.3 0.3 1.01
19.09.2014 12.7 17.2 21.7 65.5 81.2 94.4 1,014 1,015 1,016 0.0 0.0 0.4 1.1 72 285 157 601 15.7 16.9 10.0 16.2 16.6 17.0 16.3 16.4 16.5 0.3 0.3 0.3 1.03
20.09.2014 13.9 18.1 23.8 69.8 90.7 99.9 1,012 1,013 1,014 0.0 0.0 0.2 1.0 89 524 187 1,049 16.3 17.7 10.0 16.6 17.0 17.7 16.4 16.6 16.8 0.3 0.3 0.3 1.03
21.09.2014 13.9 17.1 20.1 80.5 91.7 99.5 1,010 1,011 1,013 3.2 0.0 0.7 1.4 62 338 133 685 17.0 17.7 10.0 17.0 17.3 17.5 16.7 16.7 16.8 0.3 0.3 0.3 1.03
22.09.2014 9.4 12.0 15.1 65.9 84.0 97.9 1,009 1,011 1,014 2.4 1.1 1.9 2.9 90 608 184 1,188 1.0 15.6 10.0 15.7 16.4 17.2 16.0 16.4 16.7 0.3 0.3 0.3 1.03
23.09.2014 4.3 10.8 16.6 47.1 78.3 98.8 1,014 1,018 1,021 0.4 0.0 0.9 2.0 160 678 316 1,269 13.5 14.8 10.0 15.0 15.4 15.8 15.5 15.8 16.1 0.3 0.3 0.3 1.03
24.09.2014 1.4 9.3 16.6 53.2 80.2 100.0 1,011 1,016 1,020 0.0 0.0 0.4 1.3 110 437 227 876 11.2 13.2 10.0 13.6 14.2 15.1 14.8 15.1 15.5 0.3 0.3 0.3 1.03
25.09.2014 7.4 12.7 17.6 59.9 81.2 96.4 1,011 1,015 1,019 0.4 0.0 1.2 2.5 98 572 203 1,136 12.4 13.8 10.0 13.6 14.1 14.7 14.6 14.7 14.8 0.3 0.3 0.3 1.03
26.09.2014 11.4 13.2 14.9 81.7 95.4 99.2 1,019 1,021 1,023 4.2 0.3 0.9 1.4 26 113 61 249 13.6 14.2 10.0 14.2 14.4 14.6 14.6 14.7 14.7 0.3 0.3 0.3 1.03
27.09.2014 7.2 15.1 20.9 49.0 82.2 99.5 1,023 1,027 1,030 0.0 0.0 0.7 2.1 158 652 314 1,228 14.0 15.3 10.0 14.6 15.0 15.8 14.7 15.0 15.3 0.3 0.3 0.3 1.03
28.09.2014 3.2 12.8 23.3 50.7 82.7 100.0 1,025 1,028 1,030 0.0 0.0 0.2 1.2 152 594 306 1,121 11.5 13.8 10.0 13.6 14.3 15.1 14.6 14.8 15.0 0.3 0.3 0.3 1.03
29.09.2014 7.2 16.7 27.5 47.7 80.0 100.0 1,022 1,024 1,025 0.0 0.0 0.4 1.3 147 588 298 1,104 12.2 14.6 10.0 13.7 14.5 15.4 14.4 14.7 15.0 0.3 0.3 0.3 1.03
30.09.2014 12.8 16.9 22.0 68.7 86.6 99.2 1,023 1,024 1,026 0.0 0.0 0.3 1.4 54 409 117 858 14.8 15.6 10.0 14.9 15.3 15.6 14.9 15.0 15.2 0.3 0.3 0.3 1.03



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter