• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Oktober 2014  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 36.2
l/m² ; Regen gemessen [35.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 12Tagen. An 4Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 22. mit 12.4 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 12.13 °C [9.7 °C].  Der wärmste Tag war der 20. mit 18.60 °C und am 30. wurde mit 0.00 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  12.77 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 15.40 °C und die tiefste mit 6.60°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 13.12°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 15.9 °C und die niedrigste mit  8.1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 13.51 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 15.4 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  9.8 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 588 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1089.5 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.93 Meter und der höchste mit 1.03 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.98Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 2 Tagen [3.8 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 10 Warme Tage(Tmin>20°C), 1 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.3 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.10.2014 10.1 15.0 21.6 65.9 91.9 100.0 1,026 1,027 1,029 0.0 0.0 0.2 1.3 85 541 174 1,003 14.7 15.6 10.0 14.9 15.4 15.9 15.0 15.2 15.4 0.3 0.3 0.3 1.03
02.10.2014 7.6 13.4 23.1 56.7 90.4 100.0 1,029 1,030 1,031 0.0 0.0 0.2 1.0 113 540 227 1,009 13.3 14.9 10.0 14.4 15.0 15.6 14.9 15.1 15.4 0.3 0.3 0.3 1.03
03.10.2014 6.4 11.8 19.9 63.0 89.7 100.0 1,027 1,029 1,031 0.0 0.0 0.2 1.0 95 456 202 908 12.9 14.1 10.0 14.1 14.6 15.2 14.6 14.8 15.0 0.3 0.3 0.3 1.03
04.10.2014 5.2 11.8 20.2 46.2 78.8 100.0 1,021 1,024 1,027 0.0 0.0 0.5 1.6 142 568 277 1,043 11.5 13.0 10.0 13.3 13.7 14.4 14.0 14.4 14.6 0.3 0.3 0.3 1.03
05.10.2014 5.0 11.9 20.2 56.3 81.8 99.4 1,019 1,021 1,022 0.0 0.0 0.4 1.3 124 536 246 974 10.9 12.7 10.0 12.7 13.2 13.7 13.7 13.9 14.2 0.3 0.3 0.3 1.03
06.10.2014 7.4 13.0 20.5 51.9 81.7 100.0 1,015 1,018 1,021 0.0 0.0 0.6 1.6 127 516 248 954 11.8 13.1 10.0 13.0 13.4 13.8 13.6 13.8 14.1 0.3 0.3 0.3 1.03
07.10.2014 8.4 13.3 19.3 59.3 78.7 95.5 1,010 1,011 1,015 0.0 0.1 0.9 1.9 62 476 132 908 11.6 12.8 10.0 12.8 13.2 13.5 13.6 13.7 13.8 0.3 0.3 0.3 1.03
08.10.2014 13.1 16.1 21.2 61.9 80.2 93.9 1,009 1,012 1,015 1.4 0.0 0.8 1.6 77 469 164 925 13.2 14.0 10.0 13.4 13.8 14.2 13.7 13.8 14.1 0.3 0.3 0.3 1.03
09.10.2014 14.2 18.6 25.2 52.1 73.5 84.9 1,008 1,009 1,012 0.0 0.2 1.0 1.9 94 516 195 1,023 13.7 14.9 10.0 13.9 14.4 15.0 14.0 14.3 14.5 0.3 0.3 0.3 1.03
10.10.2014 13.4 17.0 21.1 65.5 83.2 98.8 1,012 1,016 1,018 0.0 0.0 0.4 1.2 74 443 160 887 14.5 15.4 10.0 14.6 14.9 15.3 14.4 14.6 14.8 0.3 0.3 0.3 1.03
11.10.2014 13.5 16.1 19.7 76.5 90.8 99.5 1,013 1,015 1,018 0.0 0.0 0.3 0.8 40 211 86 462 14.6 15.3 10.0 14.7 15.0 15.3 14.6 14.8 14.9 0.3 0.3 0.3 1.03
12.10.2014 10.3 15.2 19.9 63.0 85.9 99.6 1,014 1,016 1,017 0.0 0.0 0.5 1.5 101 588 205 1,090 14.1 15.2 10.0 14.8 15.1 15.4 14.7 14.9 15.1 0.3 0.3 0.3 1.03
13.10.2014 10.4 16.0 22.7 64.8 85.5 98.0 1,008 1,010 1,015 0.0 0.0 0.5 1.3 79 388 171 795 13.5 14.7 10.0 14.3 14.7 15.0 14.5 14.7 14.9 0.3 0.3 0.3 1.03
14.10.2014 10.6 14.9 18.4 75.0 93.8 100.0 1,008 1,009 1,010 7.8 0.0 0.5 1.7 58 346 123 688 14.2 15.1 10.0 14.7 14.9 15.2 14.6 14.7 14.9 0.3 0.3 0.3 1.03
15.10.2014 8.7 13.1 19.4 64.9 92.8 100.0 1,006 1,008 1,010 6.6 0.0 0.4 1.4 69 518 144 942 13.2 14.2 10.0 14.2 14.5 14.8 14.4 14.6 14.8 0.3 0.3 0.3 1.00
16.10.2014 7.0 11.1 14.7 93.0 98.6 100.0 1,007 1,008 1,009 2.6 0.0 0.1 0.7 30 158 65 344 12.1 13.0 10.0 13.3 13.6 14.2 13.9 14.1 14.4 0.3 0.3 0.3 0.93
17.10.2014 11.2 13.8 18.4 72.6 93.3 100.0 1,008 1,012 1,020 1.2 0.0 0.6 1.8 68 343 144 659 12.9 13.6 10.0 13.4 13.7 14.0 13.9 14.0 14.1 0.3 0.3 0.3 0.93
18.10.2014 10.3 13.8 19.6 70.4 91.9 100.0 1,020 1,023 1,025 0.0 0.0 0.3 1.1 70 332 150 673 12.9 13.8 10.0 13.6 13.9 14.2 13.9 14.0 14.2 0.3 0.3 0.3 0.93
19.10.2014 9.1 16.3 23.6 57.4 81.1 100.0 1,013 1,018 1,024 0.0 0.0 0.9 2.3 99 457 206 893 12.1 13.4 10.0 13.3 13.7 13.9 13.8 14.0 14.2 0.3 0.3 0.3 0.93
20.10.2014 12.0 14.9 18.6 65.7 82.4 95.2 1,013 1,014 1,015 2.0 0.4 1.5 3.1 58 407 123 795 13.4 13.9 10.0 13.8 13.9 14.0 13.8 13.9 14.0 0.3 0.3 0.3 0.93
21.10.2014 10.0 12.9 16.3 64.3 82.6 95.6 999 1,007 1,013 1.2 0.1 0.8 1.8 60 366 129 746 13.0 13.5 10.0 13.6 13.7 13.9 13.8 13.9 14.1 0.3 0.3 0.3 0.93
22.10.2014 7.1 8.7 11.6 91.3 96.9 100.0 999 1,006 1,013 12.4 0.3 1.4 3.3 15 74 35 168 11.8 12.2 10.0 12.6 13.0 13.6 13.3 13.5 13.8 0.3 0.3 0.3 0.93
23.10.2014 7.4 9.6 11.1 86.0 94.1 99.4 1,013 1,020 1,026 0.2 0.1 0.9 2.0 15 74 35 162 11.7 12.0 10.0 12.4 12.6 12.6 13.0 13.1 13.3 0.3 0.3 0.3 0.93
24.10.2014 5.4 6.6 7.6 89.1 94.3 98.7 1,025 1,026 1,028 0.0 0.1 0.5 0.9 22 104 49 225 10.6 11.2 10.0 11.7 12.0 12.4 12.5 12.7 13.0 0.3 0.3 0.3 0.93
25.10.2014 1.3 5.8 11.7 75.4 91.7 100.0 1,022 1,024 1,025 0.4 0.1 0.5 1.2 63 477 128 873 9.3 10.1 10.0 10.8 11.2 11.7 12.0 12.2 12.5 0.3 0.3 0.3 0.93
26.10.2014 5.9 10.9 17.0 67.1 87.6 100.0 1,025 1,027 1,029 0.2 0.0 0.5 1.2 77 498 154 902 10.0 11.0 10.0 11.0 11.4 11.8 11.9 12.1 12.3 0.3 0.3 0.3 0.93
27.10.2014 2.5 9.1 16.2 58.5 84.4 99.9 1,027 1,029 1,030 0.0 0.0 0.4 1.1 79 414 161 766 9.4 10.7 10.0 10.9 11.4 11.7 11.8 12.1 12.4 0.3 0.3 0.3 0.93
28.10.2014 0.0 5.8 16.8 39.1 78.3 100.0 1,021 1,025 1,029 0.0 0.0 0.3 1.3 91 426 177 775 7.5 8.5 10.0 9.5 10.1 10.9 10.8 11.4 11.8 0.3 0.3 0.3 0.93
29.10.2014 -2.1 3.9 11.9 60.5 83.9 99.9 1,019 1,020 1,023 0.0 0.0 0.4 1.8 82 380 163 705 6.0 7.1 10.0 8.5 8.8 9.5 10.0 10.5 10.9 0.3 0.3 0.3 0.93
30.10.2014 -0.8 5.4 8.7 86.5 96.9 100.0 1,023 1,026 1,029 0.2 0.0 0.1 0.5 20 99 46 223 6.4 7.4 10.0 8.1 8.4 9.0 9.8 9.9 10.0 0.3 0.3 0.3 0.93
31.10.2014 7.2 10.3 16.8 71.0 93.4 100.0 1,025 1,027 1,028 0.0 0.0 0.1 0.8 47 270 102 564 8.6 9.4 10.0 9.0 9.5 10.1 9.9 10.2 10.5 0.3 0.3 0.3 0.93



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter