• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  November 2014  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 7.4
l/m² ; Regen gemessen [47.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 7Tagen. An 1Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 18. mit 2.8 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 6.36 °C [4.6 °C].  Der wärmste Tag war der 16. mit 10.40 °C und am 30. wurde mit -2.20 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  7.74 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 10.00 °C und die tiefste mit 2.30°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 8.42°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 10.6 °C und die niedrigste mit  3.4 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 9.23 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 11 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  5.1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 395 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  757.2 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.93 Meter und der höchste mit 1.03 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.01Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 5 Tagen [10.3 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 2 Tage [1.2 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 0 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.11.2014 6.1 11.7 20.0 61.2 90.1 100.0 1,021 1,023 1,025 0.0 0.0 0.2 1.2 73 350 153 688 9.1 9.9 10.0 9.7 10.1 10.6 10.4 10.6 11.0 0.3 0.3 0.3 0.93
02.11.2014 3.1 10.2 19.4 59.2 86.8 100.0 1,015 1,018 1,022 0.0 0.0 0.3 1.3 67 367 143 723 8.0 9.2 10.0 9.4 9.8 10.1 10.4 10.6 10.9 0.3 0.3 0.3 0.93
03.11.2014 7.9 11.2 16.3 62.2 80.9 98.1 1,006 1,010 1,015 0.0 0.0 1.1 2.4 71 395 147 757 8.8 9.5 10.0 9.6 9.9 10.2 10.4 10.5 10.8 0.3 0.3 0.3 0.93
04.11.2014 6.5 10.0 16.1 58.8 80.6 97.3 998 1,001 1,006 0.0 0.0 0.6 1.8 62 320 130 633 8.8 9.4 10.0 9.7 9.9 10.2 10.4 10.5 10.8 0.3 0.3 0.3 0.93
05.11.2014 4.4 8.8 15.0 68.7 91.0 100.0 997 1,001 1,006 0.0 0.0 0.2 1.0 42 210 89 445 8.0 8.9 10.0 9.2 9.6 9.8 10.2 10.3 10.5 0.3 0.3 0.3 0.99
06.11.2014 7.2 9.1 11.2 78.4 93.6 98.4 1,006 1,012 1,015 0.6 0.0 0.5 1.5 23 171 53 356 9.5 9.7 10.0 9.7 9.9 10.1 10.2 10.3 10.4 0.3 0.3 0.3 1.03
07.11.2014 7.2 9.0 11.6 76.0 91.3 100.0 1,010 1,012 1,015 1.4 0.0 0.2 0.8 41 262 88 529 9.4 9.8 10.0 9.8 10.0 10.2 10.4 10.5 10.6 0.3 0.3 0.3 1.02
08.11.2014 1.8 8.3 15.0 59.7 84.0 100.0 1,012 1,015 1,018 0.0 0.0 0.6 1.8 64 329 133 633 7.8 9.2 10.0 9.3 9.9 10.2 10.1 10.4 10.7 0.3 0.3 0.3 1.03
09.11.2014 -0.3 5.3 9.2 96.8 99.4 100.0 1,013 1,015 1,018 0.0 0.0 0.5 1.4 16 93 39 205 6.5 7.6 10.0 8.4 8.7 9.3 9.7 9.8 10.1 0.3 0.3 0.3 1.03
10.11.2014 6.4 8.6 10.3 85.4 96.9 100.0 1,012 1,014 1,016 0.0 0.0 0.3 1.5 26 162 59 379 8.6 9.1 10.0 8.9 9.3 9.6 9.7 9.8 10.0 0.3 0.3 0.3 1.03
11.11.2014 3.5 8.8 13.6 78.7 94.8 100.0 1,010 1,014 1,016 0.0 0.0 0.6 1.7 38 240 84 509 8.0 8.9 10.0 9.0 9.3 9.5 9.8 9.9 10.1 0.3 0.3 0.3 1.03
12.11.2014 5.8 9.0 11.0 95.6 99.6 100.0 1,006 1,008 1,010 0.0 0.0 0.8 1.9 23 152 53 327 9.3 9.6 10.0 9.5 9.7 10.0 9.9 10.1 10.2 0.3 0.3 0.3 1.03
13.11.2014 8.3 9.2 9.9 94.2 98.1 100.0 1,008 1,014 1,018 0.0 0.0 0.3 0.7 11 60 27 139 9.3 9.7 10.0 9.7 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 0.3 0.3 0.3 1.03
14.11.2014 7.7 8.8 9.8 90.7 96.8 100.0 1,015 1,017 1,018 0.0 0.0 1.1 2.0 22 195 50 405 9.6 9.8 10.0 9.9 10.0 10.0 10.2 10.3 10.3 0.3 0.3 0.3 1.03
15.11.2014 8.7 10.1 12.1 82.3 89.3 94.0 1,007 1,010 1,015 0.0 0.7 1.3 2.5 17 96 37 191 9.4 9.7 10.0 9.8 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 0.3 0.3 0.3 1.03
16.11.2014 5.2 9.1 10.8 86.8 91.8 100.0 1,003 1,005 1,009 0.6 0.0 1.3 2.9 10 65 24 150 9.0 9.7 10.0 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 0.3 0.3 0.3 1.03
17.11.2014 2.0 6.9 12.2 70.4 93.8 100.0 1,009 1,012 1,013 0.0 0.0 0.9 2.5 46 256 101 523 7.8 8.5 10.0 9.1 9.3 9.9 9.8 10.1 10.3 0.3 0.3 0.3 1.03
18.11.2014 4.0 6.2 7.4 94.1 97.6 99.6 1,012 1,013 1,014 2.8 0.9 2.3 3.3 6 35 16 90 8.0 8.5 10.0 8.8 9.1 9.2 9.6 9.7 9.8 0.3 0.3 0.3 1.03
19.11.2014 2.9 3.3 4.0 97.1 99.4 100.0 1,014 1,021 1,028 0.4 0.0 1.1 2.6 6 39 15 101 7.5 7.7 10.0 8.4 8.6 8.9 9.3 9.4 9.6 0.3 0.3 0.3 1.03
20.11.2014 3.1 3.9 5.0 92.5 98.6 100.0 1,028 1,029 1,030 0.0 0.0 0.2 0.8 11 67 26 156 7.4 7.5 10.0 8.2 8.3 8.4 9.0 9.2 9.3 0.3 0.3 0.3 1.03
21.11.2014 4.2 5.1 6.6 78.3 95.1 100.0 1,028 1,029 1,030 0.0 0.0 0.3 0.6 17 102 39 228 7.3 7.6 10.0 8.0 8.2 8.3 8.9 9.0 9.1 0.3 0.3 0.3 1.03
22.11.2014 2.8 4.6 6.3 75.8 85.7 95.5 1,027 1,027 1,028 0.2 0.1 0.5 1.0 15 84 36 179 6.5 7.2 10.0 7.6 8.0 8.3 8.7 8.9 9.0 0.3 0.3 0.3 1.03
23.11.2014 0.0 4.6 10.7 68.7 88.0 99.3 1,024 1,026 1,028 0.0 0.2 0.6 1.1 42 224 92 465 5.4 6.1 10.0 7.0 7.2 7.6 8.2 8.4 8.7 0.3 0.3 0.3 1.03
24.11.2014 1.8 5.0 8.2 82.8 94.2 100.0 1,021 1,024 1,029 1.4 0.1 0.5 1.3 9 52 23 124 5.2 5.8 10.0 6.6 6.8 7.0 7.8 8.0 8.2 0.3 0.3 0.3 1.03
25.11.2014 0.2 2.4 3.9 99.5 100.0 100.0 1,029 1,030 1,031 0.0 0.0 0.4 0.9 9 49 24 119 4.7 5.2 10.0 6.2 6.3 6.7 7.4 7.6 7.8 0.3 0.3 0.3 1.03
26.11.2014 0.2 3.1 5.7 89.7 97.2 100.0 1,023 1,026 1,030 0.0 0.2 0.9 1.6 19 108 45 246 5.0 5.4 10.0 6.1 6.3 6.4 7.3 7.4 7.4 0.3 0.3 0.3 1.03
27.11.2014 -1.7 1.3 4.6 76.4 90.3 98.4 1,018 1,020 1,023 0.0 0.4 1.1 1.7 36 223 72 419 3.6 4.2 10.0 5.3 5.6 6.2 6.7 7.0 7.3 0.3 0.3 0.3 1.03
28.11.2014 -0.9 0.4 1.5 86.5 88.8 92.7 1,020 1,022 1,025 0.0 1.0 1.8 3.0 9 63 24 136 3.3 3.7 10.0 4.7 5.0 5.3 6.2 6.5 6.7 0.3 0.3 0.3 1.03
29.11.2014 -2.2 -1.2 -0.7 80.3 84.5 89.3 1,025 1,025 1,026 0.0 1.1 2.0 3.8 17 129 40 266 2.3 2.9 10.0 4.0 4.3 4.7 5.7 6.0 6.2 0.3 0.3 0.3 1.03
30.11.2014 -2.6 -1.9 -0.8 77.3 81.9 87.9 1,021 1,023 1,025 0.0 1.2 1.7 2.6 16 115 36 237 1.7 2.0 10.0 3.4 3.6 4.0 5.1 5.4 5.7 0.3 0.3 0.3 1.03



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter