• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Mrz 2015  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 34.6
l/m² ; Regen gemessen [42.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 16Tagen. An 5Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 31. mit 8.8 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 5.75 °C [4.7 °C].  Der wärmste Tag war der 30. mit 10.30 °C und am 23. wurde mit -2.50 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  5.27 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 7.90 °C und die tiefste mit 1.60°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 5.17°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 7.7 °C und die niedrigste mit  1.7 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 5.15 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 7.1 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  2.7 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 708 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1358.3 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.93 Meter und der höchste mit 1.03 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.01Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 11 Tagen [12.4 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.7 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 0 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.03.2015 -2.5 3.1 6.8 66.8 85.2 95.4 1,005 1,010 1,019 0.8 0.0 1.1 2.1 43 172 95 376 0.6 1.7 10.0 1.7 2.2 2.6 2.7 2.8 2.8 0.3 0.3 0.3 0.93
02.03.2015 1.6 4.9 8.2 47.3 71.4 98.3 999 1,004 1,010 4.6 0.2 1.8 4.5 77 619 161 1,124 2.0 2.9 10.0 2.4 2.9 3.4 2.8 3.0 3.2 0.3 0.3 0.3 0.93
03.03.2015 1.6 4.8 8.0 50.1 65.5 88.5 1,010 1,017 1,019 0.0 0.7 2.4 4.1 88 416 183 809 1.7 2.8 10.0 2.5 2.9 3.4 3.1 3.2 3.4 0.3 0.3 0.3 0.93
04.03.2015 1.0 3.8 6.8 54.3 75.7 93.8 1,016 1,022 1,027 1.8 0.9 1.9 3.1 76 455 159 876 2.0 3.1 10.0 2.8 3.2 3.6 3.3 3.4 3.5 0.3 0.3 0.3 0.93
05.03.2015 1.6 3.7 7.8 56.0 80.8 95.3 1,027 1,033 1,037 0.0 0.1 1.1 2.4 89 583 179 1,104 2.2 3.6 10.0 2.9 3.4 4.0 3.4 3.5 3.7 0.3 0.3 0.3 0.98
06.03.2015 -3.0 2.6 6.8 75.9 89.2 100.0 1,035 1,037 1,038 0.0 0.0 0.7 1.6 45 251 100 546 1.6 3.1 10.0 2.9 3.4 3.9 3.6 3.6 3.7 0.3 0.3 0.3 0.98
07.03.2015 0.7 6.8 12.4 44.6 70.0 96.3 1,031 1,034 1,037 0.0 0.1 1.0 2.8 129 555 258 1,066 2.2 4.1 10.0 3.1 3.8 4.6 3.6 3.8 4.1 0.3 0.3 0.3 0.98
08.03.2015 6.0 10.7 16.8 37.4 53.3 68.5 1,025 1,028 1,031 0.0 0.0 1.0 2.2 117 545 242 1,084 4.0 5.9 10.0 4.3 5.0 5.9 4.1 4.5 5.0 0.3 0.3 0.3 0.97
09.03.2015 2.5 9.5 15.6 45.1 62.8 98.5 1,025 1,027 1,030 0.0 0.0 0.7 2.0 103 675 211 1,243 5.1 6.8 10.0 5.3 5.9 6.7 4.9 5.2 5.5 0.3 0.3 0.3 1.02
10.03.2015 -1.7 6.6 14.4 51.5 84.1 100.0 1,025 1,027 1,030 1.6 0.0 0.7 1.8 114 539 228 1,040 3.5 6.0 10.0 5.0 5.7 6.3 5.3 5.4 5.7 0.3 0.3 0.3 1.03
11.03.2015 0.8 3.3 5.7 77.6 91.9 99.1 1,027 1,029 1,031 0.2 0.0 0.7 1.5 32 165 73 353 4.6 5.3 10.0 5.3 5.5 6.3 5.3 5.4 5.5 0.3 0.3 0.3 1.03
12.03.2015 0.8 2.3 4.0 81.1 95.1 100.0 1,031 1,033 1,035 0.4 0.0 0.8 2.5 36 165 82 361 4.0 4.6 10.0 4.6 4.9 5.3 5.0 5.1 5.3 0.3 0.3 0.3 1.03
13.03.2015 -2.2 2.1 5.0 69.8 88.1 99.5 1,028 1,030 1,032 0.2 0.0 0.9 2.7 55 304 120 642 2.8 4.1 10.0 4.1 4.4 4.8 4.7 4.8 5.0 0.3 0.3 0.3 1.03
14.03.2015 1.7 3.2 4.1 92.5 96.2 99.1 1,028 1,029 1,031 5.3 0.3 1.5 2.3 23 103 55 240 3.9 4.3 10.0 4.3 4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 0.3 0.3 0.3 1.03
15.03.2015 3.6 5.8 8.4 72.0 86.1 97.3 1,031 1,033 1,035 0.7 0.6 1.4 2.5 41 330 90 694 4.1 4.8 10.0 4.4 4.7 5.2 4.7 4.8 5.0 0.3 0.3 0.3 1.03
16.03.2015 3.1 8.1 13.2 54.9 76.5 95.7 1,031 1,033 1,034 0.0 0.6 1.8 3.3 128 534 254 1,029 4.1 5.8 10.0 4.7 5.3 6.2 4.9 5.2 5.5 0.3 0.3 0.3 1.03
17.03.2015 4.7 11.0 18.4 39.5 61.4 84.8 1,029 1,032 1,033 0.0 0.4 1.2 2.1 149 575 299 1,121 4.7 6.9 10.0 5.4 6.2 7.1 5.4 5.8 6.0 0.3 0.3 0.3 1.03
18.03.2015 1.9 7.8 14.8 21.6 46.5 74.1 1,028 1,030 1,032 0.0 0.2 1.4 3.1 178 624 347 1,173 4.4 6.3 10.0 5.7 6.2 6.8 5.9 6.0 6.2 0.3 0.3 0.3 1.03
19.03.2015 -3.2 4.6 13.2 28.5 57.3 87.6 1,028 1,030 1,031 0.0 0.0 0.9 2.7 175 608 338 1,150 3.0 5.3 10.0 4.8 5.5 6.3 5.6 5.8 6.0 0.3 0.3 0.3 1.03
20.03.2015 -5.6 3.7 13.1 30.7 65.3 96.4 1,020 1,025 1,030 0.0 0.0 0.4 1.4 154 609 294 1,133 2.2 4.7 10.0 4.3 5.0 5.7 5.3 5.4 5.6 0.3 0.3 0.3 1.03
21.03.2015 -3.0 3.6 9.9 57.2 78.5 96.5 1,015 1,018 1,022 0.9 0.0 0.9 2.4 122 530 237 957 2.5 4.8 10.0 4.2 4.9 5.6 5.1 5.2 5.4 0.3 0.3 0.3 1.03
22.03.2015 -2.8 1.4 6.7 32.7 64.0 97.0 1,022 1,028 1,031 0.3 0.0 2.0 4.6 162 645 327 1,254 3.8 5.3 10.0 4.8 5.3 5.9 5.2 5.4 5.6 0.3 0.3 0.3 1.03
23.03.2015 -3.5 4.1 13.4 37.8 59.6 91.4 1,015 1,020 1,028 0.0 0.0 0.6 1.8 179 629 366 1,249 2.8 5.1 10.0 4.3 5.1 6.1 5.2 5.4 5.5 0.3 0.3 0.3 1.03
24.03.2015 -3.7 6.7 16.5 40.6 70.5 98.5 1,008 1,011 1,015 0.0 0.0 0.5 1.4 157 619 312 1,179 2.9 5.9 10.0 4.5 5.6 6.6 5.3 5.6 5.8 0.3 0.3 0.3 1.03
25.03.2015 -2.9 9.6 19.5 37.8 66.8 99.5 1,007 1,010 1,013 0.0 0.0 0.8 2.5 170 602 339 1,176 4.1 7.1 10.0 5.5 6.5 7.5 5.7 6.1 6.4 0.3 0.3 0.3 1.03
26.03.2015 6.0 8.9 11.6 62.9 81.2 95.1 1,006 1,008 1,011 0.8 0.1 0.9 2.2 34 131 79 292 7.0 7.5 10.0 6.9 7.1 7.3 6.4 6.6 6.6 0.3 0.3 0.3 1.03
27.03.2015 4.9 7.4 12.7 48.9 81.5 98.5 1,011 1,015 1,021 2.2 0.1 1.2 3.6 119 708 247 1,358 6.4 7.7 10.0 6.7 7.1 7.7 6.5 6.7 6.9 0.3 0.3 0.3 1.03
28.03.2015 2.2 6.4 11.0 47.8 76.6 92.5 1,014 1,020 1,023 0.0 0.1 1.2 1.8 82 505 174 1,035 6.4 7.4 10.0 6.9 7.2 7.6 6.8 6.9 7.0 0.3 0.3 0.3 1.03
29.03.2015 5.4 9.4 13.5 64.7 83.2 96.4 988 1,002 1,014 5.0 1.1 2.0 3.5 60 338 134 734 6.3 7.5 10.0 6.7 7.1 7.5 6.8 6.9 7.0 0.3 0.3 0.3 1.03
30.03.2015 3.0 6.7 10.3 57.9 71.5 85.1 988 997 1,008 1.0 1.8 3.4 5.1 99 434 217 905 5.8 7.2 10.0 6.8 7.2 7.5 6.9 7.0 7.1 0.3 0.3 0.3 1.03
31.03.2015 0.3 5.8 12.0 54.8 75.6 99.2 988 996 1,008 8.8 0.9 3.4 6.3 89 578 190 1,171 4.6 5.9 10.0 5.9 6.3 6.8 6.5 6.6 6.9 0.3 0.3 0.3 0.99



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter