• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  April 2015  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 27.8
l/m² ; Regen gemessen [37.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 11Tagen. An 4Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 28. mit 10.3 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 9.1 °C [9.3 °C].  Der wärmste Tag war der 16. mit 16.10 °C und am 05. wurde mit -1.60 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  8.58 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 12.10 °C und die tiefste mit 4.30°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 8.3°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 11.7 °C und die niedrigste mit  4.4 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 8.07 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 10.8 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  5.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 873 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1708 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.93 Meter und der höchste mit 1.13 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.02Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 7 Tagen [5.3 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 9 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [1.2 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.04.2015 1.5 3.8 7.3 60.9 76.8 89.0 1,000 1,008 1,014 1.0 1.6 3.3 4.6 95 467 199 936 4.6 5.5 10.0 5.7 6.0 6.4 6.1 6.3 6.5 0.3 0.3 0.3 1.03
02.04.2015 0.0 2.5 6.9 53.5 84.7 98.7 1,005 1,010 1,017 5.8 1.2 2.0 3.2 107 775 231 1,491 3.8 4.9 10.0 4.9 5.4 5.8 5.7 5.9 6.1 0.3 0.3 0.3 0.96
03.04.2015 0.0 3.2 8.4 57.7 82.2 97.1 1,017 1,019 1,021 0.2 0.1 1.5 3.1 85 475 183 974 3.6 4.7 10.0 4.7 5.2 5.5 5.6 5.7 5.8 0.3 0.3 0.3 0.93
04.04.2015 -2.3 2.6 9.2 47.1 82.0 100.0 1,016 1,018 1,021 0.4 0.0 0.7 3.7 160 784 332 1,486 2.9 4.9 10.0 4.5 5.1 5.8 5.4 5.6 5.7 0.3 0.3 0.3 0.95
05.04.2015 -3.9 2.8 10.5 34.3 70.9 99.8 1,021 1,024 1,026 0.0 0.0 0.6 1.7 147 613 319 1,185 2.7 4.7 10.0 4.5 5.1 5.7 5.4 5.5 5.7 0.3 0.3 0.3 1.03
06.04.2015 -2.8 3.2 8.5 49.2 70.2 91.3 1,025 1,029 1,037 0.2 0.0 1.7 4.9 156 674 321 1,364 3.2 4.8 10.0 4.5 5.1 5.6 5.4 5.5 5.6 0.3 0.3 0.3 1.03
07.04.2015 -3.5 5.8 13.5 37.9 70.9 98.9 1,030 1,034 1,038 0.0 0.0 1.3 2.8 181 729 373 1,451 2.8 5.3 10.0 4.4 5.2 6.2 5.3 5.5 5.8 0.3 0.3 0.3 1.03
08.04.2015 6.7 7.6 8.5 73.4 81.7 89.6 1,030 1,032 1,035 0.0 0.0 0.8 1.8 34 143 79 312 6.2 6.6 10.0 6.1 6.3 6.5 5.8 6.0 6.2 0.3 0.3 0.3 1.03
09.04.2015 4.9 10.8 18.6 39.6 69.8 96.9 1,026 1,031 1,035 0.0 0.0 0.6 1.7 208 726 433 1,474 6.2 8.5 10.0 6.3 7.3 8.6 6.2 6.7 7.1 0.3 0.3 0.3 1.03
10.04.2015 0.3 11.3 21.9 38.3 70.3 99.3 1,020 1,024 1,027 0.0 0.0 0.4 1.3 202 705 433 1,471 6.3 9.1 10.0 7.2 8.1 9.3 7.0 7.4 7.8 0.3 0.3 0.3 1.03
11.04.2015 2.6 13.9 23.5 29.8 62.3 97.3 1,018 1,020 1,023 0.0 0.0 1.3 3.2 193 687 397 1,396 7.2 9.7 10.0 8.0 8.8 9.7 7.6 8.0 8.3 0.3 0.3 0.3 1.03
12.04.2015 5.1 10.8 16.2 25.4 50.0 71.7 1,023 1,029 1,032 0.0 0.0 1.4 3.7 216 713 441 1,419 8.7 10.3 10.0 8.9 9.4 10.0 8.2 8.5 8.7 0.3 0.3 0.3 1.03
13.04.2015 4.8 9.9 12.8 36.4 53.5 74.5 1,021 1,026 1,030 0.0 0.0 2.2 4.2 169 690 351 1,399 8.5 9.3 10.0 8.7 9.1 9.6 8.4 8.6 8.7 0.3 0.3 0.3 1.03
14.04.2015 1.0 9.1 15.9 34.8 58.8 81.1 1,020 1,027 1,031 0.0 0.3 1.3 2.9 184 742 389 1,494 6.6 8.6 10.0 7.9 8.5 9.1 8.2 8.3 8.5 0.3 0.3 0.3 1.03
15.04.2015 9.3 16.2 24.1 31.9 56.3 82.8 1,011 1,016 1,020 0.2 0.1 1.6 3.6 220 749 460 1,514 8.8 10.7 10.0 8.8 9.6 10.6 8.4 8.8 9.2 0.3 0.3 0.3 1.03
16.04.2015 6.1 11.8 16.8 29.0 56.3 89.4 1,012 1,014 1,016 1.0 0.0 1.1 2.5 193 792 394 1,566 9.4 10.8 10.0 9.6 10.1 10.5 9.1 9.2 9.5 0.3 0.3 0.3 1.03
17.04.2015 2.3 7.4 12.0 45.8 64.0 82.2 1,015 1,016 1,020 0.0 0.0 0.9 2.3 171 812 359 1,610 8.1 9.5 10.0 9.0 9.5 10.2 9.0 9.1 9.3 0.3 0.3 0.3 1.03
18.04.2015 -0.5 5.5 11.0 40.7 68.8 96.4 1,020 1,025 1,027 0.0 0.0 0.9 2.9 141 488 293 962 7.3 8.5 10.0 8.5 8.8 9.5 8.5 8.8 9.0 0.3 0.3 0.3 1.03
19.04.2015 -3.6 7.1 15.2 37.8 64.1 97.3 1,022 1,024 1,026 0.0 0.0 0.8 3.7 207 834 426 1,670 5.8 8.1 10.0 7.6 8.2 8.9 8.2 8.4 8.6 0.3 0.3 0.3 1.03
20.04.2015 1.3 10.3 19.7 34.0 59.9 91.0 1,023 1,025 1,028 0.0 0.0 1.6 4.7 250 782 519 1,607 6.7 9.0 10.0 7.9 8.6 9.4 8.2 8.5 8.7 0.3 0.3 0.3 1.03
21.04.2015 2.1 12.8 23.3 21.2 51.9 83.4 1,022 1,025 1,029 0.0 0.0 1.5 3.7 262 793 544 1,621 7.2 9.6 10.0 8.4 9.1 10.0 8.5 8.8 9.1 0.3 0.3 0.3 1.03
22.04.2015 1.6 8.2 14.2 45.1 71.6 89.5 1,024 1,026 1,028 0.0 0.0 0.6 1.4 108 589 231 1,211 8.2 9.3 10.0 8.8 9.2 9.8 8.8 8.9 9.1 0.3 0.3 0.3 1.03
23.04.2015 -1.0 10.4 20.3 37.3 64.0 98.1 1,015 1,020 1,025 0.0 0.0 0.8 2.0 255 777 526 1,581 6.6 9.2 10.0 8.2 8.9 9.9 8.5 8.8 9.1 0.3 0.3 0.3 1.03
24.04.2015 2.6 12.9 21.7 33.2 60.8 96.0 1,012 1,015 1,017 0.0 0.0 0.8 2.5 237 827 483 1,587 7.8 10.2 10.0 8.9 9.6 10.4 8.8 9.2 9.4 0.3 0.3 0.3 1.03
25.04.2015 4.9 15.9 24.1 25.4 51.5 87.3 1,007 1,010 1,013 0.0 0.0 1.0 2.3 188 765 384 1,465 8.5 10.7 10.0 9.5 10.1 10.7 9.2 9.5 9.8 0.3 0.3 0.3 1.03
26.04.2015 10.5 16.2 21.4 43.4 68.1 98.6 1,006 1,008 1,010 0.8 0.0 0.9 2.1 172 643 362 1,312 10.8 12.1 10.0 10.4 10.9 11.5 9.7 10.0 10.3 0.3 0.3 0.3 1.04
27.04.2015 6.2 14.2 25.0 47.2 80.3 100.0 1,001 1,004 1,007 4.5 0.0 0.9 2.8 166 873 356 1,699 10.3 12.2 10.0 10.7 11.2 11.7 10.1 10.4 10.8 0.3 0.3 0.3 1.03
28.04.2015 4.5 6.3 8.3 80.1 91.9 98.6 1,007 1,013 1,020 10.3 0.2 0.6 1.3 45 217 106 465 9.3 10.5 10.0 10.0 10.7 11.5 10.0 10.3 10.4 0.3 0.3 0.3 1.03
29.04.2015 0.7 8.6 15.7 34.0 64.7 98.5 1,019 1,022 1,024 0.0 0.1 0.8 1.7 269 868 541 1,708 8.0 9.8 10.0 9.3 9.8 10.4 9.7 9.9 10.0 0.3 0.3 0.3 1.03
30.04.2015 3.0 11.5 18.9 33.8 61.3 90.8 1,012 1,015 1,020 3.4 0.1 1.0 2.5 208 715 422 1,448 8.6 10.4 10.0 9.6 10.1 10.7 9.6 9.9 10.1 0.3 0.3 0.3 1.03



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter