• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Mrz 2016  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 36.4
l/m² ; Regen gemessen [42.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 13Tagen. An 9Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 31. mit 8.5 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 4.33 °C [4.7 °C].  Der wärmste Tag war der 29. mit 9.60 °C und am 08. wurde mit -3.20 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  4.56 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 8.10 °C und die tiefste mit 1.60°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 4.59°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 7.7 °C und die niedrigste mit  2.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 4.74 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 7 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  3.1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 700 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1349.6 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.63 Meter und der höchste mit 0.83 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.8Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 12 Tagen [12.4 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.7 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 0 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.03.2016 -3.2 -0.8 0.7 88.8 96.7 100.0 1,015 1,020 1,023 2.5 0.2 0.9 2.2 34 188 80 436 1.6 1.8 10.0 2.3 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 0.3 0.3 0.3 0.73
02.03.2016 -2.6 3.1 8.1 79.3 89.8 96.7 1,000 1,005 1,015 0.2 0.2 1.2 2.1 59 275 128 584 1.4 2.4 10.0 2.3 2.6 3.2 3.1 3.3 3.4 0.3 0.3 0.3 0.68
03.03.2016 -1.2 3.2 8.1 57.3 85.8 100.0 1,004 1,005 1,009 0.0 0.0 0.3 1.2 77 376 162 763 2.3 3.4 10.0 3.0 3.4 3.9 3.4 3.6 3.8 0.3 0.3 0.3 0.71
04.03.2016 -4.1 2.9 10.4 42.8 74.6 100.0 1,004 1,007 1,011 0.0 0.0 0.6 1.4 137 584 267 1,072 1.4 2.9 10.0 2.9 3.3 3.7 3.6 3.8 4.1 0.3 0.3 0.3 0.73
05.03.2016 0.0 4.3 8.8 65.4 81.6 94.1 998 1,000 1,004 0.0 0.0 0.9 2.6 102 463 207 905 2.2 3.5 10.0 3.1 3.5 4.1 3.7 3.8 4.0 0.3 0.3 0.3 0.73
06.03.2016 -0.2 3.0 6.1 79.6 93.7 99.3 998 1,000 1,005 3.4 0.0 0.8 2.4 39 289 87 558 3.1 3.9 10.0 3.8 3.9 4.2 4.0 4.1 4.2 0.3 0.3 0.3 0.73
07.03.2016 -3.2 2.1 7.4 58.3 83.8 99.3 1,005 1,008 1,013 0.0 0.0 0.6 1.9 92 513 192 980 2.3 3.3 10.0 3.4 3.7 4.0 3.9 4.1 4.2 0.3 0.3 0.3 0.73
08.03.2016 -4.2 0.9 6.7 62.1 88.2 100.0 1,013 1,017 1,021 0.0 0.0 0.4 1.3 78 367 160 723 1.3 2.6 10.0 2.8 3.2 3.6 3.7 3.9 4.0 0.3 0.3 0.3 0.73
09.03.2016 -5.8 2.2 8.4 54.2 81.2 99.8 1,016 1,018 1,021 0.0 0.0 0.7 1.8 107 537 209 925 1.3 2.6 10.0 2.7 3.1 3.4 3.6 3.7 4.0 0.3 0.3 0.3 0.73
10.03.2016 1.9 4.9 8.3 66.4 83.9 95.1 1,017 1,022 1,027 0.0 0.5 1.2 2.2 46 195 99 399 2.8 3.7 10.0 3.3 3.6 4.1 3.7 3.9 4.0 0.3 0.3 0.3 0.75
11.03.2016 2.5 4.0 6.3 66.7 83.4 95.0 1,027 1,030 1,033 0.0 0.1 1.3 3.2 53 282 115 604 3.6 4.3 10.0 3.9 4.1 4.4 4.0 4.2 4.3 0.3 0.3 0.3 0.83
12.03.2016 0.9 2.8 4.6 73.2 86.7 94.8 1,033 1,034 1,037 0.0 0.2 1.2 2.5 47 205 103 436 3.7 4.3 10.0 4.0 4.3 4.5 4.3 4.4 4.4 0.3 0.3 0.3 0.83
13.03.2016 0.6 1.4 2.8 80.4 85.8 90.1 1,037 1,039 1,041 0.0 0.4 1.8 2.7 21 73 48 162 3.3 3.6 10.0 3.8 4.1 4.4 4.3 4.4 4.4 0.3 0.3 0.3 0.83
14.03.2016 -3.4 3.1 9.3 48.2 76.6 97.8 1,030 1,036 1,041 0.0 0.0 0.7 1.5 159 601 312 1,136 2.0 3.9 10.0 3.4 3.9 4.5 4.1 4.3 4.5 0.3 0.3 0.3 0.83
15.03.2016 1.8 3.3 4.3 77.6 88.0 98.6 1,028 1,030 1,034 3.2 0.3 1.6 3.4 32 137 70 298 3.9 4.3 10.0 4.2 4.4 4.5 4.4 4.5 4.5 0.3 0.3 0.3 0.83
16.03.2016 -2.4 3.9 9.9 45.5 74.2 96.0 1,034 1,035 1,037 0.0 0.0 1.4 2.8 165 595 328 1,142 3.3 4.5 10.0 4.0 4.5 5.0 4.4 4.6 4.8 0.3 0.3 0.3 0.83
17.03.2016 -5.1 3.6 13.3 41.5 76.0 99.9 1,025 1,031 1,037 0.0 0.0 0.4 1.5 173 608 340 1,165 1.9 4.0 10.0 3.6 4.2 4.9 4.4 4.6 4.9 0.3 0.3 0.3 0.83
18.03.2016 -1.2 2.5 4.6 76.6 89.4 95.8 1,021 1,022 1,025 0.0 0.0 0.8 2.1 40 227 88 442 2.3 3.2 10.0 3.5 3.8 4.5 4.2 4.4 4.5 0.3 0.3 0.3 0.83
19.03.2016 1.7 5.3 10.6 56.3 83.5 100.0 1,020 1,022 1,023 1.2 0.0 0.6 1.4 119 634 242 1,171 3.8 5.0 10.0 3.9 4.5 5.3 4.3 4.5 4.8 0.3 0.3 0.3 0.83
20.03.2016 2.4 4.7 5.8 76.9 87.9 95.1 1,016 1,017 1,020 1.0 0.6 1.6 2.8 36 224 80 474 4.2 4.7 10.0 4.6 4.8 5.0 4.7 4.8 4.9 0.3 0.3 0.3 0.83
21.03.2016 2.3 5.2 8.4 71.3 88.0 96.3 1,014 1,015 1,017 2.4 0.7 1.6 2.6 67 333 145 708 4.1 5.1 10.0 4.6 4.9 5.3 4.8 4.9 5.0 0.3 0.3 0.3 0.83
22.03.2016 3.5 5.7 8.7 68.1 86.5 98.9 1,011 1,012 1,014 2.8 0.0 1.2 2.2 76 399 162 815 4.9 5.7 10.0 5.1 5.4 5.7 5.0 5.2 5.4 0.3 0.3 0.3 0.83
23.03.2016 0.8 4.1 7.4 68.1 89.0 100.0 1,009 1,011 1,013 0.0 0.0 0.6 1.8 54 344 117 734 4.6 5.3 10.0 5.1 5.4 5.6 5.3 5.4 5.4 0.3 0.3 0.3 0.83
24.03.2016 0.2 4.2 8.1 58.6 84.1 99.9 1,012 1,015 1,018 0.0 0.0 0.5 1.5 83 320 178 671 4.2 5.3 10.0 5.0 5.3 5.7 5.3 5.4 5.5 0.3 0.3 0.3 0.83
25.03.2016 0.8 5.6 9.1 73.1 88.2 99.3 1,013 1,015 1,017 3.0 0.0 0.7 1.7 53 251 116 543 4.3 5.3 10.0 4.9 5.3 5.6 5.3 5.4 5.5 0.3 0.3 0.3 0.83
26.03.2016 1.6 8.4 14.6 48.5 80.4 99.6 1,017 1,020 1,022 0.0 0.0 0.8 2.0 164 700 332 1,350 5.6 7.1 10.0 5.6 6.2 7.2 5.4 5.8 6.2 0.3 0.3 0.3 0.83
27.03.2016 0.6 9.9 17.8 36.9 67.9 98.7 1,011 1,015 1,020 0.0 0.0 1.2 2.7 180 678 362 1,321 4.7 7.0 10.0 5.8 6.5 7.2 6.0 6.2 6.4 0.3 0.3 0.3 0.83
28.03.2016 1.6 10.6 17.1 45.3 69.9 99.5 1,004 1,009 1,016 0.6 0.0 0.9 2.9 152 650 314 1,286 5.9 7.8 10.0 6.6 7.1 7.7 6.3 6.6 6.8 0.3 0.3 0.3 0.83
29.03.2016 1.8 7.4 12.5 51.6 80.5 99.1 1,005 1,009 1,015 3.8 0.0 1.7 3.6 83 552 175 1,072 6.4 7.5 10.0 7.0 7.2 7.5 6.7 6.8 7.0 0.3 0.3 0.3 0.83
30.03.2016 1.3 6.5 12.4 72.3 91.6 99.9 1,012 1,013 1,015 3.8 0.1 0.8 2.3 70 489 152 991 5.4 6.6 10.0 6.3 6.7 7.0 6.6 6.6 6.8 0.3 0.3 0.3 0.83
31.03.2016 4.3 6.7 9.4 72.9 89.8 97.5 1,014 1,016 1,018 8.5 0.0 0.9 2.5 48 299 108 653 6.4 7.0 10.0 6.7 6.8 7.0 6.6 6.7 6.7 0.3 0.3 0.3 0.83



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter