• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Mai 2017  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 51.6
l/m² ; Regen gemessen [59.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 12Tagen. An 6Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 3Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 12. mit 14.8 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 15.36 °C [14.4 °C].  Der wärmste Tag war der 29. mit 23.20 °C und am 09. wurde mit 2.80 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  13.24 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 18.90 °C und die tiefste mit 8.70°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 12.47°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 18.2 °C und die niedrigste mit  8.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 11.73 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 15.8 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  8.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 973 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1895.8 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.73 Meter und der höchste mit 1.03 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.9Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 1 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 19 Warme Tage(Tmin>20°C), 12 Sommertage (Tmax>=25°C) [5.6 Tage], 5 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.6 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.05.2017 3.8 10.7 16.9 40.3 63.1 87.1 1,017 1,019 1,022 0.0 1.4 2.4 3.5 176 777 353 1,523 7.6 9.1 10.0 8.2 8.7 9.3 8.2 8.5 8.8 0.2 0.2 0.2 0.93
02.05.2017 7.9 10.0 12.9 54.2 76.1 94.8 1,019 1,020 1,024 1.8 0.4 2.0 3.6 69 554 148 1,061 8.8 9.2 10.0 8.8 9.0 9.3 8.7 8.8 8.9 0.2 0.2 0.2 0.93
03.05.2017 5.8 11.2 16.4 62.5 84.2 99.4 1,023 1,025 1,026 0.0 0.4 1.2 2.6 133 730 265 1,431 8.6 9.9 10.0 8.8 9.3 10.0 8.7 8.9 9.2 0.2 0.2 0.2 0.93
04.05.2017 8.0 9.4 11.2 80.3 93.4 99.6 1,019 1,021 1,023 2.6 0.0 1.0 2.2 35 123 80 269 9.7 10.0 10.0 9.5 9.7 9.9 9.2 9.2 9.3 0.2 0.2 0.2 0.93
05.05.2017 9.4 11.5 14.6 78.0 93.2 100.0 1,020 1,022 1,023 1.2 0.0 0.4 1.5 67 256 140 535 9.8 10.4 10.0 9.6 9.9 10.3 9.3 9.5 9.6 0.2 0.2 0.2 0.93
06.05.2017 8.6 13.1 18.2 62.1 84.5 99.8 1,014 1,018 1,023 0.0 0.0 0.8 2.5 140 497 281 974 10.2 11.3 10.0 10.1 10.5 11.0 9.6 9.8 10.1 0.2 0.2 0.2 0.92
07.05.2017 8.2 12.3 19.6 51.3 79.0 99.7 1,013 1,015 1,016 0.0 0.0 0.7 2.7 123 749 250 1,433 10.4 11.3 10.0 10.4 10.7 11.1 9.9 10.1 10.4 0.2 0.2 0.2 0.93
08.05.2017 2.8 7.1 9.7 58.5 83.8 97.2 1,016 1,018 1,024 2.4 0.0 0.8 3.2 43 165 97 356 9.4 10.2 10.0 9.8 10.3 10.9 9.7 10.0 10.2 0.2 0.2 0.2 0.93
09.05.2017 -2.0 4.1 9.9 52.0 83.5 99.9 1,019 1,022 1,025 0.2 0.0 0.5 2.7 143 772 284 1,491 7.6 8.9 10.0 8.9 9.3 9.8 9.2 9.5 9.7 0.2 0.2 0.2 0.93
10.05.2017 1.5 8.4 16.1 44.1 71.5 98.8 1,009 1,013 1,019 0.0 0.0 0.8 2.0 203 840 399 1,618 7.7 9.4 10.0 8.6 9.2 10.0 9.1 9.3 9.5 0.2 0.2 0.2 0.93
11.05.2017 1.0 12.4 23.9 30.1 66.0 98.9 1,004 1,008 1,011 0.0 0.0 0.8 1.6 292 852 569 1,670 7.9 10.4 10.0 9.0 9.8 10.8 9.2 9.6 9.9 0.2 0.2 0.2 0.93
12.05.2017 6.6 15.1 25.2 44.1 76.4 96.4 1,004 1,007 1,010 14.8 0.0 1.0 2.0 225 833 451 1,650 10.1 12.0 10.0 10.3 10.9 11.7 9.7 10.1 10.5 0.2 0.2 0.2 0.91
13.05.2017 11.6 15.3 21.8 64.1 91.4 99.7 1,010 1,013 1,018 11.2 0.0 0.3 1.3 102 631 211 1,260 11.9 12.8 10.0 11.5 11.8 12.2 10.5 10.8 11.1 0.2 0.2 0.2 0.82
14.05.2017 8.3 15.6 24.7 55.1 86.5 100.0 1,018 1,022 1,026 0.2 0.0 0.5 1.8 177 973 370 1,896 11.5 13.1 10.0 11.7 12.2 12.7 10.9 11.3 11.6 0.2 0.2 0.2 0.77
15.05.2017 9.4 15.8 22.3 52.2 80.3 100.0 1,026 1,029 1,033 3.2 0.0 0.5 1.9 229 814 461 1,587 12.1 13.6 10.0 12.1 12.6 13.3 11.3 11.6 11.9 0.2 0.2 0.2 0.83
16.05.2017 7.0 15.8 22.7 44.0 70.5 99.0 1,031 1,032 1,034 0.0 0.0 0.3 1.1 183 617 376 1,211 12.1 13.5 10.0 12.4 12.8 13.1 11.7 11.9 12.2 0.2 0.2 0.2 0.83
17.05.2017 12.8 20.2 27.8 41.5 60.5 90.2 1,021 1,026 1,032 0.0 0.0 0.6 1.3 263 803 536 1,633 13.2 14.8 10.0 12.8 13.5 14.3 11.9 12.3 12.7 0.2 0.2 0.2 0.83
18.05.2017 11.2 21.5 30.3 30.9 55.8 90.7 1,012 1,016 1,021 0.0 0.0 0.7 1.6 296 961 592 1,879 13.6 15.5 10.0 13.5 14.2 15.0 12.5 12.9 13.3 0.2 0.2 0.2 0.83
19.05.2017 12.2 23.2 32.4 31.9 55.3 90.6 1,007 1,010 1,014 0.0 0.0 0.4 1.6 293 844 590 1,673 14.2 16.1 10.0 14.1 14.8 15.5 13.0 13.5 13.8 0.2 0.2 0.2 0.83
20.05.2017 10.7 16.2 20.6 51.2 69.5 90.2 1,011 1,020 1,026 0.0 0.0 1.5 2.7 146 663 295 1,355 14.9 15.8 10.0 14.7 14.9 15.4 13.5 13.6 13.8 0.2 0.2 0.2 0.87
21.05.2017 8.0 16.0 23.4 37.0 65.3 97.2 1,025 1,027 1,029 0.0 0.0 0.8 2.2 254 970 506 1,783 13.3 14.8 10.0 13.9 14.2 14.7 13.3 13.5 13.7 0.2 0.2 0.2 0.93
22.05.2017 5.3 16.4 25.9 32.0 62.3 98.2 1,019 1,024 1,027 0.0 0.0 0.5 1.4 304 876 553 1,714 12.7 14.6 10.0 13.5 14.0 14.6 13.1 13.4 13.6 0.2 0.2 0.2 0.93
23.05.2017 7.2 18.6 26.8 33.5 61.5 97.4 1,015 1,018 1,021 0.6 0.0 0.6 2.0 264 887 479 1,650 13.0 14.8 10.0 13.6 14.1 14.6 13.1 13.4 13.7 0.2 0.2 0.2 0.93
24.05.2017 11.0 13.4 17.3 57.5 72.9 95.0 1,018 1,021 1,023 0.0 0.0 1.3 2.6 101 600 198 1,150 13.9 14.5 10.0 13.8 14.0 14.5 13.2 13.3 13.5 0.2 0.2 0.2 0.93
25.05.2017 8.5 14.6 19.9 51.1 70.7 90.7 1,022 1,023 1,024 0.0 0.0 0.9 1.9 206 792 393 1,535 13.0 14.1 10.0 13.4 13.7 14.0 13.0 13.2 13.4 0.2 0.2 0.2 0.93
26.05.2017 7.3 17.0 26.2 45.4 73.2 98.2 1,021 1,023 1,025 0.0 0.0 0.9 2.3 294 861 582 1,748 12.5 14.4 10.0 13.2 13.8 14.4 12.9 13.2 13.5 0.2 0.2 0.2 0.93
27.05.2017 7.4 19.8 29.1 29.9 59.3 99.7 1,022 1,025 1,026 0.0 0.0 0.6 1.7 320 885 627 1,748 13.2 15.1 10.0 13.7 14.3 14.9 13.1 13.5 13.8 0.2 0.2 0.2 0.93
28.05.2017 9.7 23.1 32.9 29.0 51.6 92.1 1,017 1,021 1,025 0.0 0.0 0.7 1.6 309 924 605 1,809 13.8 15.9 10.0 14.1 14.8 15.6 13.4 13.9 14.2 0.2 0.2 0.2 0.94
29.05.2017 16.6 25.3 33.5 40.3 56.7 80.1 1,012 1,015 1,019 0.0 0.0 0.5 1.5 252 789 509 1,639 15.9 17.4 10.0 15.3 15.8 16.5 14.1 14.5 14.8 0.2 0.2 0.2 0.94
30.05.2017 17.7 23.3 32.5 42.7 71.1 96.6 1,011 1,013 1,016 11.6 0.0 0.8 3.1 176 885 353 1,734 16.7 18.6 10.0 16.1 16.7 17.5 14.6 15.0 15.3 0.2 0.2 0.2 0.93
31.05.2017 14.0 19.8 25.3 37.5 69.3 98.1 1,016 1,019 1,022 1.8 0.0 1.4 2.8 258 796 502 1,543 17.4 19.1 10.0 16.8 17.3 18.2 15.2 15.6 15.8 0.2 0.2 0.2 0.93



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter