• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Juni 2018  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 34.4
l/m² ; Regen gemessen [50.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 11Tagen. An 3Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 01. mit 17.9 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 20.12 °C [17.1 °C].  Der wärmste Tag war der 28. mit 25.50 °C und am 24. wurde mit 11.80 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  21.57 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 23.70 °C und die tiefste mit 17.50°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 20.51°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 22.9 °C und die niedrigste mit  17.4 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 19.31 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 20.7 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  17.7 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1072.4 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1971 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.98 Meter und der höchste mit 1.17 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.06Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 25 Warme Tage(Tmin>20°C), 21 Sommertage (Tmax>=25°C) [9.3 Tage], 10 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [2.3 Tage] und 1 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.06.2018 16.5 23.8 34.8 33.5 69.9 98.6 1,014 1,017 1,018 17.9 0.0 0.6 2.4 273 933 524 1,723 20.0 22.6 10.0 20.1 20.9 21.9 18.9 19.1 19.3 0.2 0.2 0.2 1.05
02.06.2018 18.3 21.2 27.5 58.0 83.7 99.2 1,017 1,018 1,020 0.3 0.0 0.9 2.4 210 1,049 410 1,971 20.7 22.4 10.0 20.4 21.0 21.6 19.2 19.3 19.4 0.2 0.2 0.2 1.00
03.06.2018 17.1 20.2 25.9 64.1 86.1 96.4 1,017 1,020 1,021 0.1 0.0 0.8 2.2 118 778 224 1,484 20.7 21.5 10.0 20.2 20.6 21.4 19.1 19.3 19.4 0.2 0.2 0.2 0.99
04.06.2018 16.9 22.6 30.1 45.1 73.9 98.1 1,011 1,014 1,018 0.0 0.0 0.6 1.9 252 916 474 1,696 19.8 22.0 10.0 19.7 20.6 21.7 18.9 19.2 19.4 0.2 0.2 0.2 0.99
05.06.2018 14.8 19.1 25.5 54.0 78.7 97.6 1,013 1,015 1,018 0.0 0.0 0.7 1.8 173 725 324 1,293 19.7 21.0 10.0 19.8 20.3 21.4 18.9 19.2 19.3 0.2 0.2 0.2 1.00
06.06.2018 12.7 18.5 25.2 29.7 46.8 75.8 1,018 1,020 1,022 0.0 0.0 1.4 2.5 324 933 617 1,722 17.9 20.2 10.0 18.8 19.6 20.4 18.6 18.7 18.9 0.2 0.2 0.2 1.01
07.06.2018 11.0 20.8 29.6 28.7 42.6 58.7 1,017 1,020 1,022 0.0 0.2 1.1 2.0 329 897 623 1,701 17.6 20.6 10.0 18.6 19.6 20.8 18.3 18.6 18.8 0.2 0.2 0.2 1.04
08.06.2018 11.7 24.2 33.7 32.7 52.1 80.1 1,012 1,016 1,019 0.0 0.0 0.7 1.4 312 905 594 1,706 18.5 21.7 10.0 19.3 20.3 21.5 18.6 18.9 19.2 0.2 0.2 0.2 1.05
09.06.2018 18.2 24.1 33.6 39.0 63.3 92.5 1,012 1,014 1,015 0.1 0.0 0.7 2.0 256 962 499 1,802 20.6 22.7 10.0 20.4 21.1 21.9 19.1 19.4 19.6 0.2 0.2 0.2 1.06
10.06.2018 17.0 22.5 32.9 40.9 81.2 99.2 1,009 1,012 1,015 10.0 0.0 0.5 1.9 213 974 414 1,817 20.9 22.7 10.0 20.8 21.3 21.9 19.5 19.6 19.9 0.2 0.2 0.2 1.05
11.06.2018 16.5 21.1 28.3 44.6 77.4 99.8 1,010 1,013 1,015 0.1 0.0 0.8 1.7 239 941 455 1,679 20.2 22.5 10.0 20.4 21.2 22.2 19.6 19.7 19.9 0.2 0.2 0.2 1.02
12.06.2018 14.6 18.8 24.8 43.0 66.9 88.9 1,010 1,012 1,013 0.0 0.0 0.8 2.2 276 1,003 528 1,895 19.9 22.3 10.0 20.3 21.1 22.0 19.6 19.7 19.8 0.2 0.2 0.2 1.02
13.06.2018 14.5 16.5 19.8 51.8 72.5 91.4 1,013 1,014 1,018 0.0 0.0 0.9 2.2 164 572 314 1,080 19.7 21.0 10.0 20.1 20.5 21.6 19.2 19.5 19.7 0.2 0.2 0.2 1.03
14.06.2018 13.9 18.8 26.7 33.7 58.3 80.1 1,015 1,018 1,020 0.0 0.0 0.8 1.8 286 952 539 1,787 18.5 21.4 10.0 19.2 20.2 21.6 19.0 19.2 19.3 0.2 0.2 0.2 1.04
15.06.2018 11.4 21.6 26.7 43.1 58.6 84.7 1,018 1,019 1,020 0.0 0.0 0.7 2.0 317 1,072 596 1,876 20.3 23.2 10.0 19.7 21.0 21.6 19.3 19.4 19.5 0.2 0.2 0.2 1.06
16.06.2018 16.5 23.2 30.5 33.1 60.6 91.2 1,016 1,019 1,021 0.0 0.0 0.4 1.2 251 919 470 1,661 20.5 23.1 10.0 20.5 21.4 22.6 19.5 19.8 20.1 0.2 0.2 0.2 1.07
17.06.2018 16.8 23.1 30.4 32.8 60.9 96.4 1,016 1,017 1,021 3.0 0.0 0.6 3.2 197 890 379 1,653 21.4 23.5 10.0 21.3 22.0 22.6 20.1 20.2 20.4 0.2 0.2 0.2 1.08
18.06.2018 13.9 20.4 25.8 41.2 65.1 97.7 1,021 1,022 1,023 0.0 0.0 0.7 2.0 242 929 472 1,735 20.1 22.6 10.0 20.8 21.6 22.3 20.1 20.2 20.3 0.2 0.2 0.2 1.08
19.06.2018 15.6 21.4 27.8 41.4 64.2 83.9 1,023 1,024 1,026 0.0 0.0 0.8 2.3 185 975 357 1,833 20.3 22.4 10.0 20.6 21.4 22.0 20.1 20.1 20.2 0.2 0.2 0.2 1.08
20.06.2018 13.5 23.3 32.4 38.8 66.5 96.8 1,018 1,023 1,027 0.0 0.0 0.5 1.8 274 971 510 1,730 19.7 23.0 10.0 20.5 21.5 22.9 19.9 20.2 20.4 0.2 0.2 0.2 1.08
21.06.2018 12.2 20.6 31.4 30.9 64.8 92.1 1,009 1,015 1,020 0.9 0.0 1.4 4.2 234 950 431 1,713 21.0 23.1 10.0 21.6 22.0 22.7 20.1 20.4 20.7 0.2 0.2 0.2 1.09
22.06.2018 9.3 13.2 18.4 57.0 70.2 88.6 1,020 1,021 1,023 0.4 0.3 1.4 2.5 164 912 304 1,672 18.0 19.3 10.0 19.2 19.9 21.7 19.1 19.6 20.3 0.2 0.2 0.2 1.09
23.06.2018 11.5 13.6 18.4 61.4 76.4 96.0 1,021 1,022 1,023 0.7 0.3 1.9 3.8 148 817 280 1,511 17.2 18.4 10.0 18.1 18.6 19.4 18.2 18.6 19.0 0.2 0.2 0.2 1.08
24.06.2018 11.6 13.1 15.8 77.8 90.0 97.2 1,021 1,022 1,023 0.9 0.3 1.5 2.8 90 459 172 861 16.9 17.7 10.0 17.7 18.0 18.5 17.8 18.0 18.2 0.2 0.2 0.2 1.07
25.06.2018 12.9 17.4 24.6 43.3 73.5 96.3 1,022 1,023 1,025 0.0 0.0 0.9 2.2 263 945 506 1,965 16.8 19.5 10.0 17.4 18.4 19.9 17.7 17.9 18.2 0.2 0.2 0.2 1.07
26.06.2018 11.5 17.1 24.9 49.2 78.7 97.2 1,023 1,025 1,026 0.0 0.0 0.8 2.1 227 819 433 1,548 17.5 19.3 10.0 18.3 18.9 19.7 18.2 18.3 18.5 0.2 0.2 0.2 1.08
28.06.2018 21.7 23.8 25.9 45.4 54.3 64.1 1,019 1,020 1,020 0.0 0.0 0.7 1.7 37 192 73 372 20.7 21.4 10.0 20.1 20.2 20.2 18.8 18.9 18.9 0.2 0.2 0.2 1.12
29.06.2018 16.9 24.3 32.2 30.5 52.3 76.4 1,014 1,017 1,020 0.0 0.1 1.5 3.9 296 933 571 1,751 19.2 22.5 10.0 19.5 20.5 22.1 18.8 19.1 19.4 0.2 0.2 0.2 1.12
30.06.2018 10.4 17.4 23.2 31.9 52.6 81.6 1,019 1,022 1,023 0.0 0.0 1.7 4.2 254 952 476 1,745 19.4 21.7 10.0 20.2 20.9 21.9 19.4 19.5 19.6 0.2 0.2 0.2 1.14



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter