• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  September 2018  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 31.2
l/m² ; Regen gemessen [45.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 9Tagen. An 1Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 1  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 23. mit 26.0 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 16.67 °C [14.3 °C].  Der wärmste Tag war der 12. mit 20.60 °C und am 30. wurde mit 2.60 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  17.07 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 20.30 °C und die tiefste mit 10.20°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 17.24°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 20.4 °C und die niedrigste mit  10.9 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 17.4 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 19.4 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  12.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 812 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  2521.8 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  1.05 Meter und der höchste mit 1.21 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.13Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 1 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 20 Warme Tage(Tmin>20°C), 14 Sommertage (Tmax>=25°C) [4.0 Tage], 7 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.2 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.09.2018 8.8 15.0 19.5 56.1 77.5 95.5 1,025 1,027 1,029 0.1 0.0 0.3 1.1 51 259 114 2,134 17.0 18.2 10.0 18.4 18.8 19.7 18.5 18.9 19.1 0.2 0.2 0.5 1.13
02.09.2018 14.4 17.9 24.7 67.0 86.2 96.6 1,023 1,026 1,029 1.4 0.0 0.8 1.8 67 584 138 1,074 17.1 18.3 10.0 17.8 18.3 18.9 18.3 18.4 18.6 0.2 0.2 0.6 1.11
03.09.2018 18.7 23.2 30.2 40.0 64.5 83.5 1,018 1,020 1,023 0.0 0.1 1.0 2.0 186 705 351 1,292 17.8 20.1 10.0 18.3 19.1 20.2 18.4 18.7 18.9 0.2 0.2 0.2 1.10
04.09.2018 13.7 20.8 29.7 40.3 68.3 96.0 1,016 1,018 1,020 0.0 0.0 0.6 1.8 163 812 302 1,429 18.0 20.3 10.0 19.0 19.7 20.3 18.9 19.1 19.3 0.2 0.2 0.2 1.12
05.09.2018 10.7 19.3 28.6 40.0 72.3 98.6 1,019 1,020 1,022 0.0 0.0 0.5 1.9 187 725 348 1,299 17.5 20.1 10.0 18.9 19.6 20.4 18.9 19.1 19.4 0.2 0.2 0.2 1.13
06.09.2018 10.6 17.5 26.8 43.0 75.5 98.4 1,013 1,017 1,020 0.0 0.0 0.6 2.1 155 710 298 1,308 17.4 19.3 10.0 19.0 19.5 20.2 19.0 19.1 19.4 0.2 0.2 1.2 1.13
07.09.2018 13.1 18.2 24.0 64.1 81.3 96.6 1,013 1,015 1,019 1.7 0.0 0.4 1.7 79 433 154 716 18.1 19.3 10.0 18.9 19.3 20.0 18.9 19.0 19.1 0.2 0.2 0.2 1.13
08.09.2018 9.8 17.2 24.4 31.5 63.7 93.3 1,019 1,023 1,025 0.1 0.0 0.5 1.8 184 714 340 1,258 16.9 18.9 10.0 18.3 18.8 19.4 18.5 18.7 18.9 0.2 0.2 0.2 1.13
09.09.2018 7.9 16.5 27.7 31.9 66.7 95.7 1,023 1,024 1,025 0.0 0.0 0.3 1.2 170 724 320 1,285 15.8 18.2 10.0 17.6 18.3 19.0 18.2 18.4 18.6 0.2 0.2 0.2 1.14
10.09.2018 7.8 18.6 29.0 30.1 62.8 95.4 1,022 1,024 1,025 0.0 0.0 0.4 1.8 153 661 293 1,211 15.7 18.3 10.0 17.5 18.2 19.0 18.0 18.2 18.5 0.2 0.2 0.2 1.14
11.09.2018 16.1 21.8 28.9 29.8 53.6 77.5 1,012 1,020 1,025 0.0 0.0 0.8 2.3 144 581 274 1,110 17.9 19.5 10.0 18.4 18.9 19.6 18.2 18.4 18.6 0.2 0.2 0.2 1.15
12.09.2018 15.2 23.4 32.2 28.2 50.0 77.3 1,009 1,012 1,015 0.0 0.0 1.2 3.7 200 663 385 1,229 17.5 20.0 10.0 18.6 19.2 20.1 18.5 18.7 18.9 0.2 0.2 0.2 1.17
13.09.2018 12.2 15.3 19.5 67.2 84.3 95.0 1,013 1,014 1,015 0.4 0.0 0.9 2.7 64 411 124 746 17.9 18.8 10.0 18.6 18.9 19.8 18.4 18.6 18.7 0.2 0.2 0.2 1.16
14.09.2018 9.7 15.1 19.9 67.4 88.0 100.0 1,013 1,014 1,015 0.0 0.0 0.3 0.9 61 413 132 2,522 17.1 18.1 10.0 18.0 18.2 18.6 18.0 18.2 18.4 0.2 0.2 0.2 1.14
15.09.2018 7.8 15.6 23.7 39.3 70.9 100.0 1,013 1,015 1,018 0.0 0.0 0.8 2.9 171 758 330 1,873 15.6 17.5 10.0 17.0 17.6 18.2 17.7 17.8 18.0 0.2 0.2 0.2 1.14
16.09.2018 6.8 16.1 26.6 34.6 68.5 99.9 1,015 1,018 1,020 0.0 0.0 0.3 1.3 175 700 324 1,236 15.1 17.5 10.0 16.9 17.6 18.1 17.5 17.7 17.9 0.2 0.2 0.2 1.15
17.09.2018 7.2 18.0 30.7 24.4 63.6 99.1 1,011 1,014 1,016 0.0 0.0 0.3 1.4 183 669 338 1,191 14.9 17.5 10.0 16.8 17.5 18.2 17.3 17.6 17.9 0.2 0.2 0.2 1.16
18.09.2018 8.7 20.8 32.6 28.0 61.4 94.4 1,006 1,010 1,012 0.0 0.0 0.4 1.5 185 636 344 1,154 15.2 18.1 10.0 16.8 17.7 18.6 17.3 17.6 17.9 0.2 0.2 0.2 1.17
19.09.2018 13.2 22.3 32.0 33.4 59.5 91.1 1,008 1,011 1,012 0.0 0.0 0.4 1.4 165 660 306 1,202 16.5 18.8 10.0 17.6 18.2 19.0 17.6 17.9 18.1 0.2 0.2 0.2 1.18
20.09.2018 16.6 23.3 32.6 35.4 59.5 82.0 1,007 1,010 1,013 0.0 0.0 0.5 2.2 147 545 277 989 17.3 19.3 10.0 18.1 18.6 19.2 17.9 18.1 18.4 0.2 0.2 0.2 1.18
21.09.2018 13.4 22.3 33.4 28.6 59.5 86.9 996 1,003 1,007 0.3 0.0 1.2 4.6 146 690 271 1,220 17.5 19.4 10.0 18.3 18.8 19.3 18.0 18.3 18.5 0.2 0.2 0.2 1.18
22.09.2018 11.2 14.3 18.6 43.8 61.2 83.6 1,008 1,011 1,013 0.0 0.1 1.5 2.9 96 711 180 1,502 16.2 17.3 10.0 17.4 17.9 19.0 17.6 17.9 18.1 0.2 0.2 0.2 1.18
23.09.2018 7.9 11.8 14.7 56.1 81.8 98.8 996 1,006 1,011 26.0 0.0 0.9 4.2 41 247 96 1,973 13.6 15.5 10.0 15.6 16.6 17.4 16.6 17.2 17.6 0.2 0.2 3.8 1.15
24.09.2018 7.6 9.7 14.3 48.7 77.8 97.5 1,006 1,016 1,024 1.1 0.1 2.1 4.5 122 684 225 1,172 12.4 13.3 10.0 14.4 14.8 15.6 15.5 16.1 16.6 0.2 0.2 0.6 1.06
25.09.2018 3.2 8.9 15.9 36.6 70.4 91.4 1,024 1,030 1,033 0.0 0.0 1.2 2.7 174 787 312 1,296 10.2 11.9 10.0 13.0 13.5 14.4 14.5 15.0 15.5 0.2 0.2 0.2 1.07
26.09.2018 1.5 10.3 17.6 33.2 62.4 97.7 1,023 1,028 1,033 0.0 0.0 0.9 2.2 128 598 271 2,450 8.9 11.2 10.0 11.8 12.5 13.2 13.9 14.1 14.5 0.2 0.2 3.7 1.07
27.09.2018 11.5 16.9 24.5 46.8 60.2 97.7 1,014 1,020 1,023 0.0 0.0 1.0 2.2 130 596 270 2,298 12.2 13.6 10.0 13.0 13.6 14.5 14.0 14.2 14.5 0.2 0.2 0.2 1.07
28.09.2018 4.8 12.2 18.4 40.1 69.3 99.9 1,012 1,015 1,021 0.1 0.0 0.5 1.8 75 450 144 763 11.6 13.0 10.0 13.2 13.7 14.4 14.1 14.3 14.5 0.2 0.2 4.7 1.08
29.09.2018 2.0 8.4 17.4 37.2 72.1 96.3 1,020 1,022 1,024 0.0 0.0 0.4 1.5 162 687 297 1,192 9.2 11.0 10.0 11.9 12.4 13.4 13.3 13.7 14.1 0.2 0.2 0.2 1.08
30.09.2018 -0.1 9.3 21.4 26.3 68.3 100.0 1,007 1,013 1,020 0.0 0.0 0.4 1.6 159 598 293 1,041 8.2 10.1 10.0 10.9 11.5 12.1 12.6 13.1 13.3 0.2 0.2 0.6 1.07



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter