• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Oktober 2018  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 28.8
l/m² ; Regen gemessen [35.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 10Tagen. An 4Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 03. mit 7.0 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 11.12 °C [9.7 °C].  Der wärmste Tag war der 12. mit 15.80 °C und am 22. wurde mit 0.80 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  10.26 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 12.40 °C und die tiefste mit 7.40°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 10.83°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 12.9 °C und die niedrigste mit  8.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 11.63 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 13 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  9.5 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 662.9 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  2947.2 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  1.02 Meter und der höchste mit 1.12 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.07Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 3 Tagen [3.8 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 13 Warme Tage(Tmin>20°C), 5 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.3 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.10.2018 -0.9 7.4 16.0 53.5 83.3 99.9 1,005 1,007 1,010 0.8 0.0 0.8 2.8 90 502 209 2,934 7.7 9.7 10.0 10.3 10.9 11.5 12.2 12.4 12.6 0.2 0.2 0.2 1.07
02.10.2018 3.7 8.1 11.5 57.6 82.8 98.1 1,006 1,010 1,013 1.4 0.2 1.5 2.8 80 462 157 858 8.7 10.0 10.0 10.7 11.0 11.4 12.0 12.2 12.3 0.2 0.2 0.2 1.07
03.10.2018 8.5 10.8 15.4 50.9 76.7 95.8 1,006 1,011 1,019 7.0 0.2 2.1 4.3 81 663 151 1,089 10.0 10.7 10.0 11.0 11.2 11.6 12.1 12.2 12.3 0.2 0.2 3.8 1.06
04.10.2018 7.3 11.5 17.5 56.1 78.0 92.0 1,019 1,020 1,021 0.0 0.0 0.7 2.0 96 509 190 946 9.3 11.0 10.0 10.7 11.3 12.1 12.0 12.2 12.4 0.2 0.2 0.2 1.06
05.10.2018 6.2 14.4 23.4 38.7 69.6 99.5 1,012 1,016 1,020 0.0 0.0 0.3 1.3 139 555 269 1,960 10.5 12.0 10.0 11.8 12.2 12.7 12.4 12.6 13.0 0.2 0.2 0.2 1.06
06.10.2018 3.6 14.1 24.7 45.2 71.8 100.0 1,002 1,006 1,011 0.0 0.0 0.5 1.6 115 643 224 1,618 9.0 11.3 10.0 11.0 11.8 12.5 12.3 12.5 12.7 0.2 0.2 0.6 1.06
07.10.2018 5.9 12.5 17.1 67.3 79.3 96.4 1,003 1,009 1,018 0.0 0.0 0.4 1.6 42 270 109 2,947 11.3 12.1 10.0 12.1 12.3 12.5 12.6 12.7 12.8 0.2 0.2 0.2 1.07
08.10.2018 -0.6 8.2 18.3 45.7 82.2 100.0 1,015 1,017 1,019 0.0 0.0 0.2 0.9 125 565 225 940 8.5 10.3 10.0 10.8 11.4 12.2 12.0 12.4 12.7 0.2 0.2 0.2 1.07
09.10.2018 1.7 11.1 22.4 51.4 85.3 100.0 1,015 1,017 1,018 0.0 0.0 0.2 0.8 107 497 200 851 8.2 10.5 10.0 10.2 11.0 11.8 11.7 12.0 12.2 0.2 0.2 1.2 1.08
10.10.2018 4.9 14.7 25.5 46.0 79.2 100.0 1,014 1,017 1,019 0.0 0.0 0.5 1.4 114 532 211 905 9.6 11.4 10.0 11.0 11.6 12.3 11.9 12.2 12.5 0.2 0.2 0.2 1.07
11.10.2018 10.5 17.9 28.2 30.6 64.4 94.6 1,010 1,013 1,015 0.0 0.0 0.7 1.7 124 524 226 1,343 10.5 12.0 10.0 11.5 12.1 12.7 12.2 12.5 12.8 0.2 0.2 0.2 1.08
12.10.2018 7.8 17.5 28.2 35.1 66.4 97.7 1,014 1,016 1,019 0.0 0.0 0.4 1.5 123 513 219 859 10.5 12.3 10.0 11.8 12.4 12.9 12.4 12.7 13.0 0.2 0.2 0.2 1.09
13.10.2018 6.8 15.7 27.3 32.8 72.3 100.0 1,015 1,018 1,021 0.0 0.0 0.3 1.4 119 510 223 1,563 10.2 11.9 10.0 11.6 12.2 12.7 12.4 12.7 13.0 0.2 0.2 0.2 1.09
14.10.2018 7.1 17.4 26.6 32.4 57.5 96.7 1,008 1,011 1,016 0.0 0.0 0.8 2.2 116 507 207 843 10.2 11.6 10.0 11.5 12.0 12.4 12.4 12.6 12.8 0.2 0.2 0.2 1.09
15.10.2018 10.5 16.3 24.7 30.4 50.8 73.9 1,009 1,010 1,011 0.0 0.0 0.4 1.5 84 552 149 919 10.7 11.7 10.0 11.7 12.1 12.3 12.4 12.6 12.8 0.2 0.2 0.2 1.10
16.10.2018 6.0 13.7 24.8 36.5 72.1 97.1 1,011 1,012 1,014 0.0 0.0 0.2 1.0 107 458 191 778 9.7 11.2 10.0 11.1 11.7 12.2 12.1 12.4 12.7 0.2 0.2 5.1 1.10
17.10.2018 3.7 11.4 22.7 44.3 82.4 100.0 1,012 1,013 1,015 0.0 0.0 0.2 1.1 100 442 191 1,956 9.1 10.6 10.0 10.8 11.3 11.7 11.9 12.1 12.5 0.2 0.2 0.2 1.10
18.10.2018 4.0 11.1 20.6 56.7 86.8 100.0 1,013 1,014 1,017 0.0 0.0 0.4 1.4 93 439 162 731 9.0 10.5 10.0 10.5 11.1 11.4 11.7 11.9 12.1 0.2 0.2 0.2 1.10
19.10.2018 9.5 11.5 13.2 74.2 90.5 98.9 1,017 1,019 1,020 1.7 0.0 0.3 1.1 36 156 74 657 11.2 11.8 10.0 11.4 11.7 12.1 11.8 12.0 12.1 0.2 0.2 0.2 1.09
20.10.2018 2.7 7.8 13.4 52.3 81.8 100.0 1,020 1,022 1,024 0.0 0.0 0.4 2.1 75 525 159 2,185 9.0 10.4 10.0 10.8 11.2 12.0 11.7 11.9 12.1 0.2 0.2 2.2 1.09
21.10.2018 1.0 8.2 16.4 51.2 82.9 100.0 1,021 1,023 1,024 0.0 0.0 0.2 0.8 89 518 164 833 8.4 9.6 10.0 10.1 10.6 11.0 11.1 11.6 11.9 0.2 0.2 0.2 1.09
22.10.2018 -1.7 4.6 11.0 72.1 95.1 100.0 1,020 1,022 1,024 0.5 0.0 0.3 1.6 29 228 59 428 6.7 7.9 10.0 9.0 9.4 10.1 10.5 10.8 11.1 0.2 0.2 0.2 1.09
23.10.2018 3.2 6.9 11.0 79.2 94.0 100.0 1,001 1,011 1,023 6.8 0.2 2.1 4.5 16 66 58 2,295 6.6 7.5 10.0 8.4 8.7 9.2 10.0 10.2 10.5 0.2 0.2 1.2 1.08
24.10.2018 6.1 9.8 12.6 47.6 68.5 95.5 1,000 1,006 1,012 0.7 0.2 1.5 3.9 81 464 146 775 8.2 9.1 10.0 9.0 9.5 9.8 10.1 10.3 10.5 0.2 0.2 0.2 1.06
25.10.2018 7.0 10.8 12.6 67.2 85.2 99.2 1,003 1,006 1,011 2.9 0.7 2.1 3.7 32 180 63 350 8.2 9.4 10.0 9.2 9.6 10.1 10.3 10.4 10.5 0.2 0.2 0.2 1.05
26.10.2018 8.6 10.5 13.0 65.7 77.3 86.5 996 1,002 1,006 0.0 0.0 0.9 1.8 37 219 77 801 9.2 9.9 10.0 9.9 10.1 10.4 10.5 10.6 10.7 0.2 0.2 0.2 1.05
27.10.2018 3.5 8.4 10.9 66.3 73.2 88.5 996 1,000 1,006 0.0 0.0 1.1 2.3 30 179 101 2,940 8.5 9.5 10.0 9.7 10.0 10.4 10.5 10.7 10.7 0.2 0.2 0.2 1.06
28.10.2018 2.2 4.4 6.1 85.2 93.2 96.9 1,006 1,008 1,009 5.7 0.0 1.1 2.1 14 92 27 185 7.5 7.9 10.0 8.6 9.0 9.7 9.9 10.1 10.5 0.2 0.2 0.2 1.07
29.10.2018 3.2 4.1 7.5 91.9 95.1 100.0 991 1,002 1,007 0.0 0.9 1.3 2.0 13 66 48 1,540 7.1 7.3 10.0 8.2 8.3 8.6 9.5 9.6 9.8 0.2 0.2 0.2 1.04
30.10.2018 7.7 14.4 22.5 35.4 69.0 100.0 985 991 1,003 1.3 0.2 1.5 3.2 80 495 146 826 7.4 9.0 10.0 8.2 9.0 9.6 9.5 9.8 10.1 0.2 0.2 1.7 1.04
31.10.2018 4.3 9.1 17.1 40.7 66.4 92.0 1,003 1,012 1,015 0.0 0.0 0.7 2.0 85 409 154 693 7.1 8.1 10.0 8.4 9.0 9.5 9.6 9.9 10.2 0.2 0.2 1.2 1.07



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter