• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Juni 2020  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 50.1
l/m² ; Regen gemessen [50.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 13Tagen. An 8Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 20. mit 13.9 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 19.66 °C [17.1 °C].  Der wärmste Tag war der 24. mit 25.30 °C und am 07. wurde mit 10.20 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  20.11 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 23.60 °C und die tiefste mit 16.00°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 18.91°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 22.9 °C und die niedrigste mit  15.5 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 17.57 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 20.4 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  15.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1207.5 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  2990.7 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.99 Meter und der höchste mit 1.16 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.04Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 26 Warme Tage(Tmin>20°C), 21 Sommertage (Tmax>=25°C) [9.3 Tage], 5 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [2.3 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.06.2020 6.9 18.1 26.7 27.5 54.3 93.2 1,014 1,016 1,018 0.0 0.0 1.0 2.4 324 891 592 1,620 14.7 18.3 10.0 15.8 16.8 18.1 15.2 15.5 15.7 0.2 0.2 0.2 1.04
02.06.2020 8.4 17.4 26.9 36.2 64.9 95.0 1,006 1,011 1,016 8.1 0.0 0.6 3.0 231 894 434 1,620 15.8 18.4 10.0 16.6 17.3 18.0 15.7 15.9 16.2 0.2 0.2 0.2 1.05
03.06.2020 8.8 18.5 27.0 29.7 60.9 100.0 996 1,000 1,006 0.0 0.0 0.5 1.4 319 890 606 2,566 15.2 19.0 10.0 16.4 17.5 18.8 15.9 16.1 16.3 0.2 0.2 0.4 1.02
04.06.2020 9.8 18.5 26.5 34.4 64.6 96.7 987 991 996 1.6 0.0 0.6 1.6 188 821 350 1,453 16.5 18.9 10.0 17.2 17.8 18.6 16.3 16.4 16.6 0.2 0.2 0.2 1.02
05.06.2020 12.9 15.7 19.3 43.9 75.0 96.9 987 990 991 1.3 0.1 1.1 2.4 169 1,085 304 1,932 17.0 18.4 10.0 16.9 17.5 18.0 16.2 16.3 16.4 0.2 0.2 0.2 1.02
06.06.2020 9.8 14.9 20.5 44.8 62.8 81.6 991 997 1,001 0.0 0.0 1.1 2.3 179 880 326 1,550 15.3 17.3 10.0 16.3 16.9 17.6 15.9 16.1 16.2 0.2 0.2 0.2 1.04
07.06.2020 7.8 13.4 18.9 62.8 85.1 97.5 1,001 1,003 1,006 2.5 0.0 0.3 1.6 92 509 181 962 14.6 16.2 10.0 15.7 16.1 17.0 15.4 15.7 15.9 0.2 0.2 0.2 1.04
08.06.2020 11.1 16.9 23.7 38.1 70.9 98.9 1,006 1,007 1,010 2.1 0.0 0.4 1.4 208 1,032 391 1,831 14.9 17.4 10.0 15.5 16.3 17.4 15.4 15.6 15.9 0.2 0.2 1.0 1.02
09.06.2020 8.9 17.3 23.3 46.4 68.6 98.6 1,009 1,010 1,011 0.0 0.0 0.5 1.8 158 867 326 2,939 15.1 17.4 10.0 16.2 16.7 17.2 15.7 15.9 16.1 0.2 0.2 0.2 1.02
10.06.2020 11.1 18.8 25.3 37.1 61.8 87.1 1,005 1,007 1,010 0.0 0.0 1.3 3.0 268 985 492 1,764 15.8 18.6 10.0 16.4 17.2 18.4 15.8 16.0 16.3 0.2 0.2 0.2 1.03
11.06.2020 16.0 19.9 26.1 58.1 80.8 95.7 1,003 1,004 1,006 1.9 0.0 0.6 2.7 167 824 332 2,649 18.0 19.6 10.0 17.6 18.1 18.7 16.3 16.6 16.9 0.2 0.2 0.2 1.04
12.06.2020 14.1 22.0 30.9 45.9 77.5 100.0 1,002 1,005 1,007 0.0 0.0 0.5 1.6 203 886 377 1,612 17.7 20.3 10.0 17.7 18.6 19.7 16.8 17.0 17.3 0.2 0.2 0.2 1.03
13.06.2020 16.9 24.4 35.2 38.8 74.6 97.1 1,001 1,004 1,006 2.3 0.0 0.8 4.0 216 931 409 1,671 19.2 21.8 10.0 19.0 19.7 20.6 17.3 17.7 18.0 0.2 0.2 0.2 1.04
14.06.2020 16.4 21.7 27.9 41.1 71.9 93.3 1,004 1,005 1,007 0.0 0.0 0.9 1.7 176 1,062 325 1,798 19.7 21.1 10.0 19.2 19.8 20.4 17.9 18.1 18.3 0.2 0.2 0.2 1.04
15.06.2020 11.8 20.7 28.0 31.9 58.8 90.8 1,007 1,008 1,010 0.0 0.0 0.8 2.3 284 1,068 528 1,884 17.9 20.7 10.0 18.7 19.4 20.3 17.8 18.0 18.1 0.2 0.2 0.2 1.06
16.06.2020 10.1 20.5 28.3 36.6 63.3 96.1 1,006 1,008 1,010 0.0 0.0 0.4 1.6 240 959 463 1,716 17.6 20.5 10.0 18.7 19.4 20.2 17.8 18.0 18.2 0.2 0.2 0.2 1.07
17.06.2020 12.0 22.8 31.4 32.3 60.7 96.9 1,002 1,005 1,007 0.0 0.0 0.5 1.7 268 1,027 503 1,799 18.2 21.6 10.0 18.9 19.8 21.1 17.9 18.2 18.5 0.2 0.2 0.2 1.07
18.06.2020 16.2 22.3 29.4 42.5 67.3 89.2 1,002 1,003 1,005 0.0 0.0 0.9 2.9 205 1,208 393 2,120 20.0 22.2 10.0 19.9 20.5 21.1 18.5 18.7 18.9 0.2 0.2 0.2 1.07
19.06.2020 16.9 18.2 21.2 78.5 91.5 98.0 1,005 1,006 1,009 1.1 0.1 1.1 2.0 50 369 120 2,991 19.5 20.5 10.0 19.4 20.0 21.0 18.3 18.6 18.8 0.2 0.2 0.2 1.07
20.06.2020 15.1 17.1 20.7 60.2 85.7 99.5 1,009 1,010 1,012 13.9 0.2 1.4 2.2 93 399 180 810 18.0 19.0 10.0 18.4 18.7 19.3 17.8 18.0 18.3 0.2 0.2 0.2 1.03
21.06.2020 14.0 16.4 19.8 74.2 92.6 99.2 1,011 1,012 1,014 3.7 0.0 0.8 2.0 61 306 135 1,971 17.2 18.1 10.0 17.6 18.0 18.5 17.3 17.5 17.8 0.2 0.2 0.2 1.01
22.06.2020 12.9 21.6 29.0 37.0 65.8 100.0 1,013 1,014 1,018 0.0 0.0 0.9 2.6 293 933 549 1,650 16.5 20.5 10.0 17.5 18.8 20.7 17.2 17.6 18.1 0.2 0.2 0.2 1.00
23.06.2020 11.1 12.9 15.3 73.5 84.6 92.4 1,018 1,019 1,019 0.0 0.0 0.0 0.0 2 4 0 4 18.4 19.6 10.0 19.3 19.9 20.4 18.1 18.1 18.1 0.2 0.2 0.2 1.00
24.06.2020 19.1 22.2 26.0 53.1 67.1 84.7 1,017 1,017 1,018 0.0 0.0 0.8 2.2 123 626 229 1,094 20.9 22.0 10.0 19.8 20.2 20.3 18.5 18.5 18.6 0.2 0.2 0.2 1.03
25.06.2020 18.8 23.4 29.7 37.7 67.7 93.0 1,013 1,015 1,017 0.0 0.0 0.9 2.2 274 849 501 1,559 19.8 22.7 10.0 19.5 20.6 22.3 18.5 18.9 19.3 0.2 0.2 0.2 1.04
26.06.2020 16.0 22.4 29.1 51.6 75.8 94.9 1,005 1,010 1,015 1.6 0.0 0.6 1.7 195 889 380 1,598 20.3 22.8 10.0 20.6 21.3 22.1 19.3 19.5 19.7 0.2 0.2 0.2 1.05
27.06.2020 14.5 24.7 33.6 34.1 64.5 98.4 1,002 1,004 1,006 0.0 0.0 0.5 2.2 240 915 456 1,641 19.7 23.3 10.0 20.4 21.6 22.9 19.5 19.8 20.0 0.2 0.2 0.2 1.05
28.06.2020 18.8 24.4 31.4 44.5 70.6 98.1 1,005 1,006 1,008 4.1 0.0 0.7 2.3 204 958 392 1,784 21.2 23.7 10.0 21.4 22.1 22.8 20.0 20.2 20.4 0.2 0.2 0.2 1.06
29.06.2020 14.2 19.1 25.6 48.9 79.4 99.3 1,003 1,006 1,008 5.9 0.0 0.4 1.9 156 900 282 1,607 20.5 22.5 10.0 20.9 21.7 22.5 20.0 20.1 20.3 0.2 0.2 0.2 1.04
30.06.2020 12.3 20.0 27.1 30.9 56.7 94.1 1,001 1,003 1,005 0.0 0.0 1.3 3.2 298 903 547 1,644 18.7 21.8 10.0 19.9 20.9 22.0 19.6 19.8 20.0 0.2 0.2 0.2 1.03



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter