• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  September 2020  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 34.1
l/m² ; Regen gemessen [45.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 11Tagen. An 4Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 1  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 26. mit 21.1 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 15.89 °C [14.3 °C].  Der wärmste Tag war der 17. mit 21.50 °C und am 19. wurde mit 5.80 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  16.5 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 19.30 °C und die tiefste mit 12.90°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 16.65°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 19 °C und die niedrigste mit  13.1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 16.79 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 18.4 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  14 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 895.5 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  947.9 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.93 Meter und der höchste mit 1.13 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.03Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 24 Warme Tage(Tmin>20°C), 12 Sommertage (Tmax>=25°C) [4.0 Tage], 3 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.2 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.09.2020 9.3 13.9 19.0 55.1 84.3 100.0 1,010 1,012 1,013 0.0 0.0 0.8 2.6 165 596 9 34 15.3 17.4 10.0 17.1 17.8 18.7 17.9 18.1 18.4 8.2 8.3 8.3 0.96
02.09.2020 7.9 13.2 19.3 68.8 88.8 99.7 1,010 1,011 1,013 2.3 0.0 0.6 2.3 129 896 7 50 14.7 16.6 10.0 16.6 17.1 18.0 17.3 17.6 17.9 8.2 8.2 8.3 0.97
03.09.2020 12.3 18.0 24.8 39.0 67.7 95.8 1,013 1,014 1,015 0.8 0.0 0.7 2.0 228 779 13 45 15.8 18.1 10.0 16.8 17.6 18.7 17.3 17.5 17.8 8.2 8.2 8.2 0.98
04.09.2020 15.3 18.8 24.6 64.4 86.1 98.3 1,014 1,015 1,016 2.6 0.0 0.7 2.0 116 695 6 42 17.5 18.7 10.0 17.8 18.3 18.9 17.8 17.9 18.1 8.2 8.2 8.3 0.98
05.09.2020 13.0 17.2 20.9 71.3 88.8 99.0 1,009 1,011 1,013 0.1 0.0 0.3 1.3 87 340 4 20 17.9 18.7 10.0 18.2 18.5 18.8 18.0 18.1 18.2 8.3 8.3 8.3 0.98
06.09.2020 9.0 14.8 21.3 47.1 76.9 98.0 1,012 1,013 1,015 0.1 0.0 0.6 2.0 199 751 11 45 15.9 17.6 10.0 17.2 17.8 18.3 17.6 17.8 18.0 8.2 8.3 8.3 0.99
07.09.2020 6.2 13.9 22.8 49.0 79.1 100.0 1,015 1,018 1,021 0.0 0.0 0.5 1.8 213 847 12 48 14.5 16.8 10.0 16.4 17.1 17.8 17.2 17.4 17.6 8.2 8.2 8.2 1.00
08.09.2020 7.4 16.5 25.7 38.8 70.9 100.0 1,018 1,019 1,021 0.0 0.0 0.7 2.5 190 724 11 43 14.4 16.8 10.0 16.1 16.9 17.7 17.0 17.1 17.2 8.1 8.2 8.2 1.01
09.09.2020 12.3 20.5 29.4 35.1 68.7 99.5 1,010 1,015 1,020 0.0 0.0 0.6 2.3 224 767 13 46 15.7 18.2 10.0 16.8 17.6 18.5 17.1 17.4 17.6 8.1 8.1 8.2 1.02
10.09.2020 10.0 17.0 22.4 44.7 72.1 95.2 1,011 1,015 1,017 0.0 0.0 0.8 1.9 208 853 11 47 16.8 18.4 10.0 17.6 18.0 18.4 17.4 17.6 17.8 8.1 8.1 8.2 1.03
11.09.2020 6.2 15.9 26.4 39.3 73.0 100.0 1,011 1,013 1,016 0.1 0.0 0.3 1.4 223 684 12 39 14.9 17.3 10.0 16.7 17.4 18.0 17.2 17.4 17.6 8.1 8.1 8.1 1.03
12.09.2020 8.4 18.4 28.2 39.8 72.1 99.9 1,011 1,013 1,017 0.0 0.0 0.4 1.5 207 628 11 35 15.2 17.5 10.0 16.6 17.3 18.1 17.0 17.3 17.5 8.1 8.1 8.1 1.05
13.09.2020 10.9 18.2 26.8 46.5 74.4 96.2 1,017 1,020 1,022 0.0 0.0 0.4 1.6 196 635 11 38 15.7 17.7 10.0 16.9 17.5 18.0 17.1 17.3 17.5 8.0 8.1 8.1 1.06
14.09.2020 10.0 20.7 33.6 37.1 73.6 99.7 1,019 1,022 1,023 0.0 0.0 0.2 1.0 203 663 11 39 15.6 18.2 10.0 16.8 17.7 18.5 17.1 17.5 17.8 8.0 8.0 8.1 1.07
15.09.2020 12.6 22.6 34.8 32.1 70.5 99.8 1,012 1,016 1,020 0.0 0.0 0.4 1.3 206 642 11 37 16.5 18.8 10.0 17.4 18.1 18.9 17.4 17.7 18.1 8.0 8.0 8.1 1.07
16.09.2020 13.4 22.0 33.0 39.7 71.8 99.6 1,009 1,011 1,014 0.0 0.0 0.4 1.9 196 643 11 37 17.0 19.0 10.0 17.8 18.4 19.0 17.7 18.0 18.2 8.0 8.0 8.0 1.08
17.09.2020 7.6 16.0 21.6 37.0 63.7 85.3 1,013 1,021 1,026 0.0 0.0 1.3 3.3 209 681 11 39 16.5 18.3 10.0 17.7 18.3 18.9 17.6 17.9 18.1 8.0 8.0 8.0 1.09
18.09.2020 2.3 11.5 22.7 28.2 70.4 100.0 1,021 1,024 1,026 0.0 0.0 0.4 1.5 217 684 12 39 13.8 15.8 10.0 16.2 16.7 17.6 16.6 17.2 17.6 7.9 7.9 8.0 1.09
19.09.2020 3.3 12.8 23.4 28.7 63.8 95.2 1,015 1,019 1,023 0.0 0.0 0.5 1.6 187 613 10 35 12.9 15.0 10.0 15.1 15.7 16.3 16.1 16.4 16.6 7.8 7.8 7.9 1.09
20.09.2020 5.8 15.1 25.5 30.8 62.7 91.3 1,012 1,014 1,016 0.0 0.0 0.7 1.8 195 646 10 37 13.2 15.0 10.0 15.0 15.5 16.1 15.8 16.1 16.3 7.7 7.8 7.8 1.09
21.09.2020 6.8 16.1 27.0 37.2 67.8 93.1 1,009 1,012 1,014 0.0 0.0 0.5 1.6 197 634 10 35 13.1 15.1 10.0 14.8 15.4 16.0 15.6 15.9 16.2 7.7 7.7 7.7 1.09
22.09.2020 8.3 18.2 29.5 36.3 70.1 99.3 1,003 1,006 1,010 0.0 0.0 0.3 1.2 192 615 10 35 13.6 15.7 10.0 15.0 15.7 16.3 15.6 15.9 16.2 7.7 7.7 7.7 1.09
23.09.2020 10.8 19.6 29.6 43.1 74.5 98.6 998 1,000 1,003 0.0 0.0 0.3 1.2 164 592 17 650 14.4 16.4 10.0 15.4 16.1 16.7 15.8 16.1 16.4 0.2 7.6 7.7 1.10
24.09.2020 11.4 18.3 24.7 49.6 72.9 95.6 998 999 1,000 0.0 0.0 0.5 2.0 103 529 190 948 15.4 16.7 10.0 16.1 16.5 16.8 16.2 16.3 16.5 0.2 0.3 7.7 1.13
25.09.2020 10.9 13.2 16.5 84.4 95.1 99.0 991 992 998 5.1 0.0 0.4 2.1 45 193 45 361 7.6 13.9 10.0 15.8 16.0 16.5 15.9 16.1 16.3 0.1 3.0 8.6 1.08
26.09.2020 7.5 9.5 11.8 88.7 96.7 99.3 986 990 994 21.1 0.2 1.1 2.3 39 73 1 4 12.9 13.9 10.0 14.1 15.0 15.9 15.1 15.6 16.0 7.6 7.6 7.6 1.01
27.09.2020 4.4 9.2 14.0 71.0 88.7 100.0 994 999 1,005 0.1 0.0 0.3 1.2 99 435 5 26 11.6 12.8 10.0 13.3 13.7 14.1 14.4 14.6 15.1 7.6 7.8 8.0 0.94
28.09.2020 4.1 12.4 20.8 43.6 77.5 100.0 1,005 1,007 1,010 0.6 0.0 0.3 1.0 166 758 9 41 11.4 13.1 10.0 13.2 13.7 14.0 14.2 14.4 14.7 8.0 8.1 8.1 0.94
29.09.2020 9.5 13.6 21.5 53.5 85.0 98.9 1,008 1,010 1,011 1.2 0.0 0.4 1.3 138 662 7 37 13.1 14.0 10.0 13.7 14.1 14.6 14.2 14.4 14.7 8.1 8.1 8.1 0.95
30.09.2020 6.0 11.5 18.7 68.3 91.2 100.0 1,008 1,010 1,011 0.0 0.0 0.3 1.1 92 444 4 24 11.4 13.0 10.0 13.1 13.6 14.2 14.0 14.2 14.4 8.1 8.1 8.1 0.95



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter