• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  November 2020  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 6.5
l/m² ; Regen gemessen [47.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 8Tagen. An 1Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 19. mit 2.6 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 6.68 °C [4.6 °C].  Der wärmste Tag war der 03. mit 15.70 °C und am 25. wurde mit -3.40 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  7.52 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 12.90 °C und die tiefste mit 2.30°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 8.33°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 12.8 °C und die niedrigste mit  4 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 9.19 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 12.6 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 484 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  26.9 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.67 Meter und der höchste mit 0.87 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.79Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 8 Tagen [10.3 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [1.2 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 1 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.11.2020 9.3 12.0 14.6 90.0 95.5 100.0 1,006 1,009 1,013 0.3 0.0 0.4 1.0 52 201 2 11 10.8 11.6 10.0 11.5 11.7 12.1 11.8 11.9 11.9 8.6 8.6 8.7 0.68
02.11.2020 13.7 16.5 20.7 77.7 89.0 96.6 1,004 1,006 1,007 0.8 0.1 0.6 1.4 59 224 2 13 11.9 12.7 10.0 11.9 12.3 12.8 11.9 12.1 12.4 8.6 8.6 8.6 0.69
03.11.2020 9.4 13.1 17.1 61.2 81.9 97.0 1,007 1,015 1,018 0.0 0.0 0.6 2.2 81 484 4 27 11.9 12.7 10.0 12.4 12.6 12.7 12.4 12.4 12.6 8.5 8.6 8.6 0.71
04.11.2020 2.5 8.5 12.1 62.6 82.5 100.0 1,018 1,024 1,030 0.0 0.0 0.5 1.9 76 347 3 20 9.4 11.1 10.0 11.1 11.8 12.3 11.8 12.2 12.4 8.5 8.5 8.5 0.72
05.11.2020 0.4 5.6 11.5 69.4 88.3 100.0 1,030 1,031 1,033 0.0 0.0 0.5 1.7 91 383 4 21 7.6 8.4 10.0 9.6 10.0 11.0 10.8 11.3 11.8 8.3 8.4 8.5 0.74
06.11.2020 6.4 7.6 9.0 86.9 92.1 97.4 1,027 1,029 1,030 0.0 0.0 0.6 1.4 50 146 2 8 8.3 9.0 10.0 9.5 9.7 10.0 10.6 10.6 10.8 8.3 8.3 8.3 0.75
07.11.2020 2.1 8.1 16.5 52.8 88.2 100.0 1,020 1,023 1,027 0.0 0.0 0.2 0.7 90 359 4 19 7.8 9.1 10.0 9.4 9.9 10.3 10.4 10.7 11.1 8.3 8.3 8.3 0.74
08.11.2020 -1.6 4.6 12.9 63.0 90.4 100.0 1,019 1,020 1,022 0.0 0.0 0.3 1.4 81 297 4 17 6.1 7.1 10.0 8.3 8.7 9.4 9.6 10.1 10.4 8.2 8.2 8.3 0.75
09.11.2020 4.2 5.3 6.8 90.9 97.0 100.0 1,022 1,023 1,024 0.0 0.1 0.8 1.7 42 120 1 6 6.9 7.6 10.0 8.2 8.4 8.6 9.5 9.5 9.6 8.1 8.1 8.2 0.76
10.11.2020 4.1 5.2 6.4 89.4 93.7 98.9 1,024 1,024 1,025 0.0 0.3 0.7 1.4 44 124 1 7 7.4 7.7 10.0 8.4 8.5 8.6 9.4 9.4 9.5 8.1 8.1 8.1 0.77
11.11.2020 5.5 6.3 7.3 79.7 88.7 98.2 1,019 1,022 1,024 0.0 0.0 0.2 1.0 42 100 1 5 7.7 8.0 10.0 8.5 8.6 8.8 9.4 9.4 9.5 8.1 8.1 8.1 0.77
12.11.2020 2.8 6.8 10.3 67.3 85.1 97.1 1,015 1,016 1,019 0.0 0.0 0.4 1.5 58 304 2 16 7.8 8.2 10.0 8.7 8.8 9.0 9.4 9.5 9.6 8.1 8.1 8.1 0.77
13.11.2020 4.5 8.1 13.5 64.3 87.6 100.0 1,013 1,015 1,016 0.0 0.0 0.3 1.4 75 288 3 16 7.4 7.8 10.0 8.4 8.6 8.7 9.3 9.4 9.6 8.0 8.1 8.1 0.78
14.11.2020 7.0 11.1 16.5 72.8 88.3 98.1 1,012 1,013 1,014 0.0 0.0 0.2 1.3 64 258 3 15 7.4 8.6 10.0 8.4 8.8 9.3 9.3 9.4 9.6 8.0 8.0 8.0 0.78
15.11.2020 5.7 8.8 15.0 60.6 83.3 100.0 1,005 1,009 1,012 0.0 0.0 0.6 1.6 74 348 3 21 7.4 8.1 10.0 8.6 8.8 9.2 9.4 9.5 9.7 8.0 8.0 8.0 0.77
16.11.2020 6.4 9.7 13.6 65.4 82.3 97.9 1,004 1,008 1,015 1.1 0.0 0.9 1.9 58 250 2 14 7.2 8.0 10.0 8.3 8.6 8.8 9.2 9.3 9.5 8.0 8.0 8.0 0.78
17.11.2020 7.5 10.5 12.8 69.0 85.5 96.4 1,015 1,018 1,021 0.3 0.2 1.0 1.7 56 267 2 17 8.1 8.7 10.0 8.8 8.9 9.2 9.3 9.4 9.5 8.0 8.0 8.0 0.80
18.11.2020 5.5 10.3 13.4 66.1 83.1 100.0 1,013 1,019 1,022 0.0 0.0 0.6 1.6 51 180 2 10 8.2 9.2 10.0 9.2 9.4 9.7 9.5 9.7 9.8 8.0 8.0 8.0 0.80
19.11.2020 3.8 8.8 10.8 67.0 80.1 92.5 1,009 1,012 1,019 2.6 0.3 1.3 2.6 43 192 1 10 7.4 8.2 10.0 8.6 8.9 9.2 9.3 9.5 9.7 8.0 8.0 8.0 0.80
20.11.2020 -2.4 1.9 6.0 78.7 91.3 100.0 1,020 1,025 1,031 0.0 0.0 0.6 1.8 60 306 2 15 4.6 6.1 10.0 6.9 7.7 8.6 8.4 8.9 9.3 7.9 7.9 8.0 0.82
21.11.2020 -2.5 2.8 7.1 61.7 83.7 100.0 1,023 1,028 1,031 0.0 0.0 0.8 2.1 74 246 3 16 4.0 4.6 10.0 6.2 6.4 6.9 7.8 8.1 8.4 7.8 7.9 7.9 0.82
22.11.2020 6.7 8.1 9.0 77.3 84.2 90.3 1,017 1,018 1,019 0.0 0.4 1.1 1.9 35 85 1 4 6.6 6.8 10.0 6.9 7.1 7.2 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8 0.83
23.11.2020 2.5 6.6 9.8 69.1 85.5 96.0 1,017 1,020 1,025 0.0 0.1 1.1 2.7 60 235 2 14 5.6 6.5 10.0 7.0 7.2 7.3 7.9 8.0 8.1 7.8 7.8 7.8 0.84
24.11.2020 -3.6 1.9 8.6 66.2 90.3 100.0 1,019 1,021 1,025 0.0 0.0 0.3 1.3 63 279 3 17 3.4 4.5 10.0 5.6 6.2 7.0 7.2 7.6 7.9 7.8 7.8 7.8 0.85
25.11.2020 -5.8 -0.6 6.7 68.0 90.6 100.0 1,014 1,016 1,019 0.0 0.0 0.3 1.3 68 276 3 16 2.2 2.6 10.0 4.3 4.8 5.5 6.3 6.8 7.1 7.7 7.7 7.8 0.85
26.11.2020 -1.8 2.5 5.6 80.6 92.2 99.2 1,015 1,016 1,017 0.2 0.0 0.5 1.4 43 181 1 10 1.9 2.8 10.0 4.0 4.2 4.8 6.0 6.1 6.3 7.7 7.7 7.7 0.85
27.11.2020 1.6 4.8 6.0 93.6 98.2 100.0 1,016 1,017 1,018 1.1 0.0 0.2 1.1 37 90 1 5 4.3 5.1 10.0 4.8 5.4 5.8 6.0 6.3 6.5 7.7 7.7 7.7 0.85
28.11.2020 -0.4 2.3 5.3 73.7 92.3 100.0 1,018 1,020 1,022 0.0 0.0 0.2 1.7 46 172 1 10 4.5 4.9 10.0 5.5 5.7 5.8 6.5 6.6 6.7 7.7 7.7 7.7 0.85
29.11.2020 1.1 2.6 4.9 88.5 95.2 99.3 1,020 1,021 1,021 0.1 0.0 0.3 1.2 48 227 2 12 4.3 4.8 10.0 5.4 5.6 5.7 6.5 6.5 6.6 7.7 7.7 7.7 0.85
30.11.2020 -0.7 1.0 2.4 77.2 90.7 99.8 1,013 1,019 1,022 0.0 0.0 0.4 1.1 37 80 1 4 4.0 4.3 10.0 5.2 5.4 5.7 6.3 6.4 6.5 7.7 7.7 7.7 0.86



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter