• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  April 2021  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 34.0
l/m² ; Regen gemessen [37.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 14Tagen. An 7Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 18. mit 6.9 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 6.8 °C [9.3 °C].  Der wärmste Tag war der 12. mit 10.60 °C und am 04. wurde mit -1.60 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  8.3 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 11.30 °C und die tiefste mit 5.00°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 8.12°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 10.8 °C und die niedrigste mit  5.4 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 7.91 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 9.5 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  6.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1066 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1269 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.67 Meter und der höchste mit 0.78 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.73Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 11 Tagen [5.3 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 3 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [1.2 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.04.2021 3.8 11.4 20.4 42.3 72.1 97.0 1,009 1,011 1,014 0.0 0.0 0.8 3.4 122 647 6 38 7.6 9.7 10.0 8.4 9.0 9.8 8.0 8.2 8.4 8.2 8.2 8.2 0.68
02.04.2021 3.5 8.0 13.8 36.6 67.8 98.0 1,010 1,014 1,016 0.2 0.3 1.4 3.4 235 733 13 43 8.1 9.9 10.0 8.5 9.1 9.8 8.0 8.3 8.5 8.2 8.2 8.2 0.70
03.04.2021 -1.2 5.3 10.6 41.7 71.1 92.9 1,012 1,015 1,020 0.2 0.0 1.1 5.3 122 740 6 44 7.0 8.4 10.0 8.0 8.6 9.5 7.9 8.2 8.5 8.1 8.2 8.2 0.71
04.04.2021 -5.6 4.1 12.2 39.1 65.9 96.0 1,008 1,016 1,020 0.0 0.0 0.8 2.5 232 731 13 44 4.2 7.0 10.0 6.6 7.3 8.1 7.4 7.6 7.9 8.1 8.1 8.1 0.72
05.04.2021 0.0 3.6 9.0 58.5 75.6 92.1 993 998 1,008 4.1 0.5 1.9 3.6 94 354 5 21 5.1 6.3 10.0 6.5 7.0 7.8 6.9 7.2 7.5 8.0 8.1 8.1 0.70
06.04.2021 -1.7 1.6 7.0 52.6 75.3 95.8 999 1,001 1,003 1.0 0.1 1.6 2.8 192 849 11 49 3.4 5.3 10.0 5.4 6.0 6.5 6.4 6.6 6.9 8.0 8.0 8.0 0.71
07.04.2021 -0.4 2.9 7.4 44.7 74.7 92.7 1,001 1,004 1,007 0.6 0.8 1.8 3.0 152 829 8 49 4.3 5.6 10.0 5.5 6.0 6.5 6.3 6.4 6.5 7.9 8.0 8.0 0.72
08.04.2021 1.0 4.1 8.4 47.6 69.9 91.7 1,008 1,014 1,018 0.5 0.3 2.0 3.3 157 743 8 45 4.8 6.1 10.0 5.8 6.2 6.7 6.3 6.4 6.5 7.9 7.9 7.9 0.73
09.04.2021 0.4 7.6 15.0 33.7 54.6 74.9 1,007 1,011 1,018 0.0 0.0 1.3 3.2 208 731 12 44 4.2 6.7 10.0 5.7 6.5 7.4 6.4 6.6 6.8 7.9 7.9 7.9 0.73
10.04.2021 1.1 5.6 8.0 69.0 86.7 96.2 1,008 1,010 1,012 2.4 0.0 0.8 2.2 72 230 3 14 5.5 6.6 10.0 6.3 6.7 7.3 6.7 6.7 6.8 7.9 7.9 7.9 0.73
11.04.2021 5.9 13.9 23.3 32.1 62.1 93.6 1,002 1,005 1,010 0.0 0.0 1.1 2.5 253 760 15 47 6.4 9.3 10.0 6.7 7.9 9.6 6.8 7.2 7.9 7.9 7.9 8.0 0.72
12.04.2021 0.3 4.8 10.6 61.1 81.3 98.7 1,007 1,017 1,022 6.6 0.0 1.0 2.7 81 307 4 19 7.2 8.4 10.0 7.8 8.4 9.5 7.6 7.8 7.9 8.0 8.0 8.0 0.72
13.04.2021 -0.6 4.7 9.9 48.2 70.1 92.9 1,021 1,023 1,025 0.0 0.0 0.8 2.2 186 799 10 47 5.4 7.3 10.0 6.9 7.4 8.0 7.4 7.5 7.6 7.9 7.9 8.0 0.71
14.04.2021 -0.1 4.2 9.8 45.0 71.0 89.6 1,020 1,022 1,024 0.0 0.0 0.9 3.3 167 798 9 45 5.5 7.1 10.0 6.8 7.3 7.7 7.2 7.3 7.4 7.9 7.9 7.9 0.73
15.04.2021 -1.2 2.3 6.5 54.6 78.4 93.5 1,020 1,022 1,023 0.2 0.0 1.3 5.3 117 429 6 26 5.0 6.2 10.0 6.4 6.7 7.5 6.8 7.0 7.2 7.9 7.9 7.9 0.74
16.04.2021 1.5 5.4 11.6 51.0 79.8 98.0 1,017 1,018 1,020 3.5 0.2 1.0 3.4 138 600 125 991 5.5 6.8 10.0 6.3 6.7 7.5 6.8 6.9 7.1 0.2 3.5 7.9 0.73
17.04.2021 3.7 6.6 11.1 63.0 79.6 97.0 1,014 1,016 1,018 0.2 0.0 0.6 2.4 89 707 169 1,269 6.5 7.8 10.0 7.0 7.4 8.0 7.0 7.2 7.4 0.2 0.2 0.2 0.73
18.04.2021 3.3 7.3 13.7 71.0 95.9 100.0 1,013 1,015 1,016 6.9 0.0 0.2 1.2 65 504 108 861 7.5 8.2 10.0 7.5 7.9 8.3 7.4 7.5 7.8 0.2 2.6 7.9 0.71
19.04.2021 2.3 8.5 17.4 59.1 89.5 100.0 1,011 1,014 1,016 2.7 0.0 0.5 2.0 179 756 10 45 6.9 8.8 10.0 7.5 8.1 9.1 7.5 7.8 8.1 7.9 7.9 8.0 0.69
20.04.2021 4.1 10.4 19.6 50.4 84.9 100.0 1,007 1,010 1,013 0.0 0.0 0.6 2.6 232 765 13 46 8.0 10.4 10.0 8.4 9.2 10.4 8.0 8.3 8.8 7.9 8.0 8.0 0.68
21.04.2021 3.0 11.7 19.3 34.1 64.0 100.0 1,006 1,008 1,010 0.0 0.0 0.9 2.5 248 879 14 51 8.5 10.9 10.0 9.3 10.0 10.8 8.7 9.0 9.3 8.0 8.0 8.0 0.70
22.04.2021 2.9 7.4 11.7 43.0 57.8 76.5 1,010 1,014 1,017 0.0 0.3 1.8 3.4 184 875 10 52 8.6 9.9 10.0 9.3 9.8 10.6 9.0 9.1 9.2 8.0 8.0 8.1 0.72
23.04.2021 3.3 8.2 14.0 39.4 60.8 79.8 1,017 1,019 1,021 0.0 0.0 1.5 3.1 192 925 10 56 8.1 9.6 10.0 8.8 9.3 9.8 8.9 9.0 9.1 8.0 8.0 8.1 0.74
24.04.2021 0.5 7.8 13.3 41.6 60.5 88.6 1,018 1,019 1,021 0.0 0.0 0.8 2.3 234 867 13 50 7.4 9.5 10.0 8.6 9.2 9.9 8.8 8.9 9.0 8.0 8.0 8.0 0.74
25.04.2021 -0.5 6.4 12.1 37.5 58.9 86.7 1,017 1,018 1,020 0.0 0.0 0.9 4.3 189 857 10 52 8.2 9.5 10.0 8.9 9.3 9.8 8.9 9.0 9.2 8.0 8.0 8.0 0.76
26.04.2021 -4.0 4.1 11.4 31.3 57.7 88.6 1,012 1,016 1,020 0.0 0.0 0.7 2.8 241 1,066 14 60 6.1 8.4 10.0 8.0 8.7 9.4 8.6 8.7 8.9 8.0 8.0 8.0 0.76
27.04.2021 -5.0 6.1 14.2 29.2 55.0 96.2 1,006 1,010 1,014 0.0 0.0 1.1 2.9 305 846 17 50 5.8 8.7 10.0 7.7 8.5 9.6 8.3 8.5 8.7 8.0 8.0 8.0 0.76
28.04.2021 -0.1 10.0 20.7 32.1 54.8 79.5 999 1,003 1,008 0.0 0.0 0.8 2.4 246 881 14 50 7.1 9.7 10.0 8.3 9.2 10.3 8.5 8.8 9.1 8.0 8.0 8.0 0.76
29.04.2021 5.6 11.2 19.8 45.6 76.8 95.6 996 998 1,001 4.9 0.0 0.9 3.8 153 745 8 43 8.9 10.4 10.0 9.1 9.8 10.4 9.0 9.2 9.4 8.0 8.0 8.0 0.77
30.04.2021 5.9 8.3 11.3 66.2 77.9 93.3 1,001 1,006 1,009 0.0 0.0 0.8 2.2 92 549 4 36 9.0 9.7 10.0 9.4 9.7 10.3 9.2 9.3 9.5 8.0 8.0 8.0 0.77



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter