• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Mai 2021  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 63.2
l/m² ; Regen gemessen [59.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 19Tagen. An 8Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 2Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 13. mit 14.3 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 12.89 °C [14.4 °C].  Der wärmste Tag war der 10. mit 18.80 °C und am 08. wurde mit 4.30 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  13.22 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 17.00 °C und die tiefste mit 9.30°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 12.47°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 16.7 °C und die niedrigste mit  9 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 11.76 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 14.2 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  9.1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1058.2 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1280 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.7 Meter und der höchste mit 0.84 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.77Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 10 Warme Tage(Tmin>20°C), 3 Sommertage (Tmax>=25°C) [5.6 Tage], 2 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.6 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.05.2021 5.5 9.9 15.8 51.9 77.2 97.1 1,006 1,008 1,010 0.0 0.0 0.7 2.6 202 860 11 52 8.8 10.7 10.0 9.2 9.8 10.7 9.1 9.3 9.6 8.0 8.0 8.0 0.77
02.05.2021 6.2 7.6 9.9 86.6 94.4 98.6 1,004 1,006 1,010 13.2 0.1 0.8 2.0 74 293 3 18 9.7 10.3 10.0 9.8 10.1 10.6 9.5 9.6 9.6 8.0 8.0 8.0 0.76
03.05.2021 3.3 7.7 13.3 47.8 73.1 94.9 1,010 1,012 1,015 0.0 0.0 1.4 2.9 181 792 10 48 8.5 9.6 10.0 9.1 9.6 10.0 9.3 9.4 9.5 7.9 8.0 8.0 0.71
04.05.2021 3.7 10.1 15.3 49.5 67.5 87.1 994 1,000 1,010 1.9 0.0 1.5 3.7 138 642 7 40 8.0 9.4 10.0 9.0 9.4 9.8 9.2 9.3 9.5 7.9 7.9 8.0 0.71
05.05.2021 6.7 10.2 15.2 34.3 61.6 88.0 994 996 1,002 0.4 0.4 2.1 4.8 242 899 14 54 8.8 10.2 10.0 9.2 9.7 10.3 9.2 9.4 9.5 7.9 7.9 7.9 0.72
06.05.2021 3.7 8.2 13.6 44.5 68.7 92.4 1,000 1,002 1,003 0.1 0.0 1.2 2.9 191 896 11 55 8.6 10.0 10.0 9.4 9.8 10.2 9.4 9.5 9.7 7.9 7.9 7.9 0.74
07.05.2021 4.5 6.4 10.2 65.5 87.0 98.2 999 1,004 1,012 8.2 0.0 0.8 3.1 131 686 7 39 9.1 9.7 10.0 9.4 9.7 10.1 9.3 9.4 9.6 7.9 7.9 7.9 0.74
08.05.2021 1.9 10.0 17.0 30.5 61.4 94.9 1,010 1,012 1,014 0.1 0.0 0.8 2.1 274 1,020 15 58 8.0 10.4 10.0 9.0 9.7 10.8 9.2 9.5 9.7 7.9 7.9 7.9 0.73
09.05.2021 7.2 18.8 28.2 31.1 47.0 77.0 1,002 1,006 1,010 0.0 0.0 1.1 2.5 315 903 19 54 10.1 12.9 10.0 10.3 11.3 12.8 9.7 10.3 10.8 7.9 8.0 8.0 0.74
10.05.2021 10.7 22.3 32.9 30.5 48.3 74.6 1,000 1,001 1,003 0.0 0.0 0.7 1.8 312 866 19 54 12.1 15.1 10.0 12.1 13.0 14.4 10.8 11.4 11.9 8.0 8.1 8.1 0.76
11.05.2021 12.5 23.0 32.1 32.0 58.3 89.7 994 998 1,003 0.0 0.0 0.8 3.2 310 862 18 54 13.7 16.5 10.0 13.4 14.3 15.5 11.9 12.4 12.8 8.1 8.1 8.1 0.78
12.05.2021 13.4 15.5 18.3 76.4 86.4 98.1 998 1,001 1,002 1.4 0.2 1.0 1.9 106 506 5 30 14.8 15.6 10.0 14.1 14.5 15.3 12.8 12.9 13.0 8.1 8.2 8.2 0.79
13.05.2021 10.6 12.0 13.5 96.2 98.7 100.0 998 999 1,001 14.3 0.0 0.8 1.7 54 155 4 95 13.1 13.9 10.0 13.0 13.6 14.1 12.4 12.7 12.8 0.2 7.0 8.2 0.75
14.05.2021 6.9 11.9 16.5 64.0 85.9 100.0 998 1,000 1,003 0.1 0.0 0.9 2.0 95 404 179 720 12.7 13.2 10.0 12.6 12.8 13.0 12.1 12.2 12.4 0.2 0.2 0.2 0.71
15.05.2021 3.7 14.1 20.5 50.0 72.6 100.0 997 1,000 1,003 0.5 0.0 0.6 1.8 229 797 117 1,280 11.1 13.6 10.0 12.0 12.7 13.2 11.9 12.1 12.3 0.2 5.8 8.1 0.73
16.05.2021 7.9 13.9 20.8 39.7 72.9 100.0 995 997 998 0.0 0.0 0.6 2.0 211 969 12 56 12.4 13.8 10.0 12.6 13.0 13.5 12.1 12.3 12.5 8.1 8.1 8.1 0.73
17.05.2021 5.4 14.0 22.2 39.1 71.9 100.0 996 997 1,001 0.0 0.0 0.7 2.3 278 948 16 58 11.9 14.0 10.0 12.5 13.2 13.9 12.2 12.4 12.7 8.1 8.1 8.1 0.75
18.05.2021 7.0 13.2 20.0 44.8 73.0 96.2 1,001 1,004 1,007 0.0 0.0 0.9 2.5 244 975 14 58 12.5 14.1 10.0 12.9 13.4 13.9 12.4 12.6 12.8 8.1 8.1 8.2 0.77
19.05.2021 4.6 10.9 19.0 52.9 82.0 100.0 1,007 1,009 1,011 3.4 0.0 0.6 2.1 207 985 11 57 11.8 13.3 10.0 12.4 13.0 13.7 12.3 12.5 12.7 8.1 8.1 8.1 0.79
20.05.2021 6.1 12.4 19.9 38.9 73.5 99.5 1,010 1,012 1,013 0.5 0.0 0.7 2.1 251 942 14 56 11.5 13.4 10.0 12.3 12.8 13.6 12.2 12.4 12.6 8.1 8.1 8.1 0.78
21.05.2021 8.8 16.1 22.6 34.7 56.2 85.3 998 1,002 1,010 0.0 0.0 1.2 3.0 276 919 16 57 12.4 14.2 10.0 12.7 13.3 14.0 12.3 12.6 12.8 8.1 8.1 8.1 0.79
22.05.2021 10.4 13.9 18.7 41.7 66.9 87.5 998 1,000 1,003 1.2 0.0 1.1 2.8 226 989 13 59 13.0 14.3 10.0 13.0 13.6 14.0 12.6 12.8 12.9 8.1 8.1 8.1 0.80
23.05.2021 7.7 12.7 18.9 48.0 76.4 99.9 1,004 1,007 1,013 5.1 0.0 0.9 3.6 234 1,040 13 61 12.7 14.2 10.0 13.2 13.6 13.9 12.7 12.8 13.0 8.1 8.1 8.1 0.82
24.05.2021 4.9 15.6 23.3 37.4 65.5 100.0 1,004 1,009 1,014 0.1 0.0 0.8 2.0 302 952 17 58 11.9 14.3 10.0 12.9 13.6 14.4 12.7 12.9 13.1 8.1 8.1 8.1 0.81
25.05.2021 9.9 13.5 17.6 44.4 69.8 92.2 1,004 1,007 1,010 2.6 0.1 1.0 2.2 176 804 9 47 14.1 14.8 10.0 13.8 14.0 14.4 13.0 13.1 13.3 8.1 8.1 8.1 0.81
26.05.2021 8.1 11.8 16.1 52.7 79.7 97.3 1,004 1,007 1,010 6.8 0.0 0.8 2.1 179 667 10 40 12.9 14.1 10.0 13.3 13.6 13.9 12.9 13.0 13.2 8.1 8.1 8.1 0.82
27.05.2021 7.2 11.4 15.9 62.5 83.2 97.6 1,005 1,008 1,012 0.8 0.1 1.0 2.1 178 855 10 53 12.3 13.9 10.0 13.0 13.4 13.8 12.8 12.9 13.0 8.1 8.1 8.1 0.80
28.05.2021 9.8 12.5 17.5 51.8 82.1 95.9 1,012 1,014 1,017 2.5 0.0 0.8 2.0 191 989 10 61 12.8 14.4 10.0 13.1 13.6 14.4 12.8 13.0 13.2 8.0 8.1 8.1 0.80
29.05.2021 5.3 11.9 19.0 54.7 79.0 100.0 1,016 1,017 1,019 0.0 0.0 0.9 3.0 239 1,036 13 59 12.2 14.6 10.0 13.0 13.9 14.7 13.0 13.1 13.3 8.0 8.1 8.1 0.80
30.05.2021 3.3 12.8 21.6 38.1 68.6 99.2 1,018 1,020 1,021 0.0 0.0 0.6 2.4 295 1,058 17 61 12.0 15.1 10.0 13.1 14.1 15.4 13.1 13.3 13.6 8.0 8.1 8.1 0.81
31.05.2021 3.5 14.8 24.3 26.3 61.4 99.2 1,014 1,017 1,020 0.0 0.0 0.5 1.5 354 931 21 56 12.7 16.6 10.0 13.8 15.0 16.7 13.4 13.8 14.2 8.1 8.1 8.1 0.82



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter