• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Juni 2021  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 53.9
l/m² ; Regen gemessen [50.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 9Tagen. An 3Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 1  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 30. mit 33.9 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 21.73 °C [17.1 °C].  Der wärmste Tag war der 18. mit 24.60 °C und am 01. wurde mit 9.20 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  21.01 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 24.70 °C und die tiefste mit 17.10°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 19.57°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 23.4 °C und die niedrigste mit  15 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 18.16 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 20.6 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  14.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1170.9 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  1257 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.82 Meter und der höchste mit 1.11 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.95Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 29 Warme Tage(Tmin>20°C), 22 Sommertage (Tmax>=25°C) [9.3 Tage], 11 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [2.3 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.06.2021 5.0 16.9 26.1 33.5 63.1 95.9 1,008 1,012 1,016 0.0 0.0 0.6 1.6 257 889 15 54 14.0 17.1 10.0 15.0 15.8 16.8 14.2 14.5 14.8 8.1 8.1 8.1 0.83
02.06.2021 11.6 18.3 26.4 39.6 68.3 91.7 1,011 1,013 1,017 0.0 0.0 0.7 2.0 264 1,171 15 71 15.6 17.9 10.0 15.6 16.4 17.4 14.7 14.9 15.2 8.1 8.1 8.1 0.84
03.06.2021 9.6 20.7 29.5 32.5 53.5 87.5 1,015 1,017 1,018 0.0 0.0 0.8 1.7 336 901 20 55 15.4 18.9 10.0 16.1 17.1 18.5 15.1 15.5 15.8 8.1 8.2 8.2 0.86
04.06.2021 12.0 15.0 21.6 58.1 76.2 87.3 1,016 1,017 1,017 0.3 0.0 0.2 0.9 102 479 5 29 16.6 17.3 10.0 16.7 17.2 18.2 15.8 15.8 15.9 8.2 8.2 8.2 0.86
06.06.2021 13.1 25.4 31.2 26.8 47.2 96.1 1,010 1,012 1,014 0.0 0.0 0.6 1.4 455 962 26 55 17.2 21.5 10.0 17.7 18.8 20.0 16.4 16.9 17.1 8.2 8.2 8.2 0.88
07.06.2021 11.2 20.8 30.3 31.1 59.9 95.5 1,011 1,013 1,015 0.0 0.0 0.6 1.8 309 905 17 51 17.7 20.7 10.0 18.1 19.0 20.1 17.0 17.2 17.5 8.2 8.2 8.2 0.90
08.06.2021 11.9 21.7 30.0 38.0 58.8 86.2 1,012 1,014 1,015 0.0 0.0 0.8 2.1 284 886 16 52 17.7 20.7 10.0 18.3 19.1 20.0 17.2 17.5 17.6 8.1 8.2 8.2 0.91
09.06.2021 13.7 22.0 29.7 32.9 55.7 84.1 1,012 1,014 1,016 0.0 0.0 0.5 1.6 317 942 18 55 18.4 21.3 10.0 18.7 19.5 20.6 17.5 17.8 18.0 8.1 8.2 8.2 0.91
10.06.2021 11.6 21.2 29.8 32.4 64.3 94.7 1,010 1,012 1,014 0.1 0.0 0.5 1.5 263 1,024 15 59 18.2 20.9 10.0 18.6 19.5 20.3 17.8 18.0 18.2 8.1 8.1 8.1 0.91
11.06.2021 15.3 23.2 31.4 35.8 59.3 89.1 1,008 1,010 1,012 0.0 0.0 0.6 2.5 343 1,059 19 60 18.9 22.0 10.0 19.0 19.9 21.2 17.9 18.2 18.5 8.0 8.1 8.1 0.92
12.06.2021 14.7 18.8 24.5 58.4 75.7 95.0 1,006 1,009 1,012 7.4 0.0 0.8 2.3 153 771 8 47 19.1 20.6 10.0 19.3 19.8 20.9 18.1 18.4 18.6 8.0 8.0 8.1 0.93
13.06.2021 10.0 14.7 21.0 47.1 68.5 94.2 1,012 1,017 1,019 0.0 0.0 1.0 2.5 166 582 9 34 16.4 17.8 10.0 17.5 18.0 19.2 17.0 17.6 18.1 7.9 8.0 8.0 0.92
14.06.2021 6.4 18.5 28.9 37.6 66.3 100.0 1,011 1,016 1,020 0.0 0.0 0.4 1.3 357 924 21 56 14.8 19.0 10.0 16.5 17.7 19.5 16.7 17.1 17.3 7.8 7.9 7.9 0.92
15.06.2021 11.5 21.2 29.2 42.5 69.1 97.2 1,011 1,012 1,013 0.0 0.0 0.6 2.2 257 1,005 15 60 17.4 20.3 10.0 18.1 18.8 19.7 17.3 17.6 17.8 7.8 7.8 7.9 0.94
16.06.2021 13.2 22.8 31.2 40.2 61.2 93.2 1,008 1,012 1,014 0.0 0.0 0.7 1.7 344 913 20 55 17.9 21.2 10.0 18.5 19.4 20.7 17.6 17.9 18.2 7.7 7.8 7.8 0.95
17.06.2021 17.4 27.3 35.9 30.1 54.3 87.7 1,007 1,009 1,011 0.0 0.0 0.7 1.7 329 927 19 56 19.5 22.7 10.0 19.6 20.4 21.7 18.2 18.6 19.0 7.6 7.7 7.7 0.96
18.06.2021 16.0 27.7 35.9 27.4 51.1 90.7 1,005 1,008 1,010 0.0 0.0 0.7 1.9 350 905 20 55 20.0 23.4 10.0 20.2 21.1 22.3 18.9 19.2 19.5 7.5 7.6 7.6 0.98
19.06.2021 17.1 28.4 39.2 27.0 54.8 86.5 1,003 1,006 1,008 0.0 0.0 0.4 1.4 290 881 17 54 20.7 23.9 10.0 20.9 21.6 22.6 19.4 19.7 19.9 7.3 7.4 7.5 0.99
20.06.2021 18.8 29.1 37.5 32.7 56.1 90.2 1,000 1,002 1,005 0.0 0.0 0.6 2.1 292 881 17 53 21.7 24.6 10.0 21.5 22.2 23.2 19.8 20.1 20.2 7.2 7.3 7.4 1.00
21.06.2021 19.8 27.4 34.5 34.9 61.2 89.3 997 999 1,001 0.0 0.0 0.7 1.9 304 916 18 55 22.4 24.9 10.0 21.9 22.6 23.4 20.2 20.4 20.6 7.0 7.1 7.2 1.01
22.06.2021 15.9 19.2 21.3 72.7 86.1 98.4 1,001 1,006 1,011 1.5 0.0 0.7 1.8 86 396 4 23 20.8 22.1 10.0 20.8 21.6 23.1 19.7 20.2 20.5 6.9 7.0 7.0 1.01
23.06.2021 14.3 19.6 24.4 56.7 76.5 100.0 1,011 1,013 1,014 0.0 0.0 0.4 1.8 185 700 10 42 19.3 20.8 10.0 19.9 20.3 20.8 19.2 19.5 19.7 6.8 6.9 6.9 1.00
24.06.2021 14.7 18.7 23.3 62.0 80.1 97.1 1,010 1,012 1,014 1.7 0.0 0.5 1.5 174 768 9 46 19.0 20.6 10.0 19.4 19.9 20.3 18.9 19.0 19.2 6.7 6.7 6.8 0.99
25.06.2021 15.8 19.1 25.7 54.3 82.4 95.3 1,009 1,011 1,012 0.9 0.0 0.3 1.4 182 1,021 10 60 19.1 20.5 10.0 19.2 19.7 20.1 18.8 18.9 19.0 6.6 6.7 6.7 0.99
26.06.2021 16.1 21.0 28.4 41.8 73.2 97.1 1,010 1,012 1,013 0.6 0.0 0.3 1.5 235 957 13 57 19.2 21.0 10.0 19.4 19.9 20.6 18.7 18.9 19.1 6.5 6.6 6.6 0.99
27.06.2021 12.5 20.1 29.4 38.4 72.2 98.8 1,010 1,011 1,013 0.0 0.0 0.3 1.2 303 1,031 18 62 18.6 20.3 10.0 19.4 19.8 20.9 18.7 18.9 19.1 6.3 6.5 6.5 1.01
28.06.2021 12.8 24.1 33.8 27.3 58.8 94.5 1,006 1,009 1,011 0.0 0.0 0.4 1.3 299 944 17 56 19.1 22.1 10.0 19.6 20.5 21.7 18.9 19.2 19.5 6.1 6.2 6.3 1.02
29.06.2021 14.9 24.1 32.4 42.6 67.7 98.0 1,000 1,004 1,008 7.5 0.0 0.5 1.9 250 836 230 1,257 19.9 22.3 10.0 20.3 20.9 21.5 19.2 19.5 19.7 0.2 2.9 6.1 1.02
30.06.2021 17.5 19.0 22.3 70.0 94.1 100.0 999 1,001 1,002 33.9 0.0 1.1 2.0 127 567 244 1,032 20.0 20.8 10.0 20.0 20.5 21.3 19.3 19.4 19.5 0.2 0.2 0.2 0.94



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter