• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Oktober 2021  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 12.6
l/m² ; Regen gemessen [35.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 11Tagen. An 1Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 22. mit 2.9 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 10.36 °C [9.7 °C].  Der wärmste Tag war der 21. mit 19.20 °C und am 11. wurde mit 0.40 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  10.3 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 14.80 °C und die tiefste mit 6.30°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 11.03°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 15 °C und die niedrigste mit  7.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 11.81 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 15.1 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  8.8 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 709.4 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  40.8 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  -4.79 Meter und der höchste mit 3.93 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 3.73Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 4 Tagen [3.8 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 6 Warme Tage(Tmin>20°C), 1 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.3 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.10.2021 2.8 11.8 21.1 40.5 71.8 100.0 1,012 1,017 1,022 0.0 0.0 0.4 1.5 166 624 9 35 11.2 12.7 10.0 13.4 13.9 14.6 14.3 14.8 15.1 7.7 7.7 7.7 3.93
02.10.2021 5.0 13.8 23.3 47.6 76.0 100.0 1,006 1,009 1,012 0.0 0.0 0.4 1.5 154 709 8 41 10.9 12.7 10.0 12.8 13.4 13.9 14.0 14.2 14.4 7.7 7.7 7.7 3.93
03.10.2021 13.7 18.2 25.3 43.9 60.9 76.5 1,002 1,004 1,006 0.0 0.0 0.7 1.6 153 601 8 34 12.6 13.9 10.0 13.4 13.9 14.4 14.1 14.3 14.5 7.7 7.7 7.7 3.93
04.10.2021 13.0 15.2 18.3 65.6 80.1 90.1 1,006 1,011 1,014 0.0 0.0 0.4 1.5 82 325 4 19 13.7 14.5 10.0 14.1 14.4 14.7 14.3 14.4 14.5 7.7 7.7 7.7 3.93
05.10.2021 12.4 14.8 20.1 74.5 88.9 97.4 1,002 1,006 1,013 1.9 0.0 0.3 0.9 73 458 3 27 14.0 14.9 10.0 14.4 14.7 15.0 14.5 14.6 14.8 7.7 7.7 7.7 3.93
06.10.2021 8.0 13.7 17.6 59.7 82.0 99.0 1,005 1,011 1,018 0.1 0.0 0.4 1.4 100 440 5 26 13.9 14.7 10.0 14.5 14.7 15.0 14.6 14.7 14.8 7.6 7.7 7.7 3.93
07.10.2021 3.7 12.2 20.2 54.5 83.5 100.0 1,018 1,022 1,025 0.0 0.0 0.3 1.4 151 590 8 32 11.8 13.2 10.0 13.6 14.0 14.7 14.2 14.5 14.8 7.6 7.6 7.6 3.93
08.10.2021 4.6 11.8 17.9 42.3 76.7 98.3 1,025 1,026 1,028 0.0 0.0 0.5 1.2 151 566 8 31 11.3 12.9 10.0 13.0 13.6 13.9 13.7 14.1 14.3 7.6 7.6 7.6 3.93
09.10.2021 1.9 7.8 16.6 38.6 72.1 96.7 1,027 1,028 1,030 0.0 0.0 0.6 1.7 155 579 8 31 9.4 10.4 10.0 11.5 12.1 13.0 12.7 13.3 13.7 7.5 7.6 7.6 3.93
10.10.2021 -2.7 5.5 16.9 33.8 77.1 100.0 1,021 1,024 1,028 0.0 0.0 0.3 1.0 150 559 7 30 7.6 8.9 10.0 10.3 10.7 11.5 11.8 12.3 12.7 7.5 7.5 7.5 3.93
11.10.2021 -2.5 5.4 12.2 73.4 92.9 100.0 1,015 1,017 1,021 0.4 0.0 0.4 1.2 77 417 3 23 7.0 8.5 10.0 9.5 9.9 10.3 11.3 11.5 11.8 7.4 7.4 7.5 3.93
12.10.2021 2.8 7.7 13.4 62.4 91.2 100.0 1,007 1,011 1,015 1.9 0.0 0.6 2.1 87 475 4 27 8.4 9.3 10.0 10.0 10.3 10.6 11.2 11.3 11.5 7.4 7.4 7.4 3.93
13.10.2021 1.5 5.2 12.3 67.1 89.0 99.6 1,012 1,015 1,018 0.0 0.0 0.5 1.8 78 555 3 31 7.1 8.2 10.0 9.3 9.7 10.2 10.8 11.0 11.2 7.4 7.4 7.4 2.98
14.10.2021 4.5 9.2 12.0 89.0 95.8 99.8 1,012 1,015 1,017 1.9 0.0 0.5 1.4 54 176 2 10 8.0 9.3 10.0 9.5 9.9 10.6 10.7 10.8 11.1 7.3 7.4 7.4 1.00
15.10.2021 5.7 11.0 16.1 60.8 87.0 100.0 1,005 1,009 1,013 0.9 0.0 0.9 2.6 76 437 3 25 9.6 10.8 10.0 10.6 10.9 11.2 11.1 11.3 11.5 7.3 7.4 7.4 1.49
16.10.2021 1.9 7.6 12.7 73.3 91.8 100.0 1,013 1,015 1,016 0.1 0.0 0.2 1.1 88 477 4 27 7.5 9.3 10.0 9.7 10.2 10.9 11.0 11.2 11.4 7.3 7.3 7.4 3.93
17.10.2021 7.4 10.1 13.5 58.1 79.3 95.3 1,013 1,014 1,016 0.4 0.0 0.4 2.1 96 468 4 26 9.5 10.4 10.0 10.3 10.7 11.1 11.1 11.2 11.3 7.3 7.3 7.3 3.93
18.10.2021 6.1 10.8 17.2 48.1 81.6 97.8 1,016 1,017 1,019 0.8 0.0 0.3 1.5 120 490 6 28 10.0 10.8 10.0 10.8 11.1 11.4 11.2 11.5 11.7 7.3 7.3 7.3 3.93
19.10.2021 6.1 12.7 19.3 52.8 77.2 98.0 1,009 1,014 1,018 0.0 0.0 0.5 1.6 102 436 5 25 9.1 10.6 10.0 10.4 10.9 11.6 11.3 11.4 11.6 7.3 7.3 7.3 3.93
20.10.2021 11.6 17.3 21.4 44.3 67.8 93.2 995 1,002 1,009 0.0 0.0 1.0 2.0 80 358 4 22 11.1 12.3 10.0 11.6 11.9 12.5 11.6 11.9 12.2 7.3 7.3 7.3 3.93
21.10.2021 7.6 14.5 19.2 51.3 68.0 87.9 985 992 1,001 1.3 0.9 2.3 5.7 60 271 2 16 11.0 12.5 10.0 11.9 12.4 12.5 12.1 12.3 12.3 7.3 7.3 7.3 3.93
22.10.2021 5.3 7.8 11.4 57.6 75.5 95.1 1,001 1,004 1,010 2.9 0.5 1.9 3.2 81 422 4 24 8.9 9.8 10.0 10.5 11.0 11.9 11.3 11.7 12.1 7.3 7.3 7.3 3.93
23.10.2021 2.1 6.8 11.9 60.3 82.6 99.0 1,010 1,018 1,025 0.0 0.0 1.2 2.7 105 543 5 30 7.7 8.6 10.0 9.6 9.9 10.5 10.7 11.0 11.3 7.2 7.2 7.3 3.93
24.10.2021 -2.4 4.7 14.2 51.0 83.4 100.0 1,019 1,023 1,026 0.0 0.0 0.3 1.2 112 468 5 26 5.8 7.0 10.0 8.4 8.8 9.6 9.8 10.3 10.7 7.2 7.2 7.2 3.93
25.10.2021 -3.6 5.3 13.8 50.0 78.3 100.0 1,013 1,016 1,019 0.0 0.0 0.3 1.4 106 507 5 27 4.6 6.1 10.0 7.3 7.8 8.4 9.2 9.5 9.8 7.1 7.2 7.2 3.93
26.10.2021 5.2 9.5 14.3 73.0 81.6 90.5 1,013 1,014 1,017 0.0 0.0 0.3 0.9 58 195 2 12 6.3 7.6 10.0 7.7 8.2 8.9 9.2 9.3 9.5 7.1 7.1 7.1 3.93
27.10.2021 8.3 11.2 13.5 77.0 83.4 92.4 1,016 1,017 1,018 0.0 0.0 0.6 1.5 53 212 2 13 7.8 8.9 10.0 8.7 9.1 9.7 9.5 9.7 9.9 7.1 7.1 7.1 3.93
28.10.2021 1.3 10.0 19.4 46.3 78.9 100.0 1,012 1,015 1,018 0.0 0.0 0.2 1.1 108 440 5 24 7.4 8.6 10.0 9.0 9.4 9.7 9.8 10.0 10.3 7.1 7.1 7.2 3.93
29.10.2021 1.3 8.0 17.3 48.9 77.7 100.0 1,006 1,009 1,012 0.0 0.0 0.3 1.2 105 422 5 22 5.9 7.1 10.0 8.0 8.4 9.0 9.2 9.6 9.8 7.1 7.1 7.1 3.93
30.10.2021 0.0 7.7 17.5 42.8 76.5 100.0 1,001 1,004 1,008 0.0 0.0 0.3 1.5 103 427 5 22 5.1 6.3 10.0 7.2 7.7 8.1 8.8 9.0 9.3 7.1 7.1 7.1 3.93
31.10.2021 9.3 13.4 19.6 49.8 61.8 72.4 997 1,003 1,006 0.0 0.0 0.6 1.5 84 342 4 19 6.7 7.8 10.0 7.8 8.2 8.6 8.8 9.0 9.3 7.1 7.1 7.1 3.93



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter