• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Januar 2022  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 38.8
l/m² ; Regen gemessen [40.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 24Tagen. An 5Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 04. mit 6.5 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 3.04 °C [0.3 °C].  Der wärmste Tag war der 01. mit 11.40 °C und am 11. wurde mit -3.00 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  2.77 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 6.80 °C und die tiefste mit 0.40°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 3.23°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 6.1 °C und die niedrigste mit  1.5 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 3.81 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 5.8 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  2.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 280 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  14.9 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.78 Meter und der höchste mit 0.93 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.88Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 14 Tagen [18.1 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [7.4 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 0 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.01.2022 10.9 11.8 12.8 83.2 88.6 97.2 1,011 1,016 1,018 0.1 0.1 1.1 2.3 37 100 1 5 6.1 6.7 10.0 4.8 5.5 6.0 4.1 4.7 5.3 8.1 8.2 8.2 0.90
02.01.2022 6.6 9.9 12.2 69.4 83.4 95.3 1,003 1,008 1,016 0.7 0.0 1.1 2.9 42 167 1 10 5.4 6.1 10.0 5.6 5.8 6.0 5.3 5.4 5.6 8.2 8.2 8.3 0.89
03.01.2022 7.6 9.3 10.8 65.7 79.3 96.4 999 1,001 1,003 5.0 0.7 1.9 3.4 49 190 2 11 5.6 6.2 10.0 5.8 6.0 6.1 5.5 5.7 5.8 8.3 8.3 8.4 0.87
04.01.2022 5.2 6.4 7.4 84.6 95.9 100.0 986 991 998 6.5 0.0 0.5 1.2 36 86 1 4 5.2 5.5 10.0 5.5 5.6 5.9 5.6 5.7 5.8 8.4 8.4 8.5 0.84
05.01.2022 1.3 3.3 5.6 73.6 90.8 100.0 990 993 997 5.2 0.0 1.5 3.1 48 190 2 10 4.0 4.7 10.0 4.8 5.2 5.6 5.3 5.5 5.7 8.5 8.5 8.6 0.80
06.01.2022 -2.9 0.5 3.4 58.8 81.8 95.3 998 1,008 1,015 0.3 0.0 1.2 2.7 49 173 2 10 1.5 2.9 10.0 3.3 4.1 4.8 4.6 5.0 5.3 8.4 8.5 8.5 0.80
07.01.2022 -3.5 -0.4 3.2 68.5 88.0 98.2 1,006 1,010 1,014 0.3 0.0 0.9 2.0 52 168 2 10 0.9 1.1 10.0 2.3 2.6 3.2 3.8 4.1 4.5 8.3 8.4 8.4 0.82
08.01.2022 -2.9 0.6 3.0 84.6 91.9 98.5 998 1,004 1,006 0.0 0.0 0.6 1.2 48 156 1 9 1.2 1.5 10.0 2.3 2.5 2.6 3.5 3.6 3.7 8.3 8.3 8.3 0.83
09.01.2022 -2.4 1.1 4.8 72.0 85.0 99.5 991 994 1,001 0.1 0.2 0.9 1.5 51 200 2 10 0.7 1.1 10.0 2.1 2.2 2.4 3.3 3.4 3.5 8.3 8.3 8.3 0.84
10.01.2022 -3.1 1.6 3.4 93.1 98.1 100.0 1,001 1,014 1,027 0.2 0.0 0.6 1.8 34 67 1 3 1.5 2.4 10.0 2.4 2.8 3.0 3.3 3.5 3.5 8.2 8.2 8.3 0.87
11.01.2022 -7.5 -2.7 0.9 72.2 88.6 99.1 1,027 1,030 1,033 0.0 0.0 0.4 1.2 54 184 2 10 0.4 1.0 10.0 1.7 2.3 2.7 3.0 3.4 3.6 8.2 8.2 8.2 0.89
12.01.2022 1.5 2.0 3.1 83.3 93.2 99.8 1,030 1,032 1,033 0.0 0.4 1.0 2.0 28 49 0 2 0.4 0.4 10.0 1.5 1.5 1.6 2.8 2.9 3.0 8.2 8.2 8.2 0.90
13.01.2022 1.7 3.2 4.4 86.6 90.1 93.7 1,026 1,029 1,032 0.0 0.8 1.7 2.6 41 108 1 6 0.5 1.6 10.0 1.5 2.0 2.6 2.8 2.9 3.1 8.1 8.1 8.2 0.90
14.01.2022 1.5 3.8 5.3 88.1 94.7 99.1 1,022 1,024 1,026 0.2 0.0 1.6 2.9 34 73 1 4 2.4 2.8 10.0 2.6 2.9 3.3 3.1 3.3 3.5 8.1 8.2 8.2 0.90
15.01.2022 -1.7 1.2 2.2 79.8 92.6 100.0 1,021 1,024 1,025 0.0 0.0 0.4 1.4 42 122 1 7 1.4 2.1 10.0 2.5 2.8 3.2 3.4 3.4 3.5 8.1 8.1 8.2 0.91
16.01.2022 -4.3 0.2 4.3 82.0 93.6 100.0 1,014 1,016 1,021 0.1 0.0 1.0 2.9 53 280 2 15 0.9 1.4 10.0 2.1 2.3 2.8 3.2 3.3 3.5 8.1 8.1 8.1 0.91
17.01.2022 -0.7 3.0 5.7 76.4 87.0 93.9 1,010 1,016 1,026 4.0 0.4 2.2 4.7 40 109 1 6 1.4 2.4 10.0 2.4 2.7 3.0 3.2 3.3 3.4 8.1 8.1 8.1 0.91
18.01.2022 -2.4 1.3 4.5 77.3 90.8 100.0 1,026 1,029 1,031 0.0 0.2 0.7 1.5 59 248 2 14 0.7 1.0 10.0 1.9 2.1 2.6 3.0 3.2 3.3 8.1 8.1 8.1 0.91
19.01.2022 0.5 3.3 5.6 75.0 86.6 99.3 1,007 1,018 1,029 0.1 0.1 1.1 2.8 64 247 3 15 1.4 1.8 10.0 2.0 2.3 2.4 3.0 3.1 3.2 8.1 8.1 8.1 0.90
20.01.2022 -2.4 1.1 3.2 58.5 79.8 96.8 1,006 1,009 1,016 1.0 1.1 2.4 4.2 63 257 3 14 1.0 1.8 10.0 2.1 2.4 2.6 3.0 3.1 3.3 8.1 8.1 8.1 0.91
21.01.2022 -3.8 -0.7 2.3 59.1 73.7 98.1 1,016 1,018 1,020 1.3 0.9 1.9 2.7 63 233 3 15 0.5 0.7 10.0 1.5 1.8 2.1 2.7 2.9 3.0 8.1 8.1 8.1 0.93
22.01.2022 -1.0 1.1 4.2 68.8 91.6 100.0 1,015 1,021 1,025 1.0 0.0 0.5 1.6 65 255 3 14 0.5 0.9 10.0 1.5 1.6 1.8 2.6 2.7 2.8 8.1 8.1 8.1 0.93
23.01.2022 0.0 3.7 5.9 94.6 98.8 100.0 1,024 1,026 1,029 1.4 0.0 0.4 1.3 45 151 1 8 0.9 2.1 10.0 1.7 2.2 2.9 2.6 2.8 3.1 8.1 8.1 8.1 0.92
24.01.2022 3.1 4.4 6.8 90.8 99.2 100.0 1,028 1,028 1,030 1.1 0.0 0.1 1.0 49 202 2 11 2.8 3.4 10.0 2.9 3.2 3.6 3.1 3.4 3.6 8.1 8.2 8.2 0.91
25.01.2022 2.6 3.3 4.6 87.6 97.8 100.0 1,025 1,026 1,028 1.4 0.0 0.8 1.8 49 227 2 14 3.4 3.7 10.0 3.6 3.7 3.8 3.6 3.8 3.9 8.2 8.2 8.2 0.89
26.01.2022 0.8 2.0 3.7 86.3 95.5 100.0 1,020 1,022 1,025 0.6 0.7 1.4 2.8 50 238 2 14 3.1 3.5 10.0 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 8.2 8.3 8.3 0.87
27.01.2022 1.1 2.7 5.0 80.8 91.3 97.4 1,007 1,012 1,020 1.4 1.3 2.3 3.5 37 128 1 7 2.8 3.0 10.0 3.4 3.4 3.6 3.9 3.9 4.0 8.3 8.3 8.3 0.86
28.01.2022 1.3 4.0 5.8 67.5 76.4 87.3 1,008 1,017 1,024 0.2 0.4 2.3 4.7 52 196 2 11 2.4 3.2 10.0 3.3 3.5 3.7 3.9 3.9 4.0 8.3 8.3 8.3 0.88
29.01.2022 1.4 4.6 8.2 70.8 88.3 99.0 1,001 1,011 1,024 6.4 0.5 2.2 5.7 35 71 1 4 2.1 2.8 10.0 3.0 3.2 3.7 3.7 3.8 3.9 8.2 8.3 8.3 0.86
30.01.2022 3.8 5.5 7.0 60.5 65.2 79.2 1,002 1,007 1,012 0.0 2.2 4.0 6.3 47 186 1 11 3.1 3.5 10.0 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 8.3 8.3 8.4 0.83
31.01.2022 -1.9 2.3 4.9 63.9 78.6 98.2 996 1,002 1,011 0.2 0.0 0.7 3.0 56 246 2 14 2.5 3.1 10.0 3.4 3.5 3.7 3.9 4.0 4.1 8.3 8.3 8.3 0.83



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter