• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Mai 2022  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 40.2
l/m² ; Regen gemessen [59.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 10Tagen. An 3Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 2Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 20. mit 17.8 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 15.74 °C [14.4 °C].  Der wärmste Tag war der 17. mit 19.90 °C und am 31. wurde mit 6.20 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  16.59 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 19.50 °C und die tiefste mit 12.40°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 15.47°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 18.3 °C und die niedrigste mit  11 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 14.36 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 16.2 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  10.7 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 998.8 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  59.1 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  1.05 Meter und der höchste mit 1.15 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.11Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 24 Warme Tage(Tmin>20°C), 8 Sommertage (Tmax>=25°C) [5.6 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.6 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.05.2022 1.1 11.9 22.2 30.5 60.7 95.5 1,013 1,015 1,016 0.0 0.0 0.7 3.5 222 938 14 53 9.8 12.7 10.0 11.0 11.8 12.7 10.7 11.0 11.3 7.8 7.8 7.8 1.05
02.05.2022 4.2 13.9 22.8 34.8 59.6 91.6 1,008 1,012 1,015 0.0 0.0 0.6 2.1 273 861 17 50 10.7 13.7 10.0 11.5 12.4 13.6 11.0 11.4 11.6 7.8 7.8 7.8 1.05
03.05.2022 3.8 13.3 21.7 35.4 63.4 97.2 1,008 1,010 1,012 0.0 0.0 0.6 2.5 258 935 16 54 11.3 14.2 10.0 12.1 13.0 14.0 11.5 11.8 12.1 7.8 7.8 7.8 1.06
04.05.2022 7.7 15.2 23.3 33.7 59.6 85.6 1,008 1,011 1,012 0.0 0.0 0.3 1.2 203 756 13 47 12.6 14.8 10.0 12.7 13.5 14.4 11.9 12.3 12.6 7.8 7.8 7.8 1.07
05.05.2022 8.8 14.5 21.9 45.4 71.8 91.8 1,011 1,013 1,016 0.8 0.0 0.6 2.3 198 888 12 53 12.8 15.0 10.0 12.9 13.7 14.5 12.3 12.5 12.7 7.8 7.8 7.8 1.07
06.05.2022 4.8 13.9 22.6 36.4 68.1 100.0 1,015 1,017 1,019 0.0 0.0 0.4 1.5 250 999 16 59 12.2 15.3 10.0 13.1 14.0 14.9 12.5 12.8 13.0 7.7 7.8 7.8 1.08
07.05.2022 5.4 16.0 25.5 32.9 63.1 97.3 1,013 1,016 1,017 0.0 0.0 0.5 1.9 247 968 16 58 12.8 15.8 10.0 13.5 14.3 15.3 12.8 13.1 13.3 7.7 7.7 7.8 1.08
08.05.2022 9.3 15.6 22.9 37.7 67.9 92.6 1,016 1,018 1,021 0.0 0.0 0.6 2.0 214 863 13 51 14.1 16.2 10.0 14.0 14.7 15.5 13.2 13.4 13.6 7.7 7.7 7.7 1.09
09.05.2022 2.9 14.7 24.3 28.4 57.4 95.6 1,017 1,020 1,023 0.0 0.0 0.5 1.7 296 857 18 52 12.6 16.0 10.0 13.8 14.6 15.7 13.2 13.5 13.7 7.6 7.7 7.7 1.10
10.05.2022 5.2 18.2 28.5 30.1 55.0 91.4 1,008 1,013 1,019 0.0 0.0 0.4 1.4 266 851 17 52 13.1 16.5 10.0 14.1 15.0 16.1 13.4 13.8 14.0 7.6 7.6 7.7 1.10
11.05.2022 14.7 17.8 19.1 57.3 63.4 77.2 1,007 1,007 1,008 0.0 0.0 0.2 0.5 4 42 0 3 15.8 16.5 10.0 15.4 15.7 16.0 14.0 14.1 14.1 7.6 7.6 7.6 1.10
12.05.2022 10.8 12.3 14.9 53.4 62.6 69.0 1,010 1,011 1,011 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 17.3 18.1 10.0 16.6 16.8 16.9 14.6 14.6 14.7 7.5 7.5 7.5 1.13
13.05.2022 6.9 15.1 22.5 35.6 60.8 89.7 1,008 1,010 1,013 0.0 0.0 0.9 3.1 213 880 13 53 14.7 16.7 10.0 15.4 15.8 16.6 14.4 14.6 14.9 7.4 7.5 7.5 1.12
14.05.2022 9.2 16.2 23.2 40.1 59.0 80.3 1,011 1,012 1,014 0.0 0.0 0.9 3.0 239 938 15 55 14.0 16.4 10.0 14.7 15.4 16.2 14.3 14.4 14.5 7.3 7.4 7.4 1.13
15.05.2022 4.9 15.6 25.0 30.0 61.0 99.8 1,012 1,014 1,016 0.0 0.0 0.4 1.8 300 848 18 52 13.7 16.8 10.0 14.7 15.5 16.5 14.2 14.5 14.7 7.2 7.3 7.3 1.14
16.05.2022 6.8 18.6 29.0 28.2 54.0 90.2 1,008 1,012 1,015 0.0 0.0 0.6 1.3 280 869 17 52 14.2 17.4 10.0 15.1 15.9 17.0 14.3 14.7 14.9 7.1 7.2 7.2 1.14
17.05.2022 11.8 16.4 22.6 45.2 76.9 97.4 1,010 1,013 1,016 12.2 0.0 0.3 1.1 117 702 7 40 15.8 17.2 10.0 15.6 16.2 16.9 14.7 14.9 15.2 7.1 7.1 7.1 1.13
18.05.2022 9.3 18.3 27.6 30.9 52.2 100.0 1,016 1,018 1,021 0.0 0.0 0.7 1.3 304 875 18 53 14.5 17.7 10.0 15.3 16.1 17.4 14.6 14.9 15.2 7.0 7.1 7.1 1.12
19.05.2022 9.1 20.5 29.7 24.1 50.8 87.3 1,010 1,014 1,018 0.0 0.0 0.5 1.4 282 877 18 54 15.6 18.7 10.0 16.1 16.9 18.0 15.0 15.4 15.6 7.0 7.0 7.0 1.13
20.05.2022 16.5 21.8 28.1 45.3 68.5 99.0 1,002 1,010 1,015 17.8 0.0 0.9 3.3 211 835 13 52 17.3 19.4 10.0 16.9 17.6 18.3 15.6 15.8 16.0 6.9 7.0 7.0 1.14
21.05.2022 13.4 16.4 19.3 51.8 71.2 99.7 1,003 1,009 1,011 0.7 0.0 2.0 4.1 203 889 13 53 17.6 18.7 10.0 17.2 17.6 18.2 15.9 16.0 16.1 6.9 6.9 6.9 1.09
22.05.2022 9.5 15.7 22.8 41.7 67.0 93.6 1,006 1,009 1,011 0.0 0.0 0.7 1.9 285 964 17 58 16.0 18.1 10.0 16.3 17.0 17.8 15.8 15.9 16.1 6.9 6.9 6.9 1.08
23.05.2022 6.8 17.3 25.6 38.7 62.7 100.0 997 1,003 1,008 0.0 0.0 0.7 1.5 260 868 16 51 15.2 17.9 10.0 16.2 16.9 17.8 15.6 15.9 16.0 6.9 6.9 6.9 1.09
24.05.2022 12.4 19.2 25.1 47.3 65.6 89.2 995 998 1,005 0.3 0.0 0.9 2.4 170 911 11 55 16.9 18.6 10.0 16.8 17.4 18.0 15.9 16.0 16.2 6.9 6.9 6.9 1.11
25.05.2022 8.1 15.5 23.3 42.5 71.7 99.3 1,005 1,007 1,010 0.0 0.0 0.5 1.7 202 949 12 58 15.6 17.8 10.0 16.4 17.0 17.7 15.9 16.0 16.1 6.9 6.9 6.9 1.12
26.05.2022 10.5 17.2 21.8 46.4 60.4 86.4 1,009 1,010 1,011 0.0 0.0 1.3 3.2 172 900 11 54 15.9 17.4 10.0 16.3 16.8 17.4 15.8 15.9 15.9 6.9 6.9 6.9 1.13
27.05.2022 9.6 15.6 20.0 36.8 69.1 96.7 1,006 1,008 1,010 6.4 0.0 1.5 3.9 196 982 12 59 16.1 17.6 10.0 16.2 16.7 17.3 15.6 15.7 15.9 6.8 6.8 6.9 1.13
28.05.2022 8.4 11.6 16.2 52.4 72.7 86.3 1,006 1,007 1,009 1.1 0.0 1.9 3.7 193 864 12 51 14.2 15.9 10.0 15.2 15.9 16.8 15.1 15.4 15.6 6.8 6.8 6.8 1.13
29.05.2022 6.3 12.3 19.1 44.7 70.1 94.0 1,003 1,005 1,008 0.2 0.0 0.6 1.9 216 866 13 53 13.5 15.9 10.0 14.8 15.5 16.2 14.9 15.0 15.2 6.8 6.8 6.8 1.13
30.05.2022 5.5 11.6 17.7 51.6 78.5 99.7 1,004 1,005 1,009 0.4 0.0 0.4 2.0 189 898 12 52 13.7 16.0 10.0 14.9 15.5 16.1 14.8 14.9 15.1 6.8 6.8 6.8 1.14
31.05.2022 2.6 14.3 24.3 35.0 67.5 100.0 1,004 1,008 1,011 0.3 0.0 0.3 1.3 260 993 16 57 12.9 16.5 10.0 14.6 15.6 16.9 14.7 15.0 15.2 6.7 6.8 6.8 1.15



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter