• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  August 2022  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 59.3
l/m² ; Regen gemessen [65.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 13Tagen. An 7Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 3Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 28. mit 17.2 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 21.8 °C [18.7 °C].  Der wärmste Tag war der 05. mit 25.60 °C und am 07. wurde mit 12.50 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  22.91 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 27.00 °C und die tiefste mit 19.40°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 21.77°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 24.4 °C und die niedrigste mit  16.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 20.8 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 22.2 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  19.2 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1006.4 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  59.2 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  1.15 Meter und der höchste mit 1.45 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.32Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 30 Warme Tage(Tmin>20°C), 21 Sommertage (Tmax>=25°C) [14.8 Tage], 13 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [3.7 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.08.2022 16.6 22.1 26.4 55.2 69.8 92.9 1,005 1,007 1,010 0.3 0.0 0.9 3.0 169 975 10 59 21.1 22.7 10.0 20.9 21.4 21.8 20.0 20.1 20.3 5.7 5.7 5.8 1.34
02.08.2022 13.2 22.0 31.5 33.5 68.5 98.9 1,008 1,010 1,012 0.0 0.0 0.4 1.7 244 872 15 51 20.0 23.0 10.0 20.6 21.4 22.6 20.0 20.2 20.4 5.7 5.7 5.8 1.34
03.08.2022 13.1 25.7 36.9 25.3 58.7 96.2 1,005 1,008 1,010 0.0 0.0 0.4 1.4 261 817 16 49 20.6 24.3 10.0 21.3 22.2 23.6 20.3 20.6 20.9 5.7 5.7 5.8 1.35
04.08.2022 16.8 29.5 39.8 23.8 48.4 87.4 1,003 1,006 1,008 0.0 0.0 0.5 1.3 250 769 15 47 22.1 25.5 10.0 22.3 23.2 24.4 20.8 21.3 21.6 5.7 5.8 5.8 1.37
05.08.2022 18.0 26.4 34.1 37.8 58.2 85.9 1,003 1,005 1,012 0.0 0.0 0.8 2.2 224 823 14 48 23.0 25.7 10.0 18.9 23.6 24.4 21.5 21.7 21.8 5.8 5.8 5.8 1.38
06.08.2022 12.7 19.4 26.0 33.3 57.1 82.1 1,012 1,016 1,019 0.1 0.0 0.9 1.8 268 867 16 51 22.2 24.9 10.0 19.6 23.2 24.2 21.5 21.7 21.8 5.8 5.8 5.8 1.40
07.08.2022 6.5 18.4 28.7 26.9 56.6 94.4 1,013 1,017 1,020 0.0 0.0 0.4 1.3 284 860 17 50 20.1 23.7 10.0 19.5 22.6 23.6 21.2 21.4 21.6 5.7 5.8 5.8 1.40
08.08.2022 8.3 19.9 30.9 26.0 56.6 93.4 1,015 1,017 1,018 0.0 0.0 0.3 1.4 247 1,006 15 53 20.3 23.7 10.0 21.3 22.5 23.4 21.0 21.3 21.5 5.7 5.7 5.8 1.40
09.08.2022 9.7 20.5 31.0 29.5 58.9 92.1 1,017 1,019 1,020 0.0 0.0 0.4 1.4 245 996 14 52 20.5 23.6 10.0 19.3 22.4 23.2 21.0 21.2 21.5 5.7 5.7 5.8 1.39
11.08.2022 15.4 18.7 23.3 41.7 57.0 70.7 1,014 1,014 1,015 0.0 0.0 0.0 0.1 1 2 0 0 24.7 25.8 10.0 23.4 23.6 23.6 21.2 21.2 21.3 5.7 5.7 5.7 1.41
12.08.2022 10.4 21.7 32.1 32.4 57.9 89.3 1,011 1,014 1,016 0.0 0.0 0.5 1.5 220 819 13 48 20.9 23.8 10.0 17.7 22.0 23.4 21.1 21.3 21.5 5.7 5.7 5.7 1.40
13.08.2022 14.0 21.1 29.8 51.7 77.1 98.1 1,007 1,010 1,012 2.4 0.0 0.3 1.3 142 703 9 42 21.3 23.1 10.0 21.7 22.3 23.1 21.0 21.2 21.3 5.7 5.7 5.7 1.40
14.08.2022 17.1 24.9 34.1 32.6 72.1 99.7 999 1,003 1,008 0.6 0.0 0.4 1.5 234 834 14 50 21.3 23.9 10.0 17.8 22.2 23.3 20.9 21.1 21.3 5.7 5.7 5.7 1.38
15.08.2022 17.7 24.0 33.1 41.8 75.2 98.7 995 998 1,000 0.0 0.0 0.5 1.7 189 816 12 49 21.7 23.8 10.0 16.3 22.1 23.2 21.1 21.3 21.5 5.7 5.7 5.7 1.37
16.08.2022 16.0 25.0 34.0 33.2 65.7 99.2 999 1,001 1,003 0.0 0.0 0.5 1.5 229 859 14 50 21.3 24.1 10.0 21.8 22.6 23.5 21.1 21.3 21.5 5.7 5.7 5.7 1.38
17.08.2022 18.3 27.4 36.6 28.6 54.8 86.3 1,001 1,003 1,004 0.0 0.0 0.3 1.2 214 798 13 45 22.6 25.2 10.0 22.6 23.2 24.1 21.4 21.7 21.9 5.7 5.7 5.7 1.41
18.08.2022 17.1 26.0 37.9 27.8 62.7 87.4 1,000 1,002 1,003 1.1 0.0 0.4 2.0 165 817 10 47 22.6 24.9 10.0 16.5 23.0 24.0 21.7 21.9 22.2 5.7 5.7 5.8 1.41
19.08.2022 19.2 21.7 23.8 76.0 89.2 97.8 1,000 1,002 1,005 3.0 0.0 0.7 1.6 55 349 4 22 22.5 23.2 10.0 22.1 22.7 23.7 21.4 21.6 21.8 5.7 5.7 5.7 1.38
20.08.2022 18.1 19.6 20.8 93.2 96.9 99.0 1,004 1,006 1,008 16.6 0.1 0.6 2.0 36 212 3 15 20.8 21.7 10.0 21.2 21.6 22.3 20.7 21.0 21.4 5.7 5.7 5.7 1.33
21.08.2022 14.4 19.9 26.3 52.0 83.8 100.0 1,007 1,008 1,009 2.7 0.0 0.4 1.4 156 746 9 44 19.8 21.7 10.0 20.4 21.0 21.9 20.4 20.6 20.7 5.7 5.7 5.7 1.28
22.08.2022 12.6 17.4 22.6 58.6 83.6 100.0 1,009 1,009 1,011 0.2 0.0 0.3 1.3 109 440 7 26 18.2 20.3 10.0 17.7 20.3 21.5 19.9 20.2 20.4 5.6 5.7 5.7 1.27
23.08.2022 16.1 20.1 24.0 69.7 86.9 98.7 1,009 1,010 1,012 0.2 0.0 0.4 1.3 73 345 5 22 19.1 20.6 10.0 19.8 20.2 20.7 19.8 19.8 20.0 5.6 5.6 5.7 1.26
24.08.2022 15.4 21.2 29.7 58.3 85.7 100.0 1,011 1,013 1,014 0.0 0.0 0.2 1.1 148 781 9 46 18.7 21.5 10.0 19.7 20.5 21.6 19.7 19.9 20.1 5.6 5.6 5.7 1.26
25.08.2022 15.3 22.9 30.0 56.5 82.1 100.0 1,007 1,011 1,014 0.0 0.0 0.3 1.3 207 709 13 42 19.4 22.7 10.0 20.3 21.3 22.6 20.0 20.2 20.5 5.7 5.7 5.7 1.27
26.08.2022 18.5 23.5 34.7 41.9 83.0 99.0 1,002 1,005 1,008 2.9 0.0 0.4 2.0 177 700 11 42 21.0 23.5 10.0 20.5 22.0 23.0 20.5 20.7 21.0 5.7 5.7 5.7 1.27
27.08.2022 18.6 20.9 24.3 79.6 94.1 100.0 1,003 1,004 1,005 12.0 0.0 0.4 1.7 62 352 4 23 21.2 22.2 10.0 21.3 21.7 22.5 20.6 20.8 20.9 5.7 5.7 5.7 1.25
28.08.2022 13.9 18.9 23.8 64.3 89.5 100.0 1,005 1,008 1,011 17.2 0.0 0.7 2.0 123 790 8 45 20.0 21.3 10.0 20.5 21.0 21.6 20.2 20.4 20.6 5.7 5.7 5.7 1.19
29.08.2022 10.9 16.9 22.8 60.6 82.5 100.0 1,011 1,012 1,014 0.0 0.0 0.6 2.0 177 758 11 45 17.3 19.7 10.0 19.1 19.9 20.9 19.6 19.9 20.2 5.7 5.7 5.7 1.16
30.08.2022 11.2 17.6 25.3 51.8 83.4 100.0 1,013 1,014 1,015 0.0 0.0 0.3 1.2 161 789 10 44 17.3 19.9 10.0 18.8 19.6 20.4 19.3 19.4 19.6 5.7 5.7 5.7 1.17
31.08.2022 12.3 17.7 24.5 44.9 74.9 96.0 1,013 1,015 1,016 0.0 0.0 0.3 1.6 161 649 10 39 17.7 19.9 10.0 19.0 19.6 20.2 19.2 19.3 19.5 5.7 5.7 5.7 1.17



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter