• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  September 2022  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 44.5
l/m² ; Regen gemessen [45.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 16Tagen. An 8Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 18. mit 8.8 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 14.07 °C [14.3 °C].  Der wärmste Tag war der 08. mit 18.40 °C und am 29. wurde mit 3.50 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  15.54 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 19.10 °C und die tiefste mit 10.70°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 15.8°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 20 °C und die niedrigste mit  11 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 16.08 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 19.2 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  12.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 924.9 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  50.6 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  1.11 Meter und der höchste mit 1.22 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.16Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 15 Warme Tage(Tmin>20°C), 4 Sommertage (Tmax>=25°C) [4.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.2 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.09.2022 11.7 17.3 24.5 40.1 69.2 90.3 1,013 1,015 1,016 0.0 0.0 0.3 1.1 187 925 11 51 17.3 19.4 10.0 18.6 19.2 20.0 18.9 19.1 19.2 5.7 5.7 5.8 1.18
02.09.2022 7.9 15.7 24.6 37.6 69.7 99.0 1,011 1,014 1,016 0.0 0.0 0.4 1.5 200 905 12 49 15.9 18.6 10.0 17.9 18.7 19.5 18.5 18.7 18.9 5.7 5.7 5.8 1.19
03.09.2022 9.3 17.2 23.3 42.5 60.5 84.9 1,009 1,011 1,013 0.0 0.1 0.6 1.6 178 731 11 41 15.9 18.2 10.0 17.6 18.3 18.9 18.3 18.4 18.5 5.7 5.7 5.7 1.19
04.09.2022 10.9 18.5 26.7 40.0 61.6 81.3 1,011 1,014 1,017 0.0 0.0 0.5 1.0 210 701 13 41 16.1 18.7 10.0 17.6 18.4 19.3 18.0 18.2 18.4 5.7 5.7 5.7 1.20
05.09.2022 11.3 18.6 25.6 50.0 66.5 86.9 1,015 1,017 1,019 0.0 0.0 0.6 1.3 181 703 11 40 16.4 18.8 10.0 17.7 18.5 19.2 18.1 18.2 18.4 5.7 5.7 5.8 1.21
06.09.2022 14.5 18.7 25.0 45.9 55.9 66.2 1,011 1,013 1,016 0.0 0.1 0.8 1.4 140 637 8 35 16.9 18.7 10.0 17.9 18.5 19.0 18.1 18.2 18.4 5.7 5.7 5.8 1.21
07.09.2022 11.3 19.5 29.7 48.9 66.9 84.6 1,004 1,007 1,011 0.0 0.0 0.4 1.1 148 673 9 40 16.3 18.7 10.0 17.6 18.3 19.0 17.9 18.1 18.3 5.7 5.7 5.8 1.22
08.09.2022 13.9 17.7 21.2 71.8 84.8 97.4 1,001 1,003 1,005 2.0 0.0 0.3 0.7 56 266 4 17 17.3 18.4 10.0 18.1 18.3 18.9 17.9 18.1 18.2 5.7 5.8 5.8 1.21
09.09.2022 11.4 18.2 26.5 49.3 79.5 100.0 1,003 1,005 1,007 3.9 0.0 0.5 1.4 182 721 11 42 15.8 18.3 10.0 17.3 18.0 18.8 17.7 17.9 18.1 5.7 5.8 5.8 1.20
10.09.2022 10.1 16.6 24.5 50.8 83.1 100.0 1,003 1,005 1,006 1.1 0.0 0.4 1.4 151 710 9 41 15.6 17.8 10.0 17.2 17.8 18.4 17.6 17.8 17.9 5.7 5.7 5.8 1.20
11.09.2022 11.2 15.1 21.7 64.8 91.9 100.0 1,006 1,008 1,011 6.3 0.0 0.4 2.3 95 638 6 35 15.4 17.0 10.0 16.7 17.3 18.0 17.2 17.4 17.7 5.7 5.7 5.7 1.19
12.09.2022 10.6 15.7 22.8 52.6 85.9 100.0 1,008 1,010 1,011 0.0 0.0 0.2 1.3 154 844 9 47 15.3 17.4 10.0 16.5 17.2 17.9 17.1 17.2 17.4 5.7 5.7 5.7 1.17
13.09.2022 8.1 14.9 22.3 68.8 89.7 100.0 1,000 1,003 1,008 0.7 0.0 0.2 1.1 66 290 4 18 14.3 16.3 10.0 16.0 16.7 17.5 16.9 17.0 17.2 5.7 5.7 5.7 1.16
14.09.2022 11.4 15.3 19.9 65.8 88.9 100.0 996 999 1,001 1.2 0.0 0.2 0.9 107 556 7 32 14.9 16.4 10.0 16.2 16.6 17.1 16.7 16.8 16.9 5.7 5.7 5.7 1.16
15.09.2022 11.8 15.1 19.6 57.6 84.3 100.0 996 997 998 0.4 0.0 0.8 2.5 97 567 6 33 15.3 16.6 10.0 16.3 16.7 17.0 16.6 16.7 16.8 5.7 5.7 5.7 1.16
16.09.2022 10.8 13.9 18.6 45.2 72.8 90.3 996 998 999 0.3 0.1 1.2 2.8 122 627 7 33 14.3 15.4 10.0 15.7 16.0 16.7 16.1 16.4 16.6 5.7 5.7 5.7 1.16
17.09.2022 9.4 12.9 16.8 55.4 76.2 96.7 997 998 1,000 2.7 0.1 1.5 2.8 123 782 7 44 13.8 14.8 10.0 14.9 15.3 15.7 15.6 15.9 16.1 5.7 5.7 5.7 1.16
18.09.2022 7.2 10.3 15.4 58.6 88.7 98.3 999 1,000 1,001 8.8 0.1 1.2 3.1 117 808 7 45 12.9 14.1 10.0 14.5 14.8 15.3 15.1 15.4 15.6 5.6 5.7 5.7 1.16
19.09.2022 7.6 10.1 16.4 70.2 93.3 98.5 1,001 1,005 1,009 6.3 0.0 0.9 2.7 74 732 4 40 12.4 13.1 10.0 13.7 14.0 14.5 14.6 14.9 15.1 5.6 5.6 5.7 1.14
20.09.2022 6.6 10.0 15.3 70.2 92.5 100.0 1,009 1,011 1,013 2.5 0.0 0.6 1.8 134 706 8 39 11.3 12.5 10.0 13.1 13.4 13.9 14.3 14.5 14.6 5.6 5.6 5.6 1.13
22.09.2022 4.6 12.2 20.0 44.1 77.5 100.0 1,015 1,017 1,019 0.1 0.0 0.2 0.7 190 800 11 42 11.4 13.2 10.0 12.8 13.4 14.1 13.8 14.0 14.3 5.6 5.6 5.6 1.12
23.09.2022 1.1 9.5 19.2 42.7 81.4 100.0 1,009 1,013 1,017 0.0 0.0 0.1 1.2 145 607 9 34 9.9 12.0 10.0 12.2 12.8 13.4 13.5 13.7 14.0 5.6 5.6 5.6 1.12
24.09.2022 6.1 12.1 21.3 43.8 81.7 99.5 1,005 1,007 1,010 0.0 0.0 0.1 0.7 117 669 7 37 11.2 12.6 10.0 12.4 12.9 13.6 13.4 13.6 13.9 5.6 5.6 5.6 1.13
25.09.2022 4.9 12.5 21.5 43.0 83.5 100.0 1,002 1,004 1,007 0.0 0.0 0.1 0.9 137 599 8 34 10.9 12.8 10.0 12.4 13.1 13.6 13.4 13.6 13.9 5.6 5.6 5.6 1.13
26.09.2022 8.5 12.8 19.2 47.4 81.0 100.0 994 998 1,002 0.6 0.0 0.3 1.4 117 682 7 37 12.1 13.2 10.0 12.8 13.3 13.9 13.5 13.6 13.9 5.6 5.6 5.6 1.13
27.09.2022 7.4 11.0 14.9 76.8 88.6 97.6 988 990 994 4.3 0.0 0.4 1.5 54 479 3 28 12.2 12.9 10.0 12.9 13.2 13.5 13.5 13.6 13.7 5.6 5.6 5.6 1.13
28.09.2022 3.6 7.5 10.5 87.1 96.1 100.0 989 991 994 3.3 0.0 0.2 1.0 45 283 3 17 10.6 11.5 10.0 12.1 12.5 13.2 12.9 13.2 13.5 5.6 5.6 5.6 1.12
29.09.2022 3.3 8.4 16.0 59.9 88.2 100.0 994 997 1,002 0.0 0.0 0.1 0.7 93 710 6 37 9.8 11.2 10.0 11.4 11.9 12.4 12.6 12.8 13.0 5.6 5.6 5.6 1.11
30.09.2022 0.9 9.2 19.8 49.9 84.4 100.0 1,002 1,004 1,006 0.0 0.0 0.1 0.9 129 647 8 35 9.0 10.8 10.0 11.0 11.6 12.0 12.3 12.5 12.8 5.6 5.6 5.6 1.12



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter