• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Oktober 2022  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 28.8
l/m² ; Regen gemessen [35.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 10Tagen. An 3Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 2Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 18. mit 12.3 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 12.77 °C [9.7 °C].  Der wärmste Tag war der 25. mit 15.10 °C und am 20. wurde mit 2.50 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  11.47 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 13.20 °C und die tiefste mit 8.70°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 11.74°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 13.2 °C und die niedrigste mit  9.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 12.12 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 13.1 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  10.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 701.2 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  36.9 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  1.05 Meter und der höchste mit 2.75 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.11Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [3.8 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 12 Warme Tage(Tmin>20°C), 1 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.3 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.10.2022 4.5 9.4 14.8 67.6 92.0 100.0 999 1,002 1,006 2.4 0.0 0.5 1.8 43 282 3 17 9.4 10.6 10.0 11.0 11.3 11.8 12.0 12.2 12.3 5.6 5.6 5.6 1.12
02.10.2022 8.6 12.4 17.3 66.9 85.5 99.4 1,003 1,007 1,011 0.7 0.0 1.2 2.8 88 613 5 33 10.4 11.3 10.0 11.3 11.6 12.0 12.1 12.2 12.3 5.6 5.6 5.6 1.12
03.10.2022 9.9 12.5 16.0 67.5 84.3 94.1 1,011 1,014 1,015 0.0 0.4 1.5 2.3 59 462 4 26 10.7 11.6 10.0 11.5 11.8 12.2 12.2 12.3 12.4 5.6 5.6 5.6 1.12
04.10.2022 9.3 13.4 18.6 62.4 84.1 97.7 1,014 1,015 1,016 0.0 0.0 0.9 1.9 102 626 6 35 11.7 12.6 10.0 12.2 12.5 13.0 12.4 12.6 12.9 5.6 5.7 5.7 1.13
05.10.2022 6.0 14.0 22.6 52.2 78.3 100.0 1,009 1,012 1,016 0.0 0.0 0.5 1.7 121 701 7 37 10.5 12.1 10.0 11.8 12.3 12.7 12.5 12.7 13.0 5.7 5.7 5.7 1.13
06.10.2022 5.4 15.0 19.4 46.7 72.7 94.2 1,012 1,019 1,025 0.0 0.0 1.0 2.9 112 652 6 35 11.5 12.7 10.0 12.5 12.7 13.1 12.7 12.9 13.1 5.7 5.8 5.8 1.14
07.10.2022 1.3 10.4 20.8 52.3 82.1 100.0 1,013 1,019 1,025 0.0 0.0 0.3 1.4 124 579 7 31 9.6 11.0 10.0 11.4 11.9 12.5 12.3 12.6 12.9 5.8 5.8 5.8 1.14
08.10.2022 5.2 11.3 17.7 59.2 86.5 100.0 1,010 1,012 1,018 0.0 0.0 0.6 2.4 64 505 4 28 10.0 11.1 10.0 11.2 11.6 11.9 12.1 12.2 12.3 5.8 5.8 5.9 1.14
09.10.2022 3.2 10.0 18.6 50.2 81.6 100.0 1,018 1,019 1,022 0.0 0.0 0.2 0.8 118 661 7 35 9.2 10.4 10.0 10.9 11.3 11.7 11.7 12.0 12.4 5.8 5.8 5.8 1.15
10.10.2022 2.2 9.7 17.9 59.8 83.4 100.0 1,009 1,013 1,018 0.0 0.0 0.2 0.9 65 308 4 18 8.4 10.0 10.0 10.2 10.7 11.0 11.4 11.6 11.7 5.8 5.8 5.9 1.15
11.10.2022 2.8 10.2 17.1 51.2 83.8 99.7 1,012 1,018 1,021 0.0 0.0 0.4 1.9 110 547 6 29 9.1 10.2 10.0 10.5 10.8 11.0 11.3 11.5 11.8 5.8 5.9 5.9 1.15
12.10.2022 0.6 9.6 18.0 47.6 78.3 100.0 1,017 1,019 1,022 0.0 0.0 0.2 0.8 144 543 8 29 7.8 9.4 10.0 9.7 10.2 10.7 10.8 11.2 11.5 5.8 5.8 5.9 1.16
13.10.2022 2.0 10.2 19.1 63.1 87.7 100.0 1,011 1,014 1,017 0.0 0.0 0.2 1.2 89 568 5 31 7.7 9.5 10.0 9.3 10.0 10.7 10.6 10.8 11.0 5.8 5.9 5.9 1.15
14.10.2022 8.5 12.8 19.5 63.2 88.4 100.0 1,005 1,009 1,011 0.0 0.0 0.2 1.1 68 535 4 29 9.8 10.8 10.0 10.5 10.9 11.3 10.9 11.2 11.4 5.9 5.9 5.9 1.14
15.10.2022 11.8 14.9 18.6 75.5 89.2 97.3 1,002 1,003 1,006 0.4 0.0 0.3 0.9 58 324 4 21 11.0 12.1 10.0 11.2 11.7 12.3 11.4 11.7 12.0 5.9 5.9 5.9 1.14
16.10.2022 12.1 16.7 21.7 66.7 85.4 98.9 1,006 1,010 1,016 0.1 0.0 0.4 1.7 63 467 4 27 12.1 13.0 10.0 12.2 12.5 13.0 12.0 12.3 12.5 5.9 6.0 6.0 1.14
17.10.2022 10.3 17.3 27.3 46.5 81.5 100.0 1,016 1,017 1,018 0.0 0.0 0.3 1.1 95 545 6 30 12.0 13.2 10.0 12.5 12.9 13.2 12.5 12.8 13.1 6.0 6.0 6.0 1.14
18.10.2022 10.1 13.6 15.4 90.9 98.8 100.0 1,018 1,019 1,020 12.3 0.0 0.2 1.0 16 83 1 6 12.3 12.9 10.0 12.7 12.9 13.1 12.8 12.8 12.8 6.0 6.0 6.0 1.13
19.10.2022 2.5 9.8 14.4 70.3 92.0 100.0 1,020 1,021 1,022 0.2 0.0 0.5 1.7 54 450 3 26 11.1 12.3 10.0 12.2 12.6 12.9 12.5 12.7 12.9 6.0 6.0 6.0 1.09
20.10.2022 0.7 6.6 15.9 56.1 87.0 100.0 1,012 1,018 1,022 0.0 0.0 0.4 1.4 127 480 7 25 9.2 10.1 10.0 10.9 11.4 12.2 11.7 12.2 12.5 6.0 6.0 6.0 1.09
21.10.2022 5.3 11.2 16.3 63.6 86.4 97.8 1,004 1,007 1,012 0.4 0.0 0.4 1.2 51 348 3 21 9.7 10.7 10.0 10.7 11.0 11.4 11.6 11.6 11.8 6.0 6.0 6.0 1.08
22.10.2022 10.4 13.2 18.5 82.7 96.8 100.0 1,005 1,007 1,011 0.8 0.0 0.3 1.5 43 409 3 22 11.1 11.7 10.0 11.4 11.7 12.0 11.7 11.9 12.0 6.0 6.0 6.0 1.08
23.10.2022 8.6 14.0 21.0 64.2 87.9 100.0 1,005 1,009 1,012 0.1 0.0 0.2 1.2 81 473 5 26 10.7 11.7 10.0 11.5 11.8 12.0 11.9 12.1 12.3 6.0 6.0 6.0 1.07
24.10.2022 12.0 16.1 22.1 0.0 82.4 99.6 1,004 1,005 1,006 11.4 0.0 0.7 1.5 56 356 4 21 11.5 12.4 10.0 11.9 12.2 12.7 12.0 12.2 12.5 0.0 6.0 6.2 1.09
25.10.2022 8.9 14.1 17.9 69.7 85.5 100.0 1,006 1,009 1,013 0.0 0.0 0.7 2.3 0 0 0 0 11.5 12.3 10.0 12.3 12.5 12.6 12.4 12.5 12.6 6.1 6.1 6.2 1.06
26.10.2022 3.6 11.5 20.8 60.3 89.4 100.0 1,012 1,013 1,016 0.0 0.0 0.1 0.9 0 0 0 0 9.8 10.9 10.0 11.3 11.7 12.3 12.0 12.2 12.5 6.2 6.2 6.2 1.06
27.10.2022 7.9 14.1 22.1 62.7 89.3 100.0 1,016 1,019 1,021 0.0 0.0 0.2 0.9 0 0 0 0 10.1 11.1 10.0 11.1 11.5 11.8 11.8 12.0 12.2 6.2 6.2 6.2 1.07
28.10.2022 9.3 15.5 25.0 55.9 84.0 100.0 1,013 1,015 1,018 0.0 0.0 0.2 1.1 0 0 0 0 10.4 11.4 10.0 11.2 11.6 11.9 11.8 11.9 12.2 6.2 6.2 6.3 1.07
29.10.2022 12.4 16.4 22.4 65.0 84.1 100.0 1,013 1,015 1,016 0.0 0.0 0.2 1.0 0 0 0 0 11.2 12.2 10.0 11.6 12.0 12.4 11.9 12.1 12.4 6.3 6.3 6.3 1.07
30.10.2022 8.6 15.2 24.2 53.0 85.7 100.0 1,011 1,012 1,014 0.0 0.0 0.2 1.2 0 0 0 0 11.4 12.2 10.0 11.9 12.2 12.5 12.2 12.4 12.7 6.3 6.4 6.4 1.07
31.10.2022 7.4 12.8 20.6 68.0 91.3 100.0 1,011 1,014 1,015 0.0 0.0 0.1 1.0 0 0 0 0 10.4 11.3 10.0 11.5 11.8 12.1 12.0 12.2 12.5 6.4 6.4 6.4 1.07



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter