• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  April 2023  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 64.8
l/m² ; Regen gemessen [37.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 15Tagen. An 7Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 2Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 1  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 14. mit 20.3 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 8.19 °C [9.3 °C].  Der wärmste Tag war der 23. mit 12.50 °C und am 07. wurde mit -1.10 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  8.81 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 11.40 °C und die tiefste mit 6.00°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 8.58°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 11.9 °C und die niedrigste mit  5.9 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 8.39 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 10.4 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  6.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 0 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  0.2 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.5 Meter und der höchste mit 0.87 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.74Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 8 Tagen [5.3 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 3 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [1.2 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.04.2023 5.3 9.6 13.7 72.7 91.5 98.0 991 994 1,003 2.7 0.1 1.4 3.6 0 0 0 0 8.5 9.2 10.0 8.4 8.6 8.9 7.9 8.1 8.3 8.2 8.3 8.3 0.79
02.04.2023 2.2 4.2 6.8 60.6 79.5 97.3 1,003 1,013 1,023 0.0 0.1 2.5 3.6 0 0 0 0 7.3 8.0 10.0 7.8 8.2 8.8 7.8 8.1 8.1 8.2 8.2 8.3 0.80
03.04.2023 -0.4 2.2 4.0 60.5 71.0 80.1 1,023 1,024 1,025 0.0 0.9 2.0 3.3 0 0 0 0 6.4 6.8 10.0 6.9 7.2 7.8 7.2 7.5 7.8 8.2 8.2 8.2 0.82
04.04.2023 -3.4 2.2 6.5 40.1 65.9 91.4 1,020 1,023 1,025 0.0 0.0 1.2 2.7 0 0 0 0 5.0 6.4 10.0 6.3 6.7 7.0 7.0 7.1 7.3 8.2 8.2 8.2 0.83
05.04.2023 -3.8 2.1 8.8 49.6 76.9 95.7 1,016 1,018 1,020 0.0 0.0 0.5 2.4 0 0 0 0 4.7 6.1 10.0 6.1 6.5 6.9 6.8 6.9 7.1 8.2 8.2 8.2 0.83
06.04.2023 -0.9 4.3 12.5 31.1 70.3 98.3 1,013 1,016 1,017 0.0 0.0 0.4 1.9 0 0 0 0 5.0 6.3 10.0 6.0 6.5 7.1 6.7 6.9 7.2 8.1 8.1 8.2 0.84
07.04.2023 -2.2 2.6 7.0 60.6 85.1 99.9 1,013 1,014 1,016 1.6 0.0 0.4 2.3 0 0 0 0 4.8 5.7 10.0 6.0 6.2 6.7 6.6 6.7 6.8 8.1 8.1 8.1 0.85
08.04.2023 -0.4 5.4 8.2 76.2 89.7 100.0 1,015 1,018 1,022 0.6 0.0 0.8 2.0 0 0 0 0 6.1 6.6 10.0 6.3 6.6 6.9 6.6 6.7 6.8 8.1 8.1 8.1 0.85
09.04.2023 -2.8 6.0 15.7 48.1 80.6 100.0 1,019 1,021 1,023 0.0 0.0 0.4 1.9 0 0 0 0 4.6 6.5 10.0 5.9 6.5 7.2 6.6 6.8 7.1 8.1 8.1 8.1 0.86
10.04.2023 0.8 9.1 18.6 40.6 75.4 100.0 1,011 1,017 1,021 0.0 0.0 0.4 1.6 0 0 0 0 6.0 8.0 10.0 6.6 7.4 8.3 6.8 7.2 7.5 8.1 8.1 8.1 0.86
11.04.2023 3.8 8.5 12.5 62.3 78.2 97.7 1,003 1,006 1,011 8.3 0.0 0.7 3.7 0 0 0 0 7.5 8.1 10.0 7.6 7.9 8.2 7.4 7.5 7.7 8.1 8.1 8.1 0.85
12.04.2023 -1.3 8.1 16.7 35.8 71.7 100.0 995 1,002 1,008 0.4 0.0 0.8 2.5 0 0 0 0 6.1 7.8 10.0 7.2 7.7 8.4 7.4 7.7 7.9 8.1 8.1 8.2 0.82
13.04.2023 5.6 10.5 15.1 48.3 72.7 91.2 995 999 1,003 0.1 0.0 0.5 1.4 0 0 0 0 8.4 9.1 10.0 8.3 8.5 9.0 7.7 8.1 8.4 8.1 8.2 8.2 0.83
14.04.2023 5.8 7.5 9.0 88.8 96.0 99.9 999 1,001 1,003 20.3 0.0 0.5 2.2 0 0 0 0 8.2 8.5 10.0 8.3 8.4 8.8 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.5 0.83
15.04.2023 8.2 9.6 12.2 84.5 96.3 100.0 998 1,001 1,008 5.1 0.0 0.6 1.4 0 0 0 0 8.4 8.9 10.0 8.4 8.5 8.8 8.1 8.3 8.4 8.5 8.7 8.9 0.65
16.04.2023 7.3 9.3 11.3 92.9 98.3 100.0 1,008 1,012 1,015 16.3 0.0 0.3 1.8 0 0 0 0 8.7 9.3 10.0 8.7 8.8 9.1 8.3 8.5 8.6 8.8 9.4 11.8 0.60
17.04.2023 7.0 7.7 8.8 83.6 95.3 100.0 1,015 1,018 1,021 0.8 0.1 1.5 3.5 0 0 0 0 9.0 9.2 10.0 8.9 9.0 9.1 8.6 8.6 8.7 11.8 11.8 11.9 0.52
18.04.2023 3.3 8.2 12.1 76.9 90.0 100.0 1,020 1,021 1,022 0.0 0.0 1.4 3.5 0 0 0 0 8.0 8.8 10.0 8.5 8.7 8.9 8.5 8.6 8.7 11.3 11.6 11.9 0.55
19.04.2023 3.0 6.6 11.1 57.5 82.8 98.2 1,014 1,017 1,021 1.3 0.1 1.7 4.5 0 0 0 0 8.1 8.8 10.0 8.5 8.7 8.8 8.4 8.5 8.7 11.0 11.1 11.3 0.58
20.04.2023 1.6 8.4 17.3 57.3 85.0 100.0 1,012 1,015 1,016 0.0 0.0 0.7 2.1 0 0 0 0 7.8 9.0 10.0 8.3 8.7 9.2 8.4 8.6 8.9 10.3 10.8 11.0 0.60
21.04.2023 5.6 13.9 21.8 33.2 63.3 96.1 1,008 1,011 1,014 0.0 0.0 1.2 3.1 0 0 0 0 8.4 10.2 10.0 8.8 9.4 10.2 8.6 9.0 9.3 10.1 10.2 10.3 0.62
22.04.2023 3.7 15.2 24.4 28.2 55.4 95.6 1,002 1,006 1,010 0.0 0.0 0.6 1.7 0 0 0 0 8.9 11.0 10.0 9.5 10.2 11.0 9.1 9.5 9.8 9.9 10.0 10.1 0.65
23.04.2023 8.3 14.2 20.6 56.4 73.6 94.1 999 1,001 1,003 0.0 0.0 0.6 2.3 0 0 0 0 10.2 11.3 10.0 10.3 10.6 11.0 9.6 9.9 10.2 9.7 9.8 9.9 0.67
24.04.2023 7.4 13.1 18.1 48.5 75.7 100.0 997 998 1,001 2.1 0.0 0.9 2.5 0 0 0 0 10.2 11.5 10.0 10.4 10.8 11.2 9.9 10.1 10.3 9.6 9.7 9.7 0.69
25.04.2023 4.8 8.2 11.6 51.4 71.0 87.0 1,001 1,003 1,008 1.1 0.0 1.0 2.6 0 0 0 0 9.7 10.5 10.0 10.1 10.4 11.0 9.8 10.0 10.2 9.4 9.5 9.6 0.71
26.04.2023 1.5 6.2 10.8 47.8 68.3 88.4 1,008 1,010 1,013 0.0 0.0 1.0 2.3 0 0 0 0 8.2 9.2 10.0 9.2 9.5 10.1 9.4 9.6 9.8 9.2 9.3 9.4 0.73
27.04.2023 1.6 7.0 12.3 44.9 67.6 89.5 1,013 1,015 1,016 0.0 0.0 0.5 1.8 0 0 0 0 8.0 9.4 10.0 8.8 9.3 9.9 9.3 9.4 9.5 9.1 9.2 9.2 0.75
28.04.2023 0.8 9.9 18.7 40.4 72.4 98.3 1,006 1,010 1,016 0.3 0.0 0.5 1.8 0 0 0 0 8.0 9.9 10.0 9.0 9.6 10.3 9.2 9.4 9.7 9.0 9.1 9.1 0.76
29.04.2023 10.2 11.6 13.4 80.9 90.3 99.9 1,004 1,007 1,013 3.8 0.0 0.7 2.2 0 0 0 0 10.3 10.9 10.0 10.1 10.3 10.6 9.6 9.8 10.0 9.0 9.0 9.0 0.76
30.04.2023 3.7 10.7 17.9 28.8 64.5 94.6 1,013 1,016 1,018 0.0 0.0 0.6 1.9 0 0 0 0 9.4 11.7 10.0 10.1 10.8 11.9 9.8 10.1 10.4 8.9 8.9 9.0 0.77



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter