• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Juni 2023  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 70.3
l/m² ; Regen gemessen [50.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 13Tagen. An 7Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 2Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 1  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 23. mit 37.7 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 19.66 °C [17.1 °C].  Der wärmste Tag war der 23. mit 24.60 °C und am 04. wurde mit 9.90 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  20.2 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 24.20 °C und die tiefste mit 17.80°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 18.9°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 22.9 °C und die niedrigste mit  16 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 17.54 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 20 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  15.6 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1158.1 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  63.1 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.91 Meter und der höchste mit 1.12 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.03Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 29 Warme Tage(Tmin>20°C), 20 Sommertage (Tmax>=25°C) [9.3 Tage], 10 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [2.3 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.06.2023 8.0 17.6 26.5 36.2 61.2 91.1 1,006 1,010 1,013 0.0 0.0 0.7 2.0 0 0 0 0 15.8 18.6 10.0 16.2 17.1 18.0 15.6 15.8 16.0 7.7 7.8 7.8 1.02
02.06.2023 10.3 15.7 22.7 27.4 58.5 86.1 1,009 1,016 1,024 0.0 0.0 0.7 1.8 234 1,121 12 59 16.5 18.2 10.0 16.6 17.2 17.9 15.8 16.0 16.1 7.6 7.7 7.7 1.03
03.06.2023 3.9 14.7 23.2 26.3 48.0 84.8 1,020 1,023 1,026 0.0 0.0 0.5 1.4 365 1,006 19 55 14.7 17.8 10.0 16.0 16.7 17.7 15.6 15.8 16.0 7.5 7.6 7.6 1.03
04.06.2023 3.1 16.4 26.9 22.0 50.5 94.9 1,020 1,022 1,023 0.0 0.0 0.3 1.4 361 980 19 53 14.9 18.2 10.0 16.1 16.9 18.0 15.6 15.9 16.1 7.4 7.5 7.5 1.03
05.06.2023 5.4 18.9 29.7 21.2 50.2 92.4 1,017 1,021 1,023 0.0 0.0 0.4 1.4 349 1,015 18 54 15.6 18.9 10.0 16.5 17.3 18.5 15.8 16.1 16.4 7.3 7.4 7.4 1.05
06.06.2023 14.0 17.8 22.0 51.9 77.9 96.2 1,019 1,019 1,020 2.3 0.0 0.1 0.6 118 788 6 45 17.9 18.7 10.0 17.4 17.7 18.4 16.3 16.4 16.6 7.2 7.3 7.3 1.04
07.06.2023 13.1 21.1 31.1 33.3 66.7 99.4 1,016 1,018 1,019 0.1 0.0 0.3 1.2 268 1,132 15 59 16.7 19.0 10.0 16.9 17.6 18.4 16.1 16.4 16.7 7.2 7.2 7.3 1.03
08.06.2023 12.3 22.2 30.4 34.0 58.9 90.4 1,013 1,016 1,018 0.0 0.0 0.3 1.0 262 968 14 53 17.4 19.6 10.0 17.5 18.1 18.8 16.4 16.7 16.9 7.1 7.2 7.2 1.03
09.06.2023 12.8 22.4 32.4 26.4 55.2 82.8 1,012 1,014 1,016 0.0 0.0 0.6 2.0 266 978 14 51 17.5 20.0 10.0 17.6 18.3 19.2 16.7 16.9 17.1 6.9 7.0 7.1 1.05
10.06.2023 13.1 22.2 31.2 34.0 62.2 98.0 1,015 1,017 1,019 1.7 0.0 0.5 1.6 269 978 14 52 17.9 20.3 10.0 18.1 18.7 19.4 16.9 17.1 17.4 6.8 6.9 6.9 1.05
11.06.2023 9.9 21.5 29.6 30.5 48.8 84.7 1,018 1,020 1,021 0.1 0.0 0.5 1.2 333 1,073 17 57 17.2 20.1 10.0 18.0 18.7 19.5 17.0 17.3 17.4 6.6 6.7 6.8 1.06
12.06.2023 11.1 20.4 28.4 29.3 45.5 74.6 1,017 1,019 1,021 0.0 0.0 0.5 1.3 332 1,005 17 52 17.4 20.2 10.0 18.0 18.8 19.6 17.1 17.3 17.5 6.4 6.5 6.6 1.07
13.06.2023 7.3 14.4 23.8 35.6 69.1 96.0 1,014 1,017 1,018 0.0 0.0 0.4 1.3 147 910 7 46 17.3 19.9 10.0 18.0 18.8 19.4 17.1 17.2 17.4 6.3 6.4 6.5 1.07
14.06.2023 9.4 13.3 19.7 62.1 84.8 96.4 1,017 1,019 1,019 1.2 0.0 0.2 1.4 82 563 4 30 17.1 18.5 10.0 17.8 18.3 19.0 16.9 17.1 17.3 6.2 6.3 6.3 1.07
15.06.2023 13.4 17.5 25.1 43.3 77.9 97.5 1,016 1,017 1,019 2.2 0.0 0.3 1.7 199 1,016 11 54 17.4 18.8 10.0 17.6 18.0 18.3 16.8 17.0 17.3 6.1 6.2 6.2 1.08
16.06.2023 13.3 16.2 21.0 67.5 88.7 98.8 1,014 1,015 1,017 2.2 0.0 0.5 2.0 175 838 9 55 17.2 18.5 10.0 17.3 17.7 18.1 16.7 16.8 16.9 6.1 6.1 6.1 1.06
17.06.2023 12.3 16.9 23.2 59.2 85.3 99.7 1,012 1,014 1,015 2.7 0.0 0.4 1.9 207 942 11 50 16.8 18.5 10.0 17.1 17.6 18.3 16.7 16.7 16.9 6.1 6.1 6.1 1.04
18.06.2023 9.9 20.4 30.1 36.6 69.5 100.0 1,012 1,014 1,015 0.0 0.0 0.4 1.3 334 1,027 18 54 16.3 19.5 10.0 17.2 18.1 19.3 16.7 16.9 17.2 6.0 6.1 6.1 1.04
19.06.2023 12.1 22.4 31.5 35.8 66.4 99.3 1,012 1,013 1,015 0.0 0.0 0.3 1.3 214 873 11 46 17.9 20.5 10.0 18.1 18.9 19.8 17.1 17.4 17.7 6.0 6.0 6.1 1.05
20.06.2023 16.3 24.3 31.8 51.6 71.9 94.9 1,011 1,013 1,014 0.0 0.0 0.3 1.7 185 866 10 47 18.9 21.1 10.0 18.9 19.4 20.2 17.6 17.8 18.1 6.0 6.1 6.1 1.06
21.06.2023 18.8 25.5 32.4 42.3 69.7 95.8 1,011 1,014 1,018 1.0 0.0 0.8 2.5 314 1,015 17 55 19.9 22.7 10.0 19.4 20.3 21.8 18.0 18.3 18.7 6.0 6.1 6.1 1.07
22.06.2023 15.9 25.4 33.0 40.8 64.8 98.3 1,012 1,017 1,020 0.0 0.0 0.6 1.5 303 1,089 16 60 20.5 23.6 10.0 20.4 21.2 22.4 18.7 19.0 19.3 6.1 6.1 6.1 1.10
23.06.2023 15.0 19.0 24.6 59.5 92.7 99.9 1,012 1,015 1,022 37.7 0.0 0.5 2.3 107 815 6 48 20.2 21.9 10.0 20.3 21.0 22.3 18.9 19.2 19.4 6.1 7.0 7.4 1.00
24.06.2023 15.7 20.4 28.0 43.1 77.0 99.9 1,021 1,023 1,024 0.0 0.0 0.6 1.7 321 992 17 53 19.1 22.0 10.0 19.3 20.4 21.9 18.8 18.9 19.2 6.7 6.7 6.9 0.92
25.06.2023 13.1 21.1 29.6 45.5 76.0 99.9 1,016 1,020 1,023 0.0 0.0 0.2 1.3 228 1,158 12 63 19.5 22.1 10.0 19.9 20.9 21.8 19.1 19.3 19.5 6.6 6.6 6.7 0.94
26.06.2023 16.1 23.9 34.0 34.6 72.6 99.4 1,009 1,014 1,017 0.6 0.0 0.4 1.6 310 990 17 54 20.4 23.6 10.0 20.5 21.6 22.9 19.4 19.6 19.9 6.5 6.6 6.6 0.95
27.06.2023 12.7 16.8 21.3 56.3 78.9 97.8 1,015 1,016 1,017 4.4 0.0 0.9 3.0 228 969 12 53 20.2 21.8 10.0 20.6 21.3 22.6 19.4 19.8 20.0 6.5 6.5 6.5 0.97
28.06.2023 11.8 17.3 24.5 47.3 73.3 94.0 1,015 1,016 1,017 0.0 0.0 0.8 2.5 222 855 12 46 18.0 20.0 10.0 19.0 19.8 20.7 18.8 19.1 19.4 6.4 6.4 6.5 0.97
29.06.2023 10.3 20.7 29.5 42.2 69.5 99.6 1,011 1,015 1,018 0.0 0.0 0.4 1.6 321 1,126 17 60 17.5 21.0 10.0 18.7 19.8 21.3 18.6 18.9 19.1 6.4 6.4 6.4 0.98
30.06.2023 17.3 20.2 26.0 64.1 86.5 99.4 1,008 1,010 1,012 14.1 0.0 0.1 1.1 102 622 5 33 20.5 21.5 10.0 20.3 20.6 21.3 19.1 19.3 19.5 6.4 6.4 6.4 0.98



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter