• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Juli 2023  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 38.9
l/m² ; Regen gemessen [68.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 16Tagen. An 5Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 19. mit 10.6 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 21.11 °C [19.4 °C].  Der wärmste Tag war der 16. mit 29.20 °C und am 27. wurde mit 11.10 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  21.52 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 24.20 °C und die tiefste mit 18.90°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 20.56°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 23 °C und die niedrigste mit  17.1 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 19.52 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 20.8 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  18.4 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1097.5 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  57.7 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.92 Meter und der höchste mit 1.19 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.1Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 31 Warme Tage(Tmin>20°C), 23 Sommertage (Tmax>=25°C) [15.8 Tage], 11 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [5.2 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.07.2023 15.6 20.8 26.3 44.6 73.7 100.0 1,003 1,007 1,010 0.7 0.0 0.6 2.0 262 954 14 53 19.3 21.7 10.0 19.5 20.4 21.5 19.0 19.1 19.4 6.4 6.4 6.4 0.95
02.07.2023 14.6 19.5 24.0 42.9 68.4 95.0 1,005 1,007 1,010 0.3 0.0 1.3 3.1 239 934 13 51 20.2 21.5 10.0 20.2 20.7 21.2 19.2 19.4 19.5 6.4 6.4 6.4 1.00
03.07.2023 11.9 18.9 24.8 34.2 58.8 88.1 1,009 1,010 1,012 0.0 0.0 1.0 2.7 280 1,045 15 56 18.4 20.5 10.0 19.2 19.9 20.6 19.0 19.1 19.3 6.3 6.3 6.4 0.95
04.07.2023 14.2 20.4 26.6 35.6 56.1 84.3 1,011 1,012 1,015 0.0 0.0 1.0 2.5 305 973 16 51 18.4 20.7 10.0 19.0 19.9 20.8 18.9 18.9 19.0 6.3 6.3 6.3 0.98
05.07.2023 12.3 20.6 28.4 36.7 59.2 88.7 1,009 1,012 1,015 0.0 0.0 0.8 2.9 239 1,037 13 56 18.5 20.5 10.0 19.3 19.9 20.5 18.8 18.9 19.1 6.3 6.3 6.3 0.99
06.07.2023 10.2 19.1 27.2 36.7 59.0 85.4 1,015 1,018 1,021 0.0 0.0 0.5 1.5 294 1,098 16 58 17.8 20.2 10.0 18.8 19.6 20.4 18.6 18.8 18.9 6.2 6.3 6.3 1.02
07.07.2023 9.6 21.5 31.4 29.9 61.2 99.5 1,019 1,022 1,023 0.0 0.0 0.3 1.0 346 959 18 52 17.8 20.9 10.0 18.8 19.8 21.0 18.5 18.9 19.1 6.2 6.2 6.3 1.04
08.07.2023 11.8 24.5 35.0 25.4 54.4 94.4 1,017 1,020 1,022 0.0 0.0 0.3 1.6 346 978 18 52 18.9 22.0 10.0 19.6 20.5 21.7 18.9 19.2 19.6 6.2 6.2 6.2 1.05
09.07.2023 13.6 25.3 35.5 28.8 54.6 89.3 1,017 1,020 1,022 0.0 0.0 0.3 1.0 333 920 17 50 19.7 22.7 10.0 20.2 21.1 22.1 19.3 19.6 19.9 6.1 6.2 6.2 1.06
10.07.2023 16.7 24.5 33.3 38.9 63.8 86.7 1,014 1,017 1,020 0.2 0.0 0.7 2.9 270 886 14 47 21.0 23.0 10.0 20.8 21.5 22.2 19.7 19.9 20.1 6.1 6.1 6.2 1.07
11.07.2023 14.1 24.4 33.0 31.7 61.1 99.5 1,010 1,016 1,020 0.0 0.0 0.4 1.2 324 986 17 54 20.3 22.9 10.0 20.9 21.5 22.3 19.9 20.1 20.3 6.0 6.1 6.1 1.08
12.07.2023 19.8 25.8 31.1 39.2 54.6 71.1 1,006 1,009 1,012 0.0 0.0 0.9 2.3 262 949 14 51 21.6 23.3 10.0 21.3 21.8 22.4 20.1 20.3 20.4 6.0 6.0 6.1 1.09
13.07.2023 16.3 22.7 28.8 36.4 55.6 76.1 1,012 1,014 1,018 0.0 0.0 0.7 2.5 273 966 14 51 21.2 22.9 10.0 21.2 21.7 22.2 20.1 20.3 20.5 6.0 6.0 6.0 1.11
14.07.2023 11.2 21.0 29.9 33.3 60.6 94.4 1,013 1,017 1,020 0.0 0.0 0.3 1.1 280 975 15 49 19.7 21.9 10.0 20.6 21.1 21.8 19.9 20.1 20.3 5.9 5.9 6.0 1.11
15.07.2023 14.2 27.3 39.1 23.9 51.5 89.0 1,006 1,010 1,014 0.0 0.0 0.5 1.5 324 921 17 50 19.8 22.9 10.0 17.1 21.2 22.6 19.8 20.1 20.3 5.9 5.9 5.9 1.12
16.07.2023 16.4 25.3 31.1 29.6 57.8 96.6 1,007 1,013 1,016 3.5 0.0 1.0 2.7 289 976 15 53 22.1 24.0 10.0 21.7 22.3 23.0 20.3 20.5 20.8 5.9 5.9 5.9 1.13
17.07.2023 14.5 23.2 30.7 27.3 50.6 87.1 1,014 1,016 1,019 0.0 0.0 1.0 2.8 320 1,024 16 52 20.6 23.0 10.0 21.2 21.9 22.6 20.5 20.5 20.6 5.8 5.9 5.9 1.14
18.07.2023 12.1 19.6 27.9 35.2 66.3 97.0 1,015 1,019 1,023 0.2 0.0 0.6 3.5 318 976 16 52 20.0 22.9 10.0 19.7 21.7 22.6 20.2 20.4 20.5 5.8 5.8 5.9 1.16
19.07.2023 9.4 20.2 29.4 32.2 62.0 97.9 1,009 1,011 1,016 10.6 0.0 0.7 2.2 223 864 11 46 19.3 22.0 10.0 20.5 21.3 22.2 20.1 20.2 20.4 5.8 5.8 5.8 1.16
20.07.2023 12.4 18.9 24.3 43.9 72.1 97.8 1,011 1,012 1,014 1.4 0.0 0.8 2.1 252 1,003 13 54 19.7 21.7 10.0 20.3 20.9 21.5 19.8 20.0 20.1 5.8 5.8 5.8 1.17
21.07.2023 9.0 17.5 25.6 39.6 71.8 97.3 1,009 1,011 1,014 0.1 0.0 0.3 1.5 172 704 9 37 18.2 20.2 10.0 19.7 20.1 21.1 19.3 19.6 19.9 5.7 5.8 5.8 1.17
22.07.2023 12.4 18.3 24.8 40.5 66.7 96.8 1,012 1,013 1,014 0.0 0.0 0.9 2.4 252 979 13 52 18.0 20.2 10.0 19.0 19.6 20.4 19.0 19.2 19.3 5.7 5.7 5.7 1.18
23.07.2023 12.5 21.6 31.0 27.9 55.8 82.0 1,006 1,010 1,013 0.0 0.0 0.8 2.9 217 890 11 48 18.6 20.9 10.0 19.2 20.0 20.9 19.0 19.2 19.4 5.7 5.7 5.7 1.18
24.07.2023 17.4 24.3 31.6 35.7 56.5 92.3 998 1,003 1,008 0.1 0.0 0.9 3.2 231 1,021 12 53 20.1 22.1 10.0 20.2 20.7 21.6 19.3 19.6 19.7 5.7 5.7 5.7 1.19
25.07.2023 14.7 18.0 22.4 55.1 78.5 94.5 1,003 1,004 1,007 1.8 0.0 0.6 1.4 150 597 7 32 19.9 21.1 10.0 20.2 20.6 21.4 19.4 19.6 19.7 5.7 5.7 5.7 1.19
26.07.2023 11.1 15.6 23.4 44.3 81.3 98.3 1,007 1,010 1,013 7.9 0.0 0.7 2.0 232 1,014 11 53 18.3 20.2 10.0 19.3 19.8 20.4 18.9 19.2 19.4 5.7 5.7 5.7 1.16
27.07.2023 9.5 16.1 23.9 47.0 83.4 99.8 1,005 1,010 1,013 3.5 0.0 0.5 1.8 169 727 9 39 16.3 18.7 10.0 18.3 18.9 19.8 18.4 18.7 19.0 5.7 5.7 5.7 1.14
28.07.2023 15.8 20.5 28.2 53.4 83.8 99.0 1,004 1,005 1,009 1.2 0.0 0.9 2.8 183 832 9 44 18.2 20.3 10.0 18.6 19.2 20.3 18.5 18.6 18.9 5.7 5.7 5.7 1.12
29.07.2023 15.5 20.6 28.9 50.5 85.2 100.0 1,005 1,008 1,009 5.4 0.0 0.4 1.6 180 757 9 40 18.7 20.9 10.0 19.3 19.9 20.5 18.8 18.9 19.1 5.7 5.7 5.7 1.11
30.07.2023 15.3 20.3 27.5 42.6 78.2 100.0 1,008 1,010 1,013 0.4 0.0 0.8 2.4 235 938 12 50 18.2 21.2 10.0 19.1 20.1 21.1 19.0 19.1 19.2 5.7 5.7 5.7 1.11
31.07.2023 12.9 18.4 23.2 59.8 79.2 99.3 1,005 1,009 1,013 1.6 0.0 0.7 2.0 139 671 7 36 18.4 20.0 10.0 19.1 19.8 20.8 18.9 19.1 19.2 5.7 5.7 5.7 1.10



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter