• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  September 2023  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 7.1
l/m² ; Regen gemessen [45.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 4Tagen. An 1Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 13. mit 3.6 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 18.74 °C [14.3 °C].  Der wärmste Tag war der 30. mit 22.20 °C und am 25. wurde mit 7.80 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  17.92 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 19.60 °C und die tiefste mit 14.40°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 17.74°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 20 °C und die niedrigste mit  14.7 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 17.59 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 18.8 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  15.7 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 850.1 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  43.3 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  1.06 Meter und der höchste mit 1.17 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.13Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 29 Warme Tage(Tmin>20°C), 20 Sommertage (Tmax>=25°C) [4.0 Tage], 12 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.2 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.09.2023 9.3 16.8 24.2 48.4 76.6 99.7 1,014 1,015 1,017 0.0 0.0 0.4 1.7 207 850 10 43 15.0 17.9 10.0 16.9 17.8 18.8 17.8 17.9 18.1 5.7 5.7 5.7 1.07
02.09.2023 14.6 18.2 23.5 66.0 87.2 100.0 1,017 1,020 1,023 0.0 0.0 0.2 0.9 121 782 6 40 17.7 19.2 10.0 18.1 18.6 19.2 17.9 18.1 18.3 5.7 5.7 5.7 1.07
03.09.2023 13.7 18.0 22.8 53.1 79.4 100.0 1,023 1,026 1,029 0.0 0.0 0.5 1.7 184 775 9 41 17.4 19.3 10.0 18.2 18.8 19.4 18.2 18.3 18.4 5.7 5.7 5.7 1.08
04.09.2023 10.9 19.1 29.1 45.7 76.1 99.2 1,026 1,029 1,031 0.0 0.0 0.2 1.0 241 747 13 41 16.8 19.6 10.0 18.0 18.9 19.9 18.2 18.4 18.6 5.7 5.7 5.7 1.09
05.09.2023 11.9 20.3 30.5 40.5 73.2 100.0 1,021 1,025 1,028 0.0 0.0 0.3 1.1 234 755 12 41 17.1 19.8 10.0 18.3 19.1 20.0 18.3 18.6 18.8 5.7 5.7 5.7 1.10
06.09.2023 9.8 20.5 32.6 35.0 72.6 100.0 1,021 1,023 1,025 0.0 0.0 0.2 1.1 241 753 12 40 16.8 19.7 10.0 18.2 19.1 20.0 18.3 18.6 18.8 5.7 5.7 5.7 1.11
07.09.2023 11.9 20.8 31.4 36.6 70.6 100.0 1,022 1,024 1,026 0.0 0.0 0.4 1.3 236 756 12 39 17.0 19.6 10.0 18.3 19.1 19.9 18.3 18.6 18.8 5.7 5.7 5.7 1.12
08.09.2023 11.7 20.8 32.0 36.5 72.0 100.0 1,019 1,022 1,024 0.0 0.0 0.3 1.1 233 730 12 38 16.9 19.5 10.0 18.2 19.0 19.8 18.3 18.6 18.8 5.7 5.7 5.7 1.13
09.09.2023 11.1 21.9 34.1 30.3 69.3 100.0 1,016 1,019 1,020 0.0 0.0 0.3 1.3 229 750 12 39 17.0 19.5 10.0 18.2 19.0 19.8 18.2 18.5 18.8 5.7 5.7 5.7 1.13
10.09.2023 10.9 21.6 34.3 34.8 72.5 100.0 1,015 1,017 1,019 0.0 0.0 0.2 1.1 222 721 11 37 17.0 19.5 10.0 18.2 19.0 19.7 18.2 18.5 18.8 5.7 5.7 5.7 1.14
11.09.2023 10.5 21.3 34.0 32.8 73.0 100.0 1,011 1,014 1,017 0.0 0.0 0.2 0.8 221 714 11 37 16.9 19.4 10.0 18.2 18.9 19.6 18.2 18.5 18.8 5.7 5.7 5.7 1.14
12.09.2023 11.6 21.5 34.0 35.0 73.6 100.0 1,010 1,012 1,013 0.0 0.0 0.2 0.8 198 680 10 35 17.1 19.4 10.0 18.2 18.9 19.5 18.2 18.5 18.7 5.7 5.7 5.7 1.15
13.09.2023 14.7 20.1 25.4 64.2 83.5 99.3 1,010 1,013 1,018 3.6 0.0 0.7 2.3 157 693 8 37 18.1 19.5 10.0 18.5 19.0 19.3 18.3 18.4 18.5 5.7 5.7 5.7 1.14
14.09.2023 9.6 17.2 24.5 44.4 76.5 98.2 1,018 1,022 1,024 0.3 0.0 0.5 1.5 217 729 11 37 17.6 19.1 10.0 18.5 18.8 19.2 18.1 18.4 18.6 5.7 5.7 5.7 1.13
15.09.2023 6.4 15.7 25.1 49.2 78.2 100.0 1,020 1,023 1,025 0.0 0.0 0.4 1.2 172 719 9 37 15.0 17.2 10.0 17.0 17.6 18.5 17.6 17.9 18.2 5.7 5.7 5.7 1.13
16.09.2023 9.4 18.5 29.0 44.4 75.0 97.6 1,014 1,018 1,021 0.0 0.0 0.3 1.3 204 686 10 36 15.3 17.3 10.0 16.8 17.4 17.9 17.3 17.5 17.8 5.6 5.7 5.7 1.13
17.09.2023 10.7 19.6 31.2 40.7 78.1 100.0 1,014 1,016 1,017 0.0 0.0 0.2 1.0 189 742 10 38 15.6 17.7 10.0 16.9 17.5 18.1 17.2 17.5 17.8 5.6 5.6 5.7 1.13
18.09.2023 13.6 21.3 30.6 42.9 74.6 99.1 1,007 1,010 1,015 1.2 0.0 0.5 1.4 137 649 7 34 16.3 18.2 10.0 17.2 17.8 18.4 17.3 17.5 17.8 5.6 5.6 5.7 1.14
19.09.2023 12.5 18.2 22.8 40.4 73.7 97.8 1,008 1,010 1,013 0.0 0.0 0.8 2.6 158 684 8 36 16.9 18.1 10.0 17.7 18.0 18.3 17.5 17.6 17.8 5.6 5.6 5.7 1.14
20.09.2023 12.6 19.1 28.7 41.5 67.1 89.6 1,009 1,012 1,013 0.0 0.0 0.5 1.7 160 818 8 42 15.6 17.1 10.0 16.8 17.3 17.7 17.2 17.4 17.6 5.6 5.6 5.6 1.15
21.09.2023 10.5 21.2 31.4 43.2 70.5 100.0 999 1,004 1,009 0.0 0.0 0.4 1.4 189 668 10 35 15.5 17.5 10.0 16.7 17.3 17.8 17.0 17.3 17.6 5.6 5.6 5.6 1.15
22.09.2023 13.4 16.8 19.3 74.6 87.6 97.3 999 1,004 1,008 2.0 0.0 0.4 1.2 64 245 3 13 16.7 17.2 10.0 17.1 17.3 17.7 17.0 17.1 17.2 5.6 5.6 5.6 1.15
23.09.2023 11.6 15.1 20.8 51.6 76.9 97.3 1,008 1,014 1,021 0.0 0.0 0.5 1.9 127 736 6 36 15.4 16.4 10.0 16.5 16.7 17.2 16.7 16.9 17.1 5.6 5.6 5.6 1.14
24.09.2023 6.8 13.3 23.0 51.2 82.7 100.0 1,021 1,027 1,030 0.0 0.0 0.3 1.3 139 802 7 38 13.9 15.2 10.0 15.6 15.9 16.5 16.1 16.5 16.7 5.5 5.6 5.6 1.14
25.09.2023 5.2 13.6 23.1 55.8 84.7 100.0 1,025 1,028 1,030 0.0 0.0 0.2 0.9 145 613 7 30 12.8 14.7 10.0 14.7 15.3 15.8 15.7 16.0 16.2 5.5 5.5 5.5 1.14
26.09.2023 9.4 17.8 28.1 51.9 83.3 100.0 1,020 1,023 1,026 0.0 0.0 0.3 0.9 162 632 8 32 14.0 15.6 10.0 15.1 15.7 16.2 15.7 16.0 16.3 5.5 5.5 5.5 1.14
27.09.2023 11.8 19.4 30.2 35.8 78.1 100.0 1,019 1,021 1,024 0.0 0.0 0.2 1.3 162 619 8 31 14.8 16.3 10.0 15.6 16.1 16.6 15.9 16.2 16.5 5.5 5.5 5.5 1.15
28.09.2023 10.8 19.2 30.0 38.9 73.7 99.2 1,017 1,018 1,019 0.0 0.0 0.3 1.1 165 662 8 33 14.3 15.9 10.0 15.5 16.0 16.5 16.0 16.2 16.5 5.5 5.5 5.5 1.15
29.09.2023 9.2 19.1 28.1 45.5 74.0 100.0 1,016 1,018 1,019 0.0 0.0 0.3 1.5 109 641 5 33 14.1 16.0 10.0 15.3 15.9 16.5 15.8 16.1 16.3 5.5 5.5 5.5 1.16
30.09.2023 8.5 16.1 22.2 49.9 75.3 96.3 1,018 1,024 1,027 0.0 0.0 0.8 2.1 125 629 6 30 14.8 16.3 10.0 15.9 16.3 16.5 16.0 16.2 16.4 5.5 5.5 5.5 1.17



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter