• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Oktober 2023  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 94.4
l/m² ; Regen gemessen [35.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 19Tagen. An 14Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 3Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 03. mit 14.2 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 12.43 °C [9.7 °C].  Der wärmste Tag war der 14. mit 21.50 °C und am 18. wurde mit 1.10 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  12.79 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 16.20 °C und die tiefste mit 9.10°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 13.15°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 16.5 °C und die niedrigste mit  9.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 13.66 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 16.4 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  11.4 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 715 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  32.2 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.86 Meter und der höchste mit 1.17 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.04Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 1 Tagen [3.8 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 9 Warme Tage(Tmin>20°C), 3 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.3 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.10.2023 8.8 15.5 20.8 51.0 71.7 96.5 1,023 1,025 1,027 0.0 0.0 0.3 1.5 101 425 5 22 14.2 15.4 10.0 15.2 15.6 16.0 15.8 15.9 16.0 5.5 5.5 5.5 1.16
02.10.2023 12.6 19.6 28.2 45.3 68.4 96.5 1,019 1,021 1,024 0.0 0.0 0.3 1.1 146 574 7 30 15.1 16.4 10.0 15.0 16.1 16.5 15.8 16.1 16.4 5.5 5.5 5.5 1.15
03.10.2023 10.0 18.7 29.6 39.7 75.4 100.0 1,009 1,014 1,021 14.2 0.0 1.0 3.6 121 539 6 28 14.5 16.1 10.0 15.6 16.0 16.3 15.9 16.1 16.3 5.5 5.5 5.5 1.16
04.10.2023 10.7 14.2 18.6 60.4 78.7 93.8 1,021 1,025 1,026 0.0 0.1 1.1 2.3 97 512 5 24 14.4 15.2 10.0 14.6 15.6 16.2 15.7 15.9 16.0 5.5 5.5 5.5 1.14
05.10.2023 10.5 13.7 18.6 59.6 79.2 99.6 1,021 1,023 1,026 0.3 0.0 0.9 2.4 88 538 4 27 13.4 14.4 10.0 14.7 14.9 15.4 15.2 15.4 15.7 5.5 5.5 5.5 1.12
06.10.2023 9.0 15.2 20.6 54.1 78.0 100.0 1,019 1,024 1,027 0.0 0.0 0.7 1.9 108 571 5 29 13.2 14.4 10.0 14.3 14.7 15.1 15.1 15.2 15.4 5.5 5.5 5.5 1.12
07.10.2023 13.8 16.9 18.8 64.6 76.8 98.3 1,015 1,016 1,019 1.4 0.0 1.4 2.8 51 267 2 15 14.5 15.0 10.0 14.9 15.0 15.3 15.2 15.2 15.2 5.5 5.5 5.5 1.11
08.10.2023 8.1 11.8 16.8 42.1 79.5 99.4 1,017 1,024 1,028 4.3 0.0 0.4 1.3 137 641 6 30 13.3 14.5 10.0 14.4 14.9 15.2 14.9 15.2 15.5 5.5 5.5 5.5 1.10
09.10.2023 8.4 9.6 11.2 84.7 95.0 99.5 1,018 1,020 1,026 5.2 0.0 0.1 0.6 44 163 2 9 12.6 13.0 10.0 13.7 13.9 14.4 14.4 14.6 14.9 5.5 5.5 5.5 1.09
10.10.2023 9.9 13.5 18.8 74.9 94.1 100.0 1,017 1,019 1,021 2.4 0.0 0.3 1.2 73 443 3 22 13.0 13.9 10.0 13.6 14.0 14.5 14.3 14.4 14.6 5.5 5.5 5.5 1.08
11.10.2023 13.6 19.7 25.8 43.9 66.0 100.0 1,011 1,013 1,017 0.0 0.0 0.7 1.8 123 550 6 27 13.7 14.8 10.0 14.3 14.6 15.0 14.6 14.8 15.0 5.5 5.5 5.5 1.07
12.10.2023 13.2 16.6 21.3 55.9 82.9 98.7 1,010 1,013 1,016 4.5 0.0 0.6 1.6 39 217 1 11 15.0 15.2 10.0 14.9 15.0 15.1 14.8 14.9 15.0 5.5 5.5 5.5 1.07
13.10.2023 13.1 18.1 22.0 56.4 83.1 100.0 1,005 1,011 1,016 0.1 0.0 0.6 1.4 74 505 3 27 14.5 15.5 10.0 14.8 15.2 15.8 14.9 15.1 15.3 5.5 5.5 5.5 1.05
14.10.2023 8.7 16.5 23.0 44.6 65.3 93.1 1,000 1,007 1,014 3.0 0.0 1.3 2.9 84 553 4 27 13.9 15.5 10.0 14.8 15.5 15.8 15.1 15.3 15.5 5.5 5.5 5.6 1.06
15.10.2023 5.9 8.4 11.9 59.7 75.2 85.0 1,014 1,016 1,021 0.0 0.2 1.3 2.5 88 715 4 32 11.5 12.6 10.0 12.9 13.8 14.8 14.0 14.6 15.1 5.5 5.5 5.5 1.06
16.10.2023 3.2 6.5 11.5 66.0 85.9 99.3 1,021 1,022 1,024 0.0 0.0 0.6 1.6 85 534 4 26 10.2 10.9 10.0 11.9 12.2 12.9 13.1 13.6 14.0 5.4 5.5 5.5 1.07
17.10.2023 1.2 6.2 11.9 64.9 90.0 100.0 1,021 1,023 1,024 0.0 0.0 0.0 0.3 75 317 3 17 9.5 10.4 10.0 11.2 11.5 11.9 12.5 12.9 13.1 5.4 5.4 5.4 1.07
18.10.2023 -2.2 5.5 14.5 49.6 82.1 100.0 1,010 1,017 1,021 0.0 0.0 0.3 0.9 121 530 5 25 8.2 9.2 10.0 10.4 10.7 11.5 11.9 12.3 12.6 5.4 5.4 5.4 1.07
19.10.2023 4.3 6.3 8.0 83.8 95.4 100.0 997 1,002 1,010 8.7 0.1 0.4 0.7 31 113 1 6 8.7 9.1 10.0 9.3 10.1 10.4 11.5 11.7 11.9 5.3 5.4 5.4 1.06
20.10.2023 6.5 6.8 7.4 97.2 99.1 100.0 989 993 997 4.6 0.1 0.7 1.3 25 77 1 4 9.5 9.6 10.0 10.3 10.3 10.3 11.4 11.5 11.5 5.3 5.3 5.3 1.04
21.10.2023 7.1 12.1 20.4 62.2 88.9 100.0 991 999 1,006 0.0 0.0 0.4 1.9 94 497 4 25 9.6 10.4 10.0 10.3 10.7 11.2 11.5 11.7 12.0 5.3 5.3 5.4 1.03
22.10.2023 9.4 12.4 18.1 69.0 91.5 100.0 1,005 1,009 1,014 3.3 0.0 0.3 1.5 67 513 3 24 10.6 11.3 10.0 11.1 11.4 11.8 11.8 11.9 12.2 5.3 5.4 5.5 1.03
23.10.2023 7.1 12.0 18.2 67.3 90.1 100.0 1,014 1,015 1,017 0.0 0.0 0.1 0.8 81 511 4 24 11.0 11.6 10.0 11.5 11.8 12.0 12.1 12.2 12.5 5.4 5.4 5.4 1.02
24.10.2023 7.2 11.4 15.2 83.5 95.5 100.0 1,003 1,008 1,013 10.2 0.0 0.1 0.5 45 203 2 11 10.8 11.3 10.0 11.4 11.6 11.9 12.1 12.2 12.3 5.4 5.4 5.4 1.02
25.10.2023 7.3 11.4 15.3 72.0 93.2 100.0 997 1,002 1,004 1.8 0.0 0.4 1.1 78 660 3 30 11.5 12.0 10.0 11.9 12.0 12.3 12.2 12.3 12.6 5.4 5.4 5.4 0.99
26.10.2023 9.0 10.4 11.9 95.6 99.5 100.0 993 995 997 10.5 0.0 0.3 1.4 35 146 1 8 11.4 11.6 10.0 11.8 11.9 12.0 12.3 12.3 12.3 5.4 5.4 5.4 0.96
27.10.2023 4.1 7.7 9.7 97.3 99.8 100.0 994 995 997 7.7 0.0 0.1 0.6 39 146 1 7 10.4 10.9 10.0 11.3 11.5 11.9 11.9 12.1 12.3 5.4 5.4 5.4 0.93
28.10.2023 8.8 10.6 13.6 82.7 95.7 100.0 997 1,001 1,005 5.9 0.0 0.3 1.3 65 343 3 18 10.8 11.3 10.0 11.3 11.5 11.7 11.8 11.9 12.0 5.4 5.7 6.7 0.90
29.10.2023 7.0 12.1 15.3 70.3 86.3 100.0 1,001 1,003 1,005 1.7 0.0 0.3 1.1 44 168 2 9 10.7 11.3 10.0 11.3 11.5 11.8 11.9 12.0 12.1 6.7 7.3 7.7 0.87
30.10.2023 10.7 13.5 17.6 66.7 83.6 95.6 997 1,004 1,006 0.0 0.0 0.3 1.1 60 391 2 21 11.3 11.8 10.0 11.7 11.9 12.1 12.0 12.1 12.3 7.7 7.8 7.9 0.87
31.10.2023 10.0 12.4 15.0 65.8 85.2 100.0 995 1,000 1,008 4.6 0.0 1.1 2.5 49 403 2 19 11.7 11.9 10.0 11.9 12.0 12.1 12.2 12.2 12.3 7.9 8.0 8.0 0.87



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter