• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  März 2024  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 22.8
l/m² ; Regen gemessen [42.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 10Tagen. An 5Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 23. mit 7.3 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 7.88 °C [4.7 °C].  Der wärmste Tag war der 31. mit 13.70 °C und am 08. wurde mit -3.20 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  7.17 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 10.40 °C und die tiefste mit 4.60°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 7.07°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 10.7 °C und die niedrigste mit  4.7 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 7.09 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 9.6 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  5.5 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 780.6 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  41 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.66 Meter und der höchste mit 0.82 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.76Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 12 Tagen [12.4 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.7 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 3 Warme Tage(Tmin>20°C), 1 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.03.2024 4.2 8.7 13.0 72.7 91.3 100.0 1,008 1,009 1,011 0.0 0.0 0.4 1.2 88 288 4 16 5.3 6.2 10.0 5.5 6.0 6.5 5.8 6.1 6.3 9.4 9.5 9.5 0.66
02.03.2024 3.7 9.3 13.7 69.6 91.0 100.0 1,007 1,008 1,010 0.2 0.0 0.3 1.3 67 419 3 23 6.6 7.2 10.0 6.5 6.8 7.2 6.3 6.6 6.8 9.3 9.4 9.4 0.68
03.03.2024 3.1 8.5 15.4 61.0 86.3 100.0 1,005 1,007 1,009 0.0 0.0 0.6 2.1 86 483 4 26 5.8 6.9 10.0 6.5 6.9 7.2 6.7 6.8 7.0 9.3 9.3 9.3 0.69
04.03.2024 3.0 7.5 14.0 70.8 90.3 100.0 1,007 1,010 1,014 0.0 0.0 0.7 2.6 84 464 4 24 5.3 6.6 10.0 6.2 6.7 7.0 6.7 6.8 7.0 9.2 9.2 9.3 0.70
05.03.2024 -0.3 4.5 9.4 54.1 82.5 99.8 1,014 1,018 1,022 0.0 0.0 0.9 2.5 134 642 7 32 5.8 6.8 10.0 6.6 6.8 7.0 6.7 6.8 7.1 9.1 9.2 9.2 0.72
06.03.2024 -2.9 2.0 6.5 72.9 92.4 100.0 1,022 1,026 1,028 0.4 0.0 0.8 1.8 73 448 3 24 4.1 5.3 10.0 5.5 5.9 6.5 6.3 6.4 6.7 9.0 9.1 9.1 0.73
07.03.2024 -3.1 3.2 8.0 46.9 78.3 100.0 1,026 1,028 1,029 0.0 0.0 1.2 2.8 141 575 7 29 4.7 5.7 10.0 5.7 5.9 6.2 6.1 6.3 6.5 8.9 9.0 9.0 0.74
08.03.2024 -4.2 2.2 9.3 51.1 74.5 97.9 1,018 1,023 1,027 0.0 0.0 1.4 3.1 165 589 8 31 3.1 4.5 10.0 4.8 5.2 5.7 5.8 6.0 6.1 8.9 8.9 8.9 0.75
09.03.2024 -2.9 4.1 10.7 60.0 79.9 97.9 1,008 1,012 1,018 0.0 0.2 1.2 2.6 81 333 4 17 3.3 4.4 10.0 4.7 5.0 5.3 5.6 5.7 5.8 8.9 8.9 8.9 0.75
10.03.2024 -1.4 7.5 12.9 62.5 78.7 100.0 1,001 1,005 1,008 0.0 0.3 1.5 3.0 103 447 5 24 3.7 5.2 10.0 4.8 5.3 5.9 5.5 5.7 5.9 8.8 8.8 8.9 0.76
11.03.2024 2.5 10.3 15.9 50.2 75.8 98.1 1,001 1,005 1,012 0.0 0.0 1.0 2.6 121 587 6 31 6.0 7.0 10.0 5.9 6.4 7.1 5.9 6.3 6.6 8.8 8.8 8.8 0.76
12.03.2024 1.8 8.6 15.5 51.7 77.1 99.9 1,012 1,014 1,018 0.0 0.0 0.7 1.8 139 563 7 31 5.4 6.9 10.0 6.2 6.7 7.2 6.4 6.6 6.9 8.8 8.8 8.8 0.78
13.03.2024 3.0 9.2 15.2 47.9 75.8 93.9 1,017 1,018 1,019 0.0 0.0 0.4 1.5 120 593 6 32 6.8 7.7 10.0 6.9 7.3 7.8 6.8 7.0 7.2 8.7 8.8 8.8 0.78
14.03.2024 2.9 9.7 14.2 74.0 88.7 99.5 1,014 1,017 1,019 0.1 0.0 0.4 1.2 72 420 3 25 6.7 7.7 10.0 6.9 7.4 7.8 7.0 7.2 7.3 8.7 8.7 8.7 0.79
15.03.2024 5.2 12.7 20.8 49.0 79.6 100.0 1,009 1,012 1,014 0.0 0.0 0.8 2.5 152 608 8 34 6.8 8.5 10.0 7.3 7.9 8.4 7.3 7.5 7.8 8.7 8.7 8.7 0.79
16.03.2024 4.0 10.2 16.1 58.3 80.3 94.0 1,012 1,016 1,024 2.9 0.4 1.3 2.7 103 540 5 29 7.9 8.8 10.0 8.1 8.3 8.5 7.7 7.8 8.1 8.7 8.7 8.7 0.80
17.03.2024 -1.1 4.7 11.2 45.8 73.7 91.5 1,024 1,025 1,026 0.0 0.0 0.9 2.3 171 781 9 41 6.3 7.4 10.0 7.4 7.7 8.2 7.4 7.7 7.9 8.6 8.7 8.7 0.80
18.03.2024 -4.8 1.3 8.8 45.9 74.8 99.6 1,020 1,024 1,026 0.0 0.0 0.9 2.1 202 688 11 36 4.4 6.0 10.0 6.3 6.7 7.3 6.8 7.1 7.4 8.6 8.6 8.6 0.81
19.03.2024 -6.0 2.8 11.9 38.8 71.6 98.8 1,023 1,025 1,026 0.0 0.0 0.6 1.9 198 681 10 35 3.5 5.4 10.0 5.4 6.0 6.5 6.5 6.7 6.9 8.6 8.6 8.6 0.82
20.03.2024 -2.0 8.5 19.7 37.0 65.8 97.2 1,020 1,022 1,024 0.0 0.0 0.3 1.1 170 606 9 33 4.6 6.6 10.0 5.7 6.4 7.2 6.4 6.7 7.1 8.5 8.5 8.6 0.82
21.03.2024 4.0 9.3 16.0 69.6 83.2 95.5 1,020 1,021 1,024 2.1 0.0 0.7 2.1 104 622 5 34 6.3 7.5 10.0 6.7 7.1 7.7 6.8 7.0 7.3 8.5 8.5 8.6 0.82
22.03.2024 6.5 10.3 15.9 59.2 84.9 99.9 1,011 1,017 1,024 3.3 0.0 0.8 1.9 96 350 5 20 7.5 8.4 10.0 7.5 7.8 8.3 7.2 7.5 7.7 8.5 8.5 8.6 0.82
23.03.2024 2.8 6.3 9.9 71.0 91.2 100.0 1,003 1,007 1,011 7.3 0.0 1.0 2.5 71 379 3 21 7.2 8.2 10.0 7.7 8.1 8.3 7.7 7.7 7.9 8.5 8.5 8.6 0.78
24.03.2024 1.1 4.9 9.1 59.8 83.8 95.4 1,000 1,004 1,008 1.5 0.3 1.4 2.4 114 547 6 31 6.1 6.9 10.0 7.1 7.3 7.7 7.3 7.5 7.7 8.5 8.6 8.6 0.75
25.03.2024 -0.5 5.4 10.9 57.8 86.6 100.0 1,000 1,005 1,009 4.8 0.0 1.4 2.7 104 654 5 34 6.5 7.1 10.0 7.0 7.2 7.5 7.2 7.4 7.6 8.6 8.6 8.6 0.73
26.03.2024 -2.4 7.4 17.2 36.6 69.1 100.0 994 1,002 1,009 0.0 0.0 0.8 2.3 212 710 11 38 5.1 7.0 10.0 6.4 7.0 7.6 7.1 7.3 7.5 8.6 8.6 8.6 0.72
27.03.2024 5.1 12.9 20.0 41.8 58.5 78.5 987 990 994 0.0 0.4 1.3 2.7 186 642 10 35 6.5 8.3 10.0 7.1 7.8 8.6 7.3 7.6 7.8 8.6 8.7 8.7 0.73
28.03.2024 6.7 10.4 16.5 41.6 71.1 94.7 985 991 1,000 0.2 0.0 1.7 3.4 136 735 7 39 8.1 8.9 10.0 8.0 8.4 8.7 7.8 8.0 8.3 8.7 8.7 8.7 0.75
29.03.2024 2.5 11.1 18.1 37.3 62.4 92.6 1,000 1,002 1,004 0.0 0.0 0.9 3.3 117 502 6 28 7.3 8.5 10.0 8.0 8.4 8.7 8.0 8.2 8.4 8.7 8.7 8.7 0.78
30.03.2024 5.0 15.5 26.4 30.0 62.7 94.2 998 1,001 1,003 0.0 0.0 0.6 1.8 184 613 9 33 7.9 9.9 10.0 8.3 9.1 9.9 8.1 8.6 8.9 8.7 8.7 8.8 0.80
31.03.2024 7.8 15.8 24.5 32.2 64.1 90.5 997 999 1,000 0.0 0.0 0.5 2.0 198 668 10 36 9.3 11.0 10.0 9.3 9.9 10.7 8.8 9.2 9.6 8.7 8.7 8.7 0.81



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter