• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  März 2025  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 13.8
l/m² ; Regen gemessen [42.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 9Tagen. An 2Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 0Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 30. mit 6.1 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 5.97 °C [4.7 °C].  Der wärmste Tag war der 22. mit 8.30 °C und am 19. wurde mit -5.40 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  5.55 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 8.00 °C und die tiefste mit 3.10°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 5.47°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 7.9 °C und die niedrigste mit  3.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 5.52 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 7.3 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  4.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 771.2 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  38.2 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  0.8 Meter und der höchste mit 0.97 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 0.9Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 19 Tagen [12.4 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.7 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 0 Warme Tage(Tmin>20°C), 0 Sommertage (Tmax>=25°C) [0.0 Tage], 0 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [0.0 Tage] und 0 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.03.2025 -1.9 3.0 7.5 68.0 90.0 99.3 1,025 1,031 1,035 0.2 0.0 0.7 1.9 65 370 3 18 3.9 4.9 10.0 4.6 4.9 5.1 4.7 4.8 5.0 8.0 8.0 8.0 0.82
02.03.2025 -2.0 2.7 8.2 63.5 85.3 100.0 1,032 1,034 1,036 0.0 0.0 0.8 1.9 105 571 5 29 2.9 3.9 10.0 3.8 4.2 4.6 4.5 4.6 4.7 8.0 8.0 8.1 0.83
03.03.2025 0.1 5.7 11.0 48.9 69.1 87.0 1,027 1,030 1,032 0.0 0.0 0.8 2.1 143 582 7 30 4.0 4.9 10.0 4.3 4.7 5.1 4.5 4.7 5.0 8.0 8.1 8.1 0.83
04.03.2025 -3.5 4.5 13.9 34.8 64.6 94.8 1,025 1,027 1,030 0.0 0.0 0.6 1.8 153 613 8 32 2.7 4.2 10.0 4.0 4.4 4.8 4.5 4.7 5.0 8.1 8.1 8.1 0.84
05.03.2025 -3.5 6.5 18.3 22.6 55.9 92.0 1,023 1,025 1,027 0.0 0.0 0.6 1.9 157 626 8 31 2.3 4.0 10.0 3.7 4.2 4.8 4.4 4.6 4.9 8.0 8.1 8.1 0.85
06.03.2025 -3.7 7.1 19.8 29.0 65.5 97.5 1,019 1,022 1,025 0.0 0.0 0.5 1.5 156 606 8 31 2.3 4.2 10.0 3.6 4.3 4.9 4.3 4.6 5.0 8.0 8.0 8.1 0.86
07.03.2025 -3.0 7.1 19.8 31.9 71.7 100.0 1,018 1,021 1,023 0.0 0.0 0.3 1.2 154 603 8 30 2.7 4.6 10.0 3.9 4.6 5.2 4.4 4.7 5.2 8.0 8.0 8.1 0.87
08.03.2025 -1.7 7.9 18.6 35.5 68.5 98.0 1,014 1,017 1,020 0.0 0.0 0.7 2.4 154 593 8 30 3.1 4.9 10.0 4.1 4.8 5.3 4.6 4.9 5.2 8.0 8.0 8.1 0.87
09.03.2025 -0.7 8.0 19.4 37.4 71.6 98.7 1,004 1,008 1,014 0.0 0.0 0.4 1.8 153 596 8 29 3.5 5.3 10.0 4.4 5.1 5.7 4.8 5.1 5.4 8.0 8.0 8.1 0.87
10.03.2025 -2.4 7.6 19.0 38.6 72.8 100.0 998 1,001 1,004 0.0 0.0 0.3 1.3 155 579 8 29 3.5 5.4 10.0 4.6 5.2 5.8 4.9 5.2 5.6 8.0 8.0 8.1 0.87
11.03.2025 -0.9 4.7 13.1 62.6 86.2 100.0 999 1,001 1,003 0.0 0.0 0.2 0.7 101 421 5 22 3.8 5.1 10.0 4.7 5.2 5.5 5.1 5.2 5.5 8.0 8.0 8.0 0.88
12.03.2025 1.3 3.8 6.9 80.8 95.3 100.0 1,000 1,000 1,001 2.2 0.0 0.4 0.7 43 234 2 13 4.6 5.0 10.0 4.9 5.1 5.3 5.2 5.2 5.3 8.0 8.0 8.0 0.89
13.03.2025 1.5 3.5 6.4 66.5 88.6 99.8 996 999 1,003 0.3 0.0 0.5 1.8 66 241 3 14 4.7 5.1 10.0 5.0 5.1 5.4 5.2 5.2 5.3 8.0 8.0 8.0 0.89
14.03.2025 0.8 4.3 9.1 57.7 85.7 97.8 1,003 1,008 1,014 1.8 0.0 0.4 1.6 86 397 4 22 4.1 5.2 10.0 4.8 5.1 5.4 5.2 5.3 5.5 8.0 8.0 8.0 0.89
15.03.2025 -2.6 4.7 10.0 46.8 78.1 100.0 1,014 1,019 1,021 0.3 0.0 1.0 2.8 150 689 8 35 4.9 5.8 10.0 5.2 5.6 6.0 5.3 5.5 5.7 8.0 8.0 8.0 0.90
16.03.2025 -5.2 2.9 10.5 42.7 72.3 99.4 1,018 1,020 1,022 0.0 0.0 0.5 1.5 166 771 9 38 3.0 4.7 10.0 4.6 5.1 5.6 5.2 5.4 5.8 8.0 8.0 8.0 0.90
17.03.2025 -4.8 2.0 6.3 33.0 61.0 91.8 1,020 1,029 1,035 0.3 0.0 2.2 5.3 183 725 10 38 3.7 4.8 10.0 4.7 5.0 5.3 5.0 5.2 5.4 8.0 8.0 8.0 0.91
18.03.2025 -8.3 0.3 10.1 20.0 56.6 93.3 1,030 1,034 1,036 0.0 0.0 0.4 1.2 199 691 10 36 2.0 3.6 10.0 3.7 4.2 4.7 4.6 4.9 5.2 7.9 8.0 8.0 0.91
19.03.2025 -7.9 3.2 16.1 23.1 59.5 94.4 1,027 1,030 1,033 0.0 0.0 0.4 1.1 202 699 10 35 1.6 3.6 10.0 3.3 4.0 4.7 4.4 4.7 5.0 7.9 7.9 7.9 0.92
20.03.2025 -5.0 6.7 19.1 25.7 60.6 94.1 1,022 1,026 1,029 0.0 0.0 0.6 2.1 200 699 10 36 2.1 4.4 10.0 3.5 4.4 5.2 4.4 4.7 5.1 7.9 7.9 7.9 0.92
21.03.2025 -2.6 8.8 19.1 33.8 62.1 99.3 1,019 1,022 1,025 0.0 0.0 0.9 2.4 193 667 10 35 3.2 5.5 10.0 4.3 5.1 5.9 4.7 5.1 5.4 7.9 7.9 7.9 0.93
22.03.2025 4.1 9.8 16.0 37.5 54.7 74.5 1,011 1,015 1,020 0.0 1.0 2.2 3.9 197 677 10 35 4.7 6.3 10.0 5.2 5.8 6.3 5.3 5.5 5.8 7.9 7.9 7.9 0.93
23.03.2025 4.5 10.0 16.4 48.7 62.8 90.5 1,006 1,008 1,011 0.0 0.0 1.5 3.1 155 670 8 35 5.3 6.8 10.0 5.7 6.3 6.8 5.7 5.9 6.2 7.9 7.9 7.9 0.93
24.03.2025 6.8 10.3 15.9 56.3 80.7 94.3 1,009 1,012 1,017 0.0 0.0 0.4 1.3 119 646 6 33 6.7 7.9 10.0 6.6 7.0 7.6 6.1 6.5 6.7 7.9 8.0 8.0 0.94
25.03.2025 1.9 9.2 17.2 56.9 82.1 100.0 1,016 1,017 1,020 0.0 0.0 0.7 2.3 150 664 8 35 6.6 8.1 10.0 6.9 7.4 7.9 6.6 6.9 7.1 8.0 8.0 8.0 0.95
26.03.2025 5.2 7.0 9.3 85.4 91.4 97.4 1,019 1,020 1,022 0.7 0.1 0.6 1.6 59 309 3 18 7.1 7.6 10.0 7.2 7.3 7.7 6.9 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 0.95
27.03.2025 -0.3 5.4 10.8 73.3 91.1 100.0 1,021 1,023 1,024 0.0 0.0 0.6 1.5 129 623 7 33 6.3 7.4 10.0 6.8 7.2 7.6 6.9 7.0 7.1 7.9 8.0 8.0 0.95
28.03.2025 -2.1 7.3 17.3 41.0 75.8 100.0 1,010 1,015 1,022 0.0 0.0 0.9 2.5 214 721 11 38 5.7 7.5 10.0 6.4 7.2 7.9 6.7 7.0 7.3 7.9 7.9 8.0 0.94
29.03.2025 0.7 7.8 13.2 64.0 80.8 98.8 1,009 1,013 1,017 0.0 0.0 0.7 2.0 73 283 4 16 6.2 7.2 10.0 6.9 7.2 7.6 6.9 7.1 7.2 7.9 7.9 7.9 0.94
30.03.2025 0.4 6.3 10.9 55.7 83.8 96.5 1,009 1,013 1,017 6.1 0.1 1.1 2.7 86 424 4 25 5.9 6.9 10.0 6.7 6.9 7.4 6.8 6.9 7.2 7.9 7.9 7.9 0.94
31.03.2025 4.5 7.1 11.4 72.1 88.4 98.7 1,012 1,019 1,027 1.9 0.0 1.3 3.7 13 139 0 8 6.6 7.3 10.0 6.4 7.0 7.4 6.8 6.9 7.1 7.9 7.9 7.9 0.93



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter