• Impressum

  • Datenschutz

Der Wettermonat  Juni 2025  in Dissen-Striesow

Niederschlag:
An der Wetterstation wurde eine Gesamtniederschlagsmenge von 36.7
l/m² ; Regen gemessen [50.0l/m² ]. Der Niederschlag fiel insgesamt an 14Tagen. An 5Tagen wurden mehr als 2 Liter/m² gemessen, an 1Tagen mehr als 10 Liter/m² und an 0  Tagen mehr als 20 Liter/m². Die höchsten Regenmengen wurden am 23. mit 10.2 Liter/m² gemessen.  
Temperaturen:
Lufttemperatur: Die mittlere Monatstemperatur betrug 20.3 °C [17.1 °C].  Der wärmste Tag war der 29. mit 23.80 °C und am 10. wurde mit 10.10 °C die tiefste Temperatur erreicht.
Bodentemperatur: Die mittlere Monatstemperatur in 10cm  Bodentiefe betrug  18.89 °C. In dieser Tiefe wurde die höchste Bodentemperatur mit 22.00 °C und die tiefste mit 16.30°C gemessen. Die Anzahl der Frosttage betrug in dieser Tiefe  0Tage. Die  mittlere Monatstemperatur in 25cm Bodentiefe betrug 17.73°C.  In dieser Tiefe wurde die höchste Temperatur mit 20.3 °C und die niedrigste mit  15.3 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage in dieser Tiefe betrug hier  0Tage.  Die  mittlere Monatstemperatur des Erdboden in 50cm Tiefe betrug 16.53 °C.  Die höchste Temperatur wurde mit 18.3 °C  und die niedrigste Temperatur in dieser Tiefe mit  15 °C gemessen.  Die Anzahl der Frosttage betrug hier  0 Tage.
Strahlung:
Der höchste Wert der Globalstrahlung wurde mit 1003.5 W/m² gemessen. Der höchste Wert  der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) betrug  54.3 umol/m² /s.
Grundwasserstand:
Der geringste Grundwasserstand wurde mit  1.01 Meter und der höchste mit 1.17 Meter unter Rasensohle gemessen. Somit liegt der mittlere Grundwasserstand  bei 1.09Meter unter Rasensohle.
Klimatage:
Winter:  Die Anzahl der Frosttage(Tmin<0°C) wurde mit 0 Tagen [0.0 Tage] und die Anzahl der Eistage(Tmax<0°C) mit 0 Tage [0.0 Tage] ermittelt.
Sommer:  Es konnten in diesen Monat 29 Warme Tage(Tmin>20°C), 19 Sommertage (Tmax>=25°C) [9.3 Tage], 8 Heiße Tage (Tmax>=30°C) [2.3 Tage] und 1 Tropennächte(Tmin>20°C) verzeichnet werden.

[ ] = Werte des jeweiligen Monatsmittelwertes von 1981-2010 laut DWD für die Wetterstation Cottbus

⇓=Minimum; ∅=Mittelwert; ⇑=Maximum; Regen=(mm); Strahlung=(W/m²); PAR-Wert=umol/s/m²; Pegel=(muGLH)
   Datum      Lufttemperatur
(°C)
Luftfeuchte     
(%)
      Luftdruck               
(mbar)
Re-
gen 
     Wind     
(m/s)
Strahl-  
ung
PAR-Wert
BodenTemp. 
10cm (°C)
BodenTemp. 
25cm (°C)
BodenTemp 
50cm (°C)
Bodenfeuchte
(m3/m3)
Pe-
gel  
      
01.06.2025 16.3 22.3 29.7 43.9 70.2 92.7 1,009 1,013 1,017 0.2 0.0 0.8 1.9 0 0 0 0 17.3 18.8 10.0 16.7 17.1 17.5 15.1 15.4 15.7 5.7 5.7 5.7 1.03
02.06.2025 13.8 19.2 25.1 43.4 72.8 99.2 1,012 1,014 1,015 0.0 0.0 0.5 1.7 0 0 0 0 16.7 18.2 10.0 16.6 17.0 17.4 15.4 15.5 15.8 5.7 5.7 5.7 1.04
03.06.2025 12.0 20.3 28.1 32.2 60.0 90.7 1,011 1,014 1,016 0.0 0.0 0.7 1.7 0 0 0 0 16.1 18.3 10.0 16.4 16.9 17.7 15.4 15.6 15.8 5.6 5.7 5.7 1.05
04.06.2025 14.5 21.5 28.8 43.7 71.3 98.5 1,007 1,009 1,012 2.1 0.0 0.8 2.2 0 0 0 0 17.0 18.7 10.0 16.9 17.3 17.8 15.6 15.8 16.0 5.6 5.6 5.6 1.06
05.06.2025 16.4 20.9 25.4 39.1 69.0 98.5 1,008 1,010 1,011 1.9 0.0 0.9 2.1 48 509 2 26 17.6 18.6 10.0 17.1 17.4 17.7 15.8 16.0 16.2 5.6 5.6 5.6 1.05
06.06.2025 13.8 19.7 24.7 46.9 65.8 82.0 1,007 1,009 1,012 0.2 0.0 1.1 2.6 175 710 9 42 16.5 17.8 10.0 16.7 17.0 17.5 15.8 15.9 16.0 5.6 5.6 5.6 1.05
07.06.2025 13.3 19.0 25.3 53.5 72.8 95.1 1,006 1,010 1,012 0.2 0.0 1.0 2.2 182 760 10 42 16.2 17.6 10.0 16.5 16.8 17.2 15.6 15.8 16.0 5.6 5.6 5.6 1.06
08.06.2025 11.8 15.7 21.1 55.0 79.6 93.3 1,006 1,009 1,016 6.3 0.0 1.3 3.0 209 859 10 45 15.7 17.0 10.0 15.9 16.4 16.9 15.4 15.6 15.7 5.6 5.6 5.6 1.07
09.06.2025 10.2 14.3 20.2 46.8 71.6 93.7 1,016 1,021 1,023 0.2 0.0 1.3 2.3 234 765 12 40 15.2 16.6 10.0 15.6 16.1 16.5 15.3 15.4 15.5 5.6 5.6 5.6 1.06
10.06.2025 7.8 15.4 22.4 44.7 76.0 98.5 1,012 1,017 1,023 4.7 0.0 0.7 1.9 160 454 8 24 14.3 16.0 10.0 15.4 15.7 16.3 15.0 15.2 15.4 5.6 5.6 5.6 1.05
11.06.2025 10.5 16.0 22.5 43.6 71.9 97.5 1,013 1,019 1,022 0.1 0.0 1.2 2.2 250 958 13 50 15.1 16.7 10.0 15.3 15.8 16.6 15.0 15.1 15.3 5.6 5.6 5.6 1.05
12.06.2025 6.0 17.0 25.6 28.3 62.3 100.0 1,021 1,023 1,025 0.0 0.0 0.7 1.7 363 957 19 53 14.2 17.0 10.0 15.4 16.1 17.1 15.0 15.3 15.5 5.6 5.6 5.6 1.07
13.06.2025 11.0 18.8 25.6 28.2 52.6 76.6 1,025 1,026 1,028 0.0 0.4 1.5 2.6 364 970 19 53 15.4 17.7 10.0 16.0 16.6 17.4 15.3 15.6 15.8 5.6 5.6 5.6 1.08
14.06.2025 12.1 22.4 30.8 30.5 54.5 90.0 1,018 1,022 1,026 0.0 0.0 1.2 1.8 360 962 19 53 16.3 18.8 10.0 16.6 17.3 18.3 15.7 16.0 16.3 5.6 5.6 5.6 1.08
15.06.2025 13.7 24.7 36.7 33.5 60.3 95.0 1,012 1,016 1,020 1.9 0.0 1.0 2.4 309 906 17 51 17.1 19.9 10.0 17.4 18.1 19.1 16.1 16.5 16.8 5.6 5.6 5.7 1.09
16.06.2025 14.3 18.9 23.9 46.8 74.2 95.8 1,017 1,022 1,026 0.4 0.0 1.3 2.4 215 782 11 44 18.8 20.0 10.0 18.2 18.6 19.0 16.6 16.9 17.1 5.6 5.6 5.6 1.09
17.06.2025 10.8 20.6 29.4 35.8 64.8 97.4 1,022 1,024 1,026 0.0 0.0 0.7 1.8 336 941 18 52 16.7 19.3 10.0 17.4 18.1 19.0 16.7 16.9 17.0 5.6 5.6 5.7 1.10
18.06.2025 13.5 22.9 31.0 31.1 59.8 93.5 1,018 1,020 1,022 0.0 0.0 0.8 2.0 329 971 18 52 17.7 20.2 10.0 18.0 18.6 19.5 16.9 17.1 17.3 5.6 5.6 5.6 1.11
19.06.2025 12.1 20.5 24.6 37.6 55.2 81.1 1,020 1,022 1,025 0.0 0.0 1.1 2.5 354 971 19 54 19.0 20.6 10.0 18.6 19.1 19.7 17.2 17.4 17.5 5.6 5.6 5.6 1.12
20.06.2025 7.6 17.5 26.1 32.7 59.2 90.1 1,023 1,025 1,027 0.0 0.0 0.7 1.8 341 1,004 18 53 17.1 19.4 10.0 17.9 18.5 19.4 17.2 17.4 17.5 5.6 5.6 5.6 1.13
21.06.2025 7.0 20.7 31.4 21.1 53.4 96.9 1,019 1,023 1,026 0.0 0.0 0.5 1.4 359 992 19 53 16.6 19.4 10.0 17.7 18.4 19.2 17.0 17.3 17.5 5.6 5.6 5.6 1.13
22.06.2025 10.6 25.4 35.9 20.8 44.4 87.0 1,011 1,017 1,021 0.0 0.0 0.7 1.8 349 951 19 52 17.5 20.4 10.0 17.0 18.8 19.9 17.1 17.5 17.7 5.6 5.6 5.6 1.13
23.06.2025 13.8 23.1 29.1 38.7 58.0 97.8 1,003 1,008 1,012 10.2 0.0 1.2 3.7 220 855 11 47 19.3 20.9 10.0 19.0 19.5 19.9 17.7 17.9 18.0 5.6 7.0 8.1 1.12
24.06.2025 12.9 19.2 24.6 38.0 54.0 83.5 1,009 1,011 1,013 0.0 0.0 1.2 2.6 212 701 11 39 17.3 19.0 10.0 18.1 18.6 19.5 17.5 17.7 17.8 7.0 7.2 7.4 1.11
25.06.2025 18.4 23.4 30.2 44.5 62.3 81.6 1,009 1,010 1,013 0.0 0.0 1.3 2.7 203 914 10 51 18.2 19.8 10.0 18.2 18.6 19.2 17.4 17.6 17.8 6.7 6.8 7.0 1.11
26.06.2025 15.1 24.6 35.6 33.5 65.8 96.1 1,006 1,011 1,014 8.0 0.0 0.8 2.2 270 925 14 52 18.4 20.7 10.0 18.4 19.1 19.9 17.5 17.8 18.1 6.4 6.6 6.7 1.12
27.06.2025 15.7 20.8 24.2 55.6 70.0 83.0 1,014 1,018 1,023 0.3 0.0 1.4 2.5 194 717 10 39 19.9 20.7 10.0 19.3 19.6 19.9 17.9 18.1 18.3 6.4 6.4 6.4 1.12
28.06.2025 13.3 23.2 32.4 37.2 63.7 93.1 1,018 1,022 1,024 0.0 0.0 0.8 1.8 324 977 18 54 17.7 20.5 10.0 18.4 19.2 20.3 17.9 18.1 18.3 6.3 6.3 6.4 1.11
29.06.2025 23.2 23.7 23.9 67.4 69.5 73.6 1,021 1,021 1,021 0.0 0.1 0.6 0.9 25 25 0 0 21.5 21.7 10.0 20.2 20.3 20.3 18.2 18.3 18.3 6.3 6.3 6.3 1.13



Einheiten

Sprache




Warning: file_get_contents(/data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/admin/infoPages.txt): Failed to open stream: No such file or directory in /data/web/1/000/043/823/164314/htdocs/template/meteo17/footer.php on line 395

Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter